Prefectures
All 47 prefectures with their readings, capitals and regions.
47 of 47
| # | Prefecture | Reading | Capital | Region |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hokkaido | 北海道 | Sapporo | Hokkaido |
| 02 | Aomori | 青森県 | Aomori | Tohoku |
| 03 | Iwate | 岩手県 | Morioka | Tohoku |
| 04 | Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tohoku |
| 05 | Akita | 秋田県 | Akita | Tohoku |
| 06 | Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tohoku |
| 07 | Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tohoku |
| 08 | Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kanto |
| 09 | Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kanto |
| 10 | Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kanto |
| 11 | Saitama | 埼玉県 | Saitama | Kanto |
| 12 | Chiba | 千葉県 | Chiba | Kanto |
| 13 | Tokyo | 東京都 | Shinjuku | Kanto |
| 14 | Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kanto |
| 15 | Niigata | 新潟県 | Niigata | Chubu |
| 16 | Toyama | 富山県 | Toyama | Chubu |
| 17 | Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chubu |
| 18 | Fukui | 福井県 | Fukui | Chubu |
| 19 | Yamanashi | 山梨県 | Kofu | Chubu |
| 20 | Nagano | 長野県 | Nagano | Chubu |
| 21 | Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chubu |
| 22 | Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chubu |
| 23 | Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chubu |
| 24 | Mie | 三重県 | Tsu | Kinki |
| 25 | Shiga | 滋賀県 | Otsu | Kinki |
| 26 | Kyoto | 京都府 | Kyoto | Kinki |
| 27 | Osaka | 大阪府 | Osaka | Kinki |
| 28 | Hyogo | 兵庫県 | Kobe | Kinki |
| 29 | Nara | 奈良県 | Nara | Kinki |
| 30 | Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kinki |
| 31 | Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chugoku |
| 32 | Shimane | 島根県 | Matsue | Chugoku |
| 33 | Okayama | 岡山県 | Okayama | Chugoku |
| 34 | Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chugoku |
| 35 | Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chugoku |
| 36 | Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku |
| 37 | Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku |
| 38 | Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku |
| 39 | Kochi | 高知県 | Kochi | Shikoku |
| 40 | Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyushu |
| 41 | Saga | 佐賀県 | Saga | Kyushu |
| 42 | Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyushu |
| 43 | Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyushu |
| 44 | Oita | 大分県 | Oita | Kyushu |
| 45 | Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyushu |
| 46 | Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyushu |
| 47 | Okinawa | 沖縄県 | Naha | Kyushu |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード