Nara
奈良県
- Capital
- Nara
- Region
- Kinki
- Municipalities
- 39
Municipalities
39 of 39
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 292010 | NaraPrefectural capital | 奈良市 | City |
| 292028 | Yamatotakada | 大和高田市 | City |
| 292036 | Yamatokoriyama | 大和郡山市 | City |
| 292044 | Tenri | 天理市 | City |
| 292052 | Kashihara | 橿原市 | City |
| 292061 | Sakurai | 桜井市 | City |
| 292079 | Gojo | 五條市 | City |
| 292087 | Gose | 御所市 | City |
| 292095 | Ikoma | 生駒市 | City |
| 292109 | Kashiba | 香芝市 | City |
| 292117 | Katsuragi | 葛城市 | City |
| 292125 | Uda | 宇陀市 | City |
| 293229 | Yamazoe | 山添村 | Village |
| 293423 | Heguri | 平群町 | Town |
| 293431 | Sango | 三郷町 | Town |
| 293440 | Ikaruga | 斑鳩町 | Town |
| 293458 | Ando | 安堵町 | Town |
| 293610 | Kawanishi | 川西町 | Town |
| 293628 | Miyake | 三宅町 | Town |
| 293636 | Tawaramoto | 田原本町 | Town |
| 293857 | Soni | 曽爾村 | Village |
| 293865 | Mitsue | 御杖村 | Village |
| 294012 | Takatori | 高取町 | Town |
| 294021 | Asuka | 明日香村 | Village |
| 294241 | Kanmaki | 上牧町 | Town |
| 294250 | Oji | 王寺町 | Town |
| 294268 | Koryo | 広陵町 | Town |
| 294276 | Kawai | 河合町 | Town |
| 294411 | Yoshino | 吉野町 | Town |
| 294420 | Oyodo | 大淀町 | Town |
| 294438 | Shimoichi | 下市町 | Town |
| 294446 | Kurotaki | 黒滝村 | Village |
| 294462 | Tenkawa | 天川村 | Village |
| 294471 | Nosegawa | 野迫川村 | Village |
| 294497 | Totsukawa | 十津川村 | Village |
| 294501 | Shimokitayama | 下北山村 | Village |
| 294519 | Kamikitayama | 上北山村 | Village |
| 294527 | Kawakami | 川上村 | Village |
| 294535 | Higashiyoshino | 東吉野村 | Village |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site