奈良県
ナラケン
- 県庁所在地
- 奈良市
- 地方
- 近畿
- 市区町村
- 39
市区町村
39 / 39
| # | 市区町村 | 読み | |
|---|---|---|---|
| 292010 | 奈良市県庁所在地 | ナラシ | 市 |
| 292028 | 大和高田市 | ヤマトタカダシ | 市 |
| 292036 | 大和郡山市 | ヤマトコオリヤマシ | 市 |
| 292044 | 天理市 | テンリシ | 市 |
| 292052 | 橿原市 | カシハラシ | 市 |
| 292061 | 桜井市 | サクライシ | 市 |
| 292079 | 五條市 | ゴジョウシ | 市 |
| 292087 | 御所市 | ゴセシ | 市 |
| 292095 | 生駒市 | イコマシ | 市 |
| 292109 | 香芝市 | カシバシ | 市 |
| 292117 | 葛城市 | カツラギシ | 市 |
| 292125 | 宇陀市 | ウダシ | 市 |
| 293229 | 山添村 | ヤマゾエムラ | 村 |
| 293423 | 平群町 | ヘグリチョウ | 町 |
| 293431 | 三郷町 | サンゴウチョウ | 町 |
| 293440 | 斑鳩町 | イカルガチョウ | 町 |
| 293458 | 安堵町 | アンドチョウ | 町 |
| 293610 | 川西町 | カワニシチョウ | 町 |
| 293628 | 三宅町 | ミヤケチョウ | 町 |
| 293636 | 田原本町 | タワラモトチョウ | 町 |
| 293857 | 曽爾村 | ソニムラ | 村 |
| 293865 | 御杖村 | ミツエムラ | 村 |
| 294012 | 高取町 | タカトリチョウ | 町 |
| 294021 | 明日香村 | アスカムラ | 村 |
| 294241 | 上牧町 | カンマキチョウ | 町 |
| 294250 | 王寺町 | オウジチョウ | 町 |
| 294268 | 広陵町 | コウリョウチョウ | 町 |
| 294276 | 河合町 | カワイチョウ | 町 |
| 294411 | 吉野町 | ヨシノチョウ | 町 |
| 294420 | 大淀町 | オオヨドチョウ | 町 |
| 294438 | 下市町 | シモイチチョウ | 町 |
| 294446 | 黒滝村 | クロタキムラ | 村 |
| 294462 | 天川村 | テンカワムラ | 村 |
| 294471 | 野迫川村 | ノセガワムラ | 村 |
| 294497 | 十津川村 | トツカワムラ | 村 |
| 294501 | 下北山村 | シモキタヤマムラ | 村 |
| 294519 | 上北山村 | カミキタヤマムラ | 村 |
| 294527 | 川上村 | カワカミムラ | 村 |
| 294535 | 東吉野村 | ヒガシヨシノムラ | 村 |
該当なし。
出典: 総務省 全国地方公共団体コード · 公式サイト