国・地域
250 の国と地域の首都・地域区分・国旗。
250 / 250
| 国旗 | 国 | 首都 | 地域 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | カブール | アジア | 37,172,386 | |
| アルバニア | ティラナ | ヨーロッパ | 2,866,376 | |
| アルジェリア | アルジェ | アフリカ | 42,228,429 | |
| アメリカ領サモア | パゴパゴ | オセアニア | 55,465 | |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ヴェリャ | ヨーロッパ | 77,006 | |
| アンゴラ | ルアンダ | アフリカ | 30,809,762 | |
| アンギラ | バレー | 南北アメリカ | 13,254 | |
| 南極大陸 | — | 南極 | 0 | |
| アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 南北アメリカ | 96,286 | |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 南北アメリカ | 44,494,502 | |
| アルメニア | エレバン | アジア | 3,090,500 | |
| アルバ | オラニエスタッド | 南北アメリカ | 105,845 | |
| オーストラリア | キャンベラ | オセアニア | 24,992,369 | |
| オーストリア | ウィーン | ヨーロッパ | 8,847,037 | |
| アゼルバイジャン | バクー | アジア | 10,224,900 | |
| バハマ | ナッソー | 南北アメリカ | 385,640 | |
| バーレーン | マナーマ | アジア | 1,569,439 | |
| バングラデシュ | ダッカ | アジア | 161,356,039 | |
| バルバドス | ブリッジタウン | 南北アメリカ | 286,641 | |
| ベラルーシ | ミンスク | ヨーロッパ | 9,485,386 | |
| ベルギー | ブリュッセル | ヨーロッパ | 11,422,068 | |
| ベリーズ | ベルモパン | 南北アメリカ | 383,071 | |
| ベナン | ポルトノボ | アフリカ | 11,485,048 | |
| バミューダ | ハミルトン | 南北アメリカ | 63,968 | |
| ブータン | ティンプー | アジア | 754,394 | |
| ボリビア | スクレ | 南北アメリカ | 11,353,142 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエヴォ | ヨーロッパ | 3,323,929 | |
| ボツワナ | ハボローネ | アフリカ | 2,254,126 | |
| ブーベ島 | — | 南極 | 0 | |
| ブラジル | ブラジリア | 南北アメリカ | 209,469,333 | |
| イギリス領インド洋地域 | ディエゴガルシア | アフリカ | 4,000 | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | ロードタウン | 南北アメリカ | 29,802 | |
| ブルネイ | バンダルスリブガワン | アジア | 428,962 | |
| ブルガリア | ソフィア | ヨーロッパ | 7,000,039 | |
| ブルキナファソ | ワガドゥグー | アフリカ | 19,751,535 | |
| ブルンジ | ギテガ | アフリカ | 11,175,378 | |
| カンボジア | プノンペン | アジア | 16,249,798 | |
| カメルーン | ヤウンデ | アフリカ | 25,216,237 | |
| カナダ | オタワ | 南北アメリカ | 37,058,856 | |
| カーボベルデ | プライア | アフリカ | 543,767 | |
| BES諸島 | クラレンダイク | 南北アメリカ | 18,012 | |
| ケイマン諸島 | ジョージタウン | 南北アメリカ | 64,174 | |
| 中央アフリカ | バンギ | アフリカ | 4,666,377 | |
| チャド | ンジャメナ | アフリカ | 15,477,751 | |
| チリ | サンティアゴ | 南北アメリカ | 18,729,160 | |
| 中国 | 北京市 | アジア | 1,411,778,724 | |
| クリスマス島 | フライング・フィッシュ・コーブ | オセアニア | 1,500 | |
| ココス諸島 | ウェスト島 | オセアニア | 628 | |
| コロンビア | ボゴタ | 南北アメリカ | 49,648,685 | |
| コモロ | モロニ | アフリカ | 832,322 | |
| コンゴ共和国 | ブラザヴィル | アフリカ | 5,244,363 | |
| クック諸島 | アバルア | オセアニア | 21,388 | |
| コスタリカ | サンホセ | 南北アメリカ | 4,999,441 | |
| クロアチア | ザグレブ | ヨーロッパ | 3,871,833 | |
| キューバ | ハバナ | 南北アメリカ | 11,338,138 | |
| キュラソー | ウィレムスタット | 南北アメリカ | 159,849 | |
| キプロス | ニコシア | ヨーロッパ | 1,189,265 | |
| チェコ | プラハ | ヨーロッパ | 10,625,695 | |
| コンゴ民主共和国 | キンシャサ | アフリカ | 84,068,091 | |
| デンマーク | コペンハーゲン | ヨーロッパ | 5,797,446 | |
| ジブチ | ジブチ市 | アフリカ | 958,920 | |
| ドミニカ国 | ロゾー | 南北アメリカ | 71,625 | |
| ドミニカ共和国 | サント・ドミンゴ | 南北アメリカ | 10,627,165 | |
| エクアドル | キト | 南北アメリカ | 17,084,357 | |
| エジプト | カイロ | アフリカ | 98,423,595 | |
| エルサルバドル | サンサルバドル | 南北アメリカ | 6,420,744 | |
| 赤道ギニア | マラボ | アフリカ | 1,308,974 | |
| エリトリア | アスマラ | アフリカ | 6,209,262 | |
| エストニア | タリン | ヨーロッパ | 1,320,884 | |
| エスワティニ | ムババーネ | アフリカ | 1,136,191 | |
| エチオピア | アディスアベバ | アフリカ | 109,224,559 | |
| フォークランド諸島 | スタンレー | 南北アメリカ | 2,638 | |
| フェロー諸島 | トースハウン | ヨーロッパ | 48,497 | |
| フィジー | スバ | オセアニア | 883,483 | |
| フィンランド | ヘルシンキ | ヨーロッパ | 5,518,050 | |
| フランス | パリ | ヨーロッパ | 66,987,244 | |
| フランス領ギアナ | カイエンヌ | 南北アメリカ | 195,506 | |
| フランス領ポリネシア | パペーテ | オセアニア | 277,679 | |
| フランス領南方・南極地域 | ポルトーフランセ | 南極 | 140 | |
| ガボン | リーブルヴィル | アフリカ | 2,119,275 | |
| ガンビア | バンジュール | アフリカ | 2,280,102 | |
| ジョージア | トビリシ | アジア | 3,704,500 | |
| ドイツ | ベルリン | ヨーロッパ | 82,927,922 | |
| ガーナ | アクラ | アフリカ | 29,767,108 | |
| ジブラルタル | ジブラルタル | ヨーロッパ | 33,718 | |
| ギリシャ | アテネ | ヨーロッパ | 10,727,668 | |
| グリーンランド | ヌーク | 南北アメリカ | 56,025 | |
| グレナダ | セントジョージズ | 南北アメリカ | 111,454 | |
| グアドループ | バステール | 南北アメリカ | 443,000 | |
| グアム | ハガニア | オセアニア | 165,768 | |
| グアテマラ | グアテマラシティ | 南北アメリカ | 17,247,807 | |
| ガーンジー | セント・ピーター・ポート | ヨーロッパ | 65,228 | |
| ギニア | コナクリ | アフリカ | 12,414,318 | |
| ギニアビサウ | ビサウ | アフリカ | 1,874,309 | |
| ガイアナ | ジョージタウン | 南北アメリカ | 779,004 | |
| ハイチ | ポルトープランス | 南北アメリカ | 11,123,176 | |
| ハード島とマクドナルド諸島 | — | 南極 | 0 | |
| ホンジュラス | テグシガルパ | 南北アメリカ | 9,587,522 | |
| 香港 | 香港 | アジア | 7,396,076 | |
| ハンガリー | ブダペスト | ヨーロッパ | 9,768,785 | |
| アイスランド | レイキャヴィーク | ヨーロッパ | 353,574 | |
| インド | ニューデリー | アジア | 1,352,617,328 | |
| インドネシア | ジャカルタ | アジア | 267,663,435 | |
| イラン | テヘラン | アジア | 81,800,269 | |
| イラク | バグダード | アジア | 38,433,600 | |
| アイルランド | ダブリン | ヨーロッパ | 4,853,506 | |
| マン島 | ダグラス | ヨーロッパ | 84,077 | |
| イスラエル | エルサレム | アジア | 8,883,800 | |
| イタリア | ローマ | ヨーロッパ | 60,431,283 | |
| コートジボワール | ヤムスクロ | アフリカ | 25,069,229 | |
| ジャマイカ | キングストン | 南北アメリカ | 2,934,855 | |
| 日本 | 東京都 | アジア | 126,529,100 | |
| ジャージー | セント・ヘリア | ヨーロッパ | 90,812 | |
| ヨルダン | アンマン | アジア | 9,956,011 | |
| カザフスタン | アスタナ | アジア | 18,276,499 | |
| ケニア | ナイロビ | アフリカ | 51,393,010 | |
| キリバス | 南タラワ | オセアニア | 115,847 | |
| コソボ | プリシュティナ | ヨーロッパ | 1,845,300 | |
| クウェート | クウェート市 | アジア | 4,137,309 | |
| キルギス | ビシュケク | アジア | 6,315,800 | |
| ラオス | ヴィエンチャン市 | アジア | 7,061,507 | |
| ラトビア | リガ | ヨーロッパ | 1,926,542 | |
| レバノン | ベイルート | アジア | 6,848,925 | |
| レソト | マセル | アフリカ | 2,108,132 | |
| リベリア | モンロビア | アフリカ | 4,818,977 | |
| リビア | トリポリ | アフリカ | 6,678,567 | |
| リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | ヨーロッパ | 37,910 | |
| リトアニア | ヴィリニュス | ヨーロッパ | 2,789,533 | |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | ヨーロッパ | 607,728 | |
| マカオ | — | アジア | 631,636 | |
| マダガスカル | アンタナナリボ | アフリカ | 26,262,368 | |
| マラウイ | リロングウェ | アフリカ | 17,563,749 | |
| マレーシア | クアラルンプール | アジア | 31,528,585 | |
| モルディブ | マレ | アジア | 515,696 | |
| マリ | バマコ | アフリカ | 19,077,690 | |
| マルタ | バレッタ | ヨーロッパ | 483,530 | |
| マーシャル諸島 | マジュロ | オセアニア | 58,413 | |
| マルティニーク | フォール=ド=フランス | 南北アメリカ | 432,900 | |
| モーリタニア | ヌアクショット | アフリカ | 4,403,319 | |
| モーリシャス | ポートルイス | アフリカ | 1,265,303 | |
| マヨット | マムズ | アフリカ | 279,471 | |
| メキシコ | メキシコシティ | 南北アメリカ | 126,190,788 | |
| ミクロネシア | パリキール | オセアニア | 112,640 | |
| モルドバ | キシナウ | ヨーロッパ | 3,545,883 | |
| モナコ | モナコ | ヨーロッパ | 38,682 | |
| モンゴル | ウランバートル | アジア | 3,170,208 | |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | ヨーロッパ | 622,345 | |
| モントセラト | プリマス | 南北アメリカ | 9,341 | |
| モロッコ | ラバト | アフリカ | 36,029,138 | |
| モザンビーク | マプト | アフリカ | 29,495,962 | |
| ミャンマー | ネピドー | アジア | 53,708,395 | |
| ナミビア | ウィントフック | アフリカ | 2,448,255 | |
| ナウル | ヤレン地区 | オセアニア | 12,704 | |
| ネパール | カトマンズ | アジア | 28,087,871 | |
| オランダ | Amusuterudamu | ヨーロッパ | 17,231,017 | |
| ニューカレドニア | ヌメア | オセアニア | 284,060 | |
| ニュージーランド | ウェリントン | オセアニア | 4,885,500 | |
| ニカラグア | マナグア | 南北アメリカ | 6,465,513 | |
| ニジェール | ニアメ | アフリカ | 22,442,948 | |
| ナイジェリア | アブジャ | アフリカ | 195,874,740 | |
| ニウエ | アロフィ | オセアニア | 2,166 | |
| ノーフォーク島 | キングストン | オセアニア | 1,828 | |
| 北朝鮮 | 平壌 | アジア | 25,549,819 | |
| 北マケドニア | スコピエ | ヨーロッパ | 2,082,958 | |
| 北マリアナ諸島 | サイパン | オセアニア | 56,882 | |
| ノルウェー | オスロ | ヨーロッパ | 5,314,336 | |
| オマーン | マスカット | アジア | 4,829,483 | |
| パキスタン | イスラマバード | アジア | 212,215,030 | |
| パラオ | ンゲルルムッド | オセアニア | 17,907 | |
| パレスチナ | ラマッラ | アジア | 4,569,087 | |
| パナマ | パナマシティ | 南北アメリカ | 4,176,873 | |
| パプアニューギニア | ポートモレスビー | オセアニア | 8,606,316 | |
| パラグアイ | アスンシオン | 南北アメリカ | 6,956,071 | |
| ペルー | リマ | 南北アメリカ | 31,989,256 | |
| フィリピン | マニラ | アジア | 106,651,922 | |
| ピトケアン諸島 | アダムスタウン | オセアニア | 46 | |
| ポーランド | ワルシャワ | ヨーロッパ | 37,978,548 | |
| ポルトガル | リスボン | ヨーロッパ | 10,281,762 | |
| プエルトリコ | サンフアン | 南北アメリカ | 3,195,153 | |
| カタール | ドーハ | アジア | 2,781,677 | |
| ルーマニア | ブカレスト | ヨーロッパ | 19,473,936 | |
| ロシア | モスクワ | ヨーロッパ | 144,478,050 | |
| ルワンダ | キガリ | アフリカ | 12,301,939 | |
| レユニオン | サン・ドゥニ | アフリカ | 776,948 | |
| サン・バルテルミー島 | グスタビア | 南北アメリカ | 8,450 | |
| セントヘレナ | ジェームズタウン | アフリカ | 7,460 | |
| セントキッツ・ネーヴィス連邦 | バセテール | 南北アメリカ | 52,441 | |
| セントルシア | カストリーズ | 南北アメリカ | 181,889 | |
| サン・マルタン | マリゴ | 南北アメリカ | 37,264 | |
| サンピエール島及びミクロン島 | サン=ピエール | 南北アメリカ | 7,012 | |
| セントビンセント・グレナディーン | キングスタウン | 南北アメリカ | 110,211 | |
| サモア | アピア | オセアニア | 196,130 | |
| サンマリノ | サンマリノ市 | ヨーロッパ | 33,785 | |
| サウジアラビア | リヤド | アジア | 33,699,947 | |
| セネガル | ダカール | アフリカ | 15,854,360 | |
| セルビア | ベオグラード | ヨーロッパ | 6,982,084 | |
| セーシェル | ヴィクトリア | アフリカ | 96,762 | |
| シエラレオネ | フリータウン | アフリカ | 7,650,154 | |
| シンガポール | シンガポール | アジア | 5,638,676 | |
| シント・マールテン | フィリップスブルフ | 南北アメリカ | 40,654 | |
| スロバキア | ブラチスラヴァ | ヨーロッパ | 5,447,011 | |
| スロベニア | リュブリャナ | ヨーロッパ | 2,067,372 | |
| ソロモン諸島 | ホニアラ | オセアニア | 652,858 | |
| ソマリア | モガディシュ | アフリカ | 15,008,154 | |
| 南アフリカ | プレトリア | アフリカ | 57,779,622 | |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | グリトビケン | 南極 | 30 | |
| 韓国 | ソウル特別市 | アジア | 51,635,256 | |
| 南スーダン | ジュバ | アフリカ | 8,260,490 | |
| スペイン | マドリード | ヨーロッパ | 46,723,749 | |
| スリランカ | コロンボ | アジア | 21,670,000 | |
| スーダン | ハルツーム | アフリカ | 41,801,533 | |
| スリナム | パラマリボ | 南北アメリカ | 575,991 | |
| スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ロングイェールビーン | ヨーロッパ | 2,550 | |
| スウェーデン | ストックホルム | ヨーロッパ | 10,183,175 | |
| スイス | ベルン | ヨーロッパ | 8,516,543 | |
| シリア | ダマスカス | アジア | 16,906,283 | |
| サントメ・プリンシペ | サントメ | アフリカ | 197,700 | |
| 台湾 | 台北市 | アジア | 23,451,837 | |
| タジキスタン | ドゥシャンベ | アジア | 9,100,837 | |
| タンザニア | ドドマ | アフリカ | 56,318,348 | |
| タイ | バンコク | アジア | 69,428,524 | |
| 東ティモール | ディリ | アジア | 1,267,972 | |
| トーゴ | ロメ | アフリカ | 7,889,094 | |
| トケラウ | ファカオフォ | オセアニア | 1,466 | |
| トンガ | ヌクアロファ | オセアニア | 103,197 | |
| トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 南北アメリカ | 1,389,858 | |
| チュニジア | チュニス | アフリカ | 11,565,204 | |
| トルクメニスタン | アシガバート | アジア | 5,850,908 | |
| タークス・カイコス諸島 | コックバーンタウン | 南北アメリカ | 37,665 | |
| ツバル | フナフティ島 | オセアニア | 11,508 | |
| トルコ | アンカラ | アジア | 82,319,724 | |
| ウガンダ | カンパラ | アフリカ | 42,723,139 | |
| ウクライナ | キーウ | ヨーロッパ | 40,000,000 | |
| UAE | アブダビ | アジア | 9,630,959 | |
| イギリス | ロンドン | ヨーロッパ | 66,488,991 | |
| アメリカ | ワシントンD.C. | 南北アメリカ | 327,167,434 | |
| 合衆国領有小離島 | — | 南北アメリカ | 0 | |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | シャーロット・アマリー | 南北アメリカ | 106,977 | |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 南北アメリカ | 3,449,299 | |
| ウズベキスタン | タシュケント | アジア | 32,955,400 | |
| バヌアツ | ポートビラ | オセアニア | 292,680 | |
| バチカン | バチカン市国 | ヨーロッパ | 921 | |
| ベネズエラ | カラカス | 南北アメリカ | 28,870,195 | |
| ベトナム | ハノイ | アジア | 95,540,395 | |
| ウォリス・フツナ | マタウトゥ | オセアニア | 16,025 | |
| 西サハラ | アイウン | アフリカ | 273,008 | |
| イエメン | サヌア | アジア | 28,498,687 | |
| ザンビア | ルサカ | アフリカ | 17,351,822 | |
| ジンバブエ | ハラレ | アフリカ | 16,868,409 | |
| オーランド | マリエハムン | ヨーロッパ | 26,711 |
該当なし。