都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
アフリカ
南北アメリカ
南極
アジア
ヨーロッパ
オセアニア
人口の多い都市
100 / 100
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| 上海 | 24,874,500 | |
| 重慶市 | 22,000,000 | |
| 成都市 | 20,937,757 | |
| 北京市首都 | 18,960,744 | |
| 広州 | 18,676,605 | |
| 深セン市 | 17,494,398 | |
| キンシャサ首都 | 16,000,000 | |
| イスタンブール | 15,701,602 | |
| ラゴス | 15,388,000 | |
| ホーチミン市 | 14,002,598 | |
| 天津市 | 13,866,009 | |
| 武漢市 | 13,739,000 | |
| ラホール | 13,004,135 | |
| 西安市 | 12,952,907 | |
| ムンバイ | 12,691,836 | |
| サンパウロ | 12,400,232 | |
| メキシコシティ首都 | 12,294,193 | |
| 杭州市 | 11,936,010 | |
| カラチ | 11,624,219 | |
| デリー | 11,034,555 | |
| モスクワ首都 | 10,381,222 | |
| ダッカ首都 | 10,356,500 | |
| ソウル特別市首都 | 10,349,312 | |
| ハルビン市 | 10,009,854 | |
| 東京都首都 | 9,733,276 | |
| 東莞市 | 9,644,871 | |
| カイロ首都 | 9,606,916 | |
| 合肥市 | 9,465,881 | |
| ヨハネスブルグ | 9,418,183 | |
| イ坊市 | 9,386,705 | |
| 南京市 | 9,314,685 | |
| 瀋陽市 | 9,070,093 | |
| 仏山市 | 9,042,509 | |
| ロンドン首都 | 8,961,989 | |
| ニューヨーク | 8,804,190 | |
| ジャカルタ首都 | 8,540,121 | |
| バンガロール | 8,495,492 | |
| 済南市 | 8,352,574 | |
| ハノイ首都 | 8,053,663 | |
| 台北市首都 | 7,871,900 | |
| リマ首都 | 7,737,002 | |
| ボゴタ首都 | 7,674,366 | |
| 大連市 | 7,450,785 | |
| 香港首都 | 7,396,076 | |
| バグダード首都 | 7,216,000 | |
| 呉忠市 | 7,202,654 | |
| 青島市 | 7,172,451 | |
| テヘラン首都 | 7,153,309 | |
| 煙台市 | 7,102,100 | |
| ハイデラバード | 6,993,262 | |
| リオデジャネイロ | 6,747,815 | |
| 蘇州市 | 6,715,559 | |
| Puxi | 6,683,712 | |
| 鄭州市 | 6,650,532 | |
| アフマダーバード | 6,357,693 | |
| アビジャン | 6,321,017 | |
| 南寧市 | 5,977,185 | |
| 昆明市 | 5,950,578 | |
| 石家荘市 | 5,758,403 | |
| 長春市 | 5,691,024 | |
| 浦東新区 | 5,681,512 | |
| シドニー | 5,638,830 | |
| シンガポール首都 | 5,638,700 | |
| メルボルン | 5,435,590 | |
| ダルエスサラーム | 5,383,728 | |
| サンクトペテルブルク | 5,351,935 | |
| 太原 | 5,305,061 | |
| アレクサンドリア | 5,263,542 | |
| バンコク首都 | 5,104,476 | |
| カノ | 4,910,000 | |
| サンティアゴ首都 | 4,837,295 | |
| ケープタウン | 4,772,846 | |
| ペシャーワル | 4,758,762 | |
| シ博市 | 4,704,138 | |
| ジッダ | 4,697,000 | |
| チェンナイ | 4,681,087 | |
| コルカタ | 4,631,392 | |
| 廈門市 | 4,617,251 | |
| スーラト | 4,591,246 | |
| 揚州市 | 4,559,797 | |
| 淮安市 | 4,556,230 | |
| 貴陽市 | 4,506,134 | |
| ヤンゴン | 4,477,638 | |
| Bao'an | 4,476,554 | |
| カブール首都 | 4,434,550 | |
| ナイロビ首都 | 4,397,073 | |
| 無錫市 | 4,396,835 | |
| ギーザ | 4,367,343 | |
| 蘭州 | 4,359,446 | |
| バマコ首都 | 4,227,569 | |
| リヤド首都 | 4,205,961 | |
| 福州市 | 4,094,491 | |
| ウルムチ市 | 4,054,000 | |
| New Taipei City | 4,004,367 | |
| New Territories | 3,984,077 | |
| チッタゴン | 3,920,222 | |
| アディスアベバ首都 | 3,860,000 | |
| 棗荘市 | 3,855,601 | |
| 中山 | 3,841,873 | |
| 汕頭 | 3,838,900 |
該当なし。