North Americaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
100 / 100
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| メキシコシティ首都 | 12,294,193 | |
| ニューヨーク | 8,804,190 | |
| ロサンゼルス | 3,820,914 | |
| トロント | 2,794,356 | |
| ブルックリン区 | 2,736,074 | |
| シカゴ | 2,664,452 | |
| クイーンズ区 | 2,316,841 | |
| ヒューストン | 2,314,157 | |
| ティフアナ | 1,922,523 | |
| イスタパラパ | 1,835,486 | |
| モントリオール | 1,762,949 | |
| プエブラ | 1,692,181 | |
| フェニックス | 1,650,070 | |
| エカテペック | 1,645,352 | |
| ケレタロ | 1,594,212 | |
| レオン | 1,579,803 | |
| フィラデルフィア | 1,573,916 | |
| サンアントニオ | 1,526,656 | |
| シウダー・フアレス | 1,512,450 | |
| マンハッタン区 | 1,487,536 | |
| サポパン | 1,476,491 | |
| サンディエゴ | 1,404,452 | |
| グアダラハラ | 1,385,629 | |
| ブロンクス区 | 1,385,108 | |
| ダラス | 1,326,087 | |
| カルガリー | 1,306,784 | |
| メリダ | 1,201,000 | |
| Gustavo Adolfo Madero | 1,185,772 | |
| モンテレイ | 1,135,512 | |
| ネツァワルコヨトル | 1,077,208 | |
| メヒカリ | 1,032,686 | |
| オタワ首都 | 1,017,449 | |
| エドモントン | 1,010,899 | |
| ジャクソンビル | 1,009,833 | |
| フォートワース | 1,008,106 | |
| サンノゼ | 997,368 | |
| オースティン | 974,447 | |
| チワワ | 925,762 | |
| コロンバス | 913,175 | |
| シャーロット | 911,311 | |
| カンクン | 888,797 | |
| インディアナポリス | 887,642 | |
| ナウカルパン | 834,434 | |
| サンフランシスコ | 827,526 | |
| エルモシージョ | 812,229 | |
| クリアカン | 808,416 | |
| シアトル | 780,995 | |
| ウィニペグ | 749,607 | |
| モレリア | 743,275 | |
| トレオン | 735,340 | |
| デンバー | 729,019 | |
| アルバロ・オブレゴン | 726,664 | |
| サン・ルイス・ポトシ | 722,772 | |
| アグアスカリエンテス | 722,250 | |
| ミシサガ | 717,961 | |
| サルティーヨ | 709,671 | |
| ワシントンD.C.首都 | 689,545 | |
| ナッシュビル | 689,447 | |
| オクラホマシティ | 681,054 | |
| エル・パソ | 678,815 | |
| グアダルーペ | 673,616 | |
| バンクーバー | 662,248 | |
| アカプルコ | 658,609 | |
| ブランプトン | 656,480 | |
| ボストン | 653,833 | |
| トラルネパントラ | 653,410 | |
| ポートランド | 652,503 | |
| トラケパケ | 650,123 | |
| デトロイト | 645,705 | |
| ラスベガス | 641,903 | |
| New South Memphis | 641,608 | |
| メンフィス | 633,104 | |
| ルイビル | 624,444 | |
| コヨアカン | 614,447 | |
| トゥストラ・グティエレス | 604,147 | |
| レイノサ | 589,466 | |
| ボルチモア | 585,708 | |
| トラルパン | 574,577 | |
| サウス・ボストン | 571,281 | |
| ハミルトン | 569,353 | |
| サレー | 568,322 | |
| アルバカーキ | 564,559 | |
| ミルウォーキー | 563,531 | |
| クアウティトラン・イスカリ | 555,163 | |
| ツーソン | 542,629 | |
| フレズノ | 542,107 | |
| ケベック・シティー | 531,902 | |
| Cuauhtémoc | 531,831 | |
| サクラメント | 524,943 | |
| ドゥランゴ | 518,709 | |
| アトランタ | 510,823 | |
| マタモロス | 510,739 | |
| トルーカ | 489,333 | |
| シウダー・ロペス・マテオス | 489,160 | |
| マイアミ | 487,014 | |
| オマハ | 486,051 | |
| ローリー | 482,295 | |
| カンザスシティ | 475,378 | |
| ロングビーチ | 474,140 | |
| メサ | 471,825 |
該当なし。