North Americaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
584 / 584
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| メキシコシティ首都 | 12,294,193 | |
| ニューヨーク | 8,804,190 | |
| ロサンゼルス | 3,820,914 | |
| トロント | 2,794,356 | |
| ブルックリン区 | 2,736,074 | |
| シカゴ | 2,664,452 | |
| クイーンズ区 | 2,316,841 | |
| ヒューストン | 2,314,157 | |
| ティフアナ | 1,922,523 | |
| イスタパラパ | 1,835,486 | |
| モントリオール | 1,762,949 | |
| プエブラ | 1,692,181 | |
| フェニックス | 1,650,070 | |
| エカテペック | 1,645,352 | |
| ケレタロ | 1,594,212 | |
| レオン | 1,579,803 | |
| フィラデルフィア | 1,573,916 | |
| サンアントニオ | 1,526,656 | |
| シウダー・フアレス | 1,512,450 | |
| マンハッタン区 | 1,487,536 | |
| サポパン | 1,476,491 | |
| サンディエゴ | 1,404,452 | |
| グアダラハラ | 1,385,629 | |
| ブロンクス区 | 1,385,108 | |
| ダラス | 1,326,087 | |
| カルガリー | 1,306,784 | |
| メリダ | 1,201,000 | |
| Gustavo Adolfo Madero | 1,185,772 | |
| モンテレイ | 1,135,512 | |
| ネツァワルコヨトル | 1,077,208 | |
| メヒカリ | 1,032,686 | |
| オタワ首都 | 1,017,449 | |
| エドモントン | 1,010,899 | |
| ジャクソンビル | 1,009,833 | |
| フォートワース | 1,008,106 | |
| サンノゼ | 997,368 | |
| オースティン | 974,447 | |
| チワワ | 925,762 | |
| コロンバス | 913,175 | |
| シャーロット | 911,311 | |
| カンクン | 888,797 | |
| インディアナポリス | 887,642 | |
| ナウカルパン | 834,434 | |
| サンフランシスコ | 827,526 | |
| エルモシージョ | 812,229 | |
| クリアカン | 808,416 | |
| シアトル | 780,995 | |
| ウィニペグ | 749,607 | |
| モレリア | 743,275 | |
| トレオン | 735,340 | |
| デンバー | 729,019 | |
| アルバロ・オブレゴン | 726,664 | |
| サン・ルイス・ポトシ | 722,772 | |
| アグアスカリエンテス | 722,250 | |
| ミシサガ | 717,961 | |
| サルティーヨ | 709,671 | |
| ワシントンD.C.首都 | 689,545 | |
| ナッシュビル | 689,447 | |
| オクラホマシティ | 681,054 | |
| エル・パソ | 678,815 | |
| グアダルーペ | 673,616 | |
| バンクーバー | 662,248 | |
| アカプルコ | 658,609 | |
| ブランプトン | 656,480 | |
| ボストン | 653,833 | |
| トラルネパントラ | 653,410 | |
| ポートランド | 652,503 | |
| トラケパケ | 650,123 | |
| デトロイト | 645,705 | |
| ラスベガス | 641,903 | |
| New South Memphis | 641,608 | |
| メンフィス | 633,104 | |
| ルイビル | 624,444 | |
| コヨアカン | 614,447 | |
| トゥストラ・グティエレス | 604,147 | |
| レイノサ | 589,466 | |
| ボルチモア | 585,708 | |
| トラルパン | 574,577 | |
| サウス・ボストン | 571,281 | |
| ハミルトン | 569,353 | |
| サレー | 568,322 | |
| アルバカーキ | 564,559 | |
| ミルウォーキー | 563,531 | |
| クアウティトラン・イスカリ | 555,163 | |
| ツーソン | 542,629 | |
| フレズノ | 542,107 | |
| ケベック・シティー | 531,902 | |
| Cuauhtémoc | 531,831 | |
| サクラメント | 524,943 | |
| ドゥランゴ | 518,709 | |
| アトランタ | 510,823 | |
| マタモロス | 510,739 | |
| トルーカ | 489,333 | |
| シウダー・ロペス・マテオス | 489,160 | |
| マイアミ | 487,014 | |
| オマハ | 486,051 | |
| ローリー | 482,295 | |
| カンザスシティ | 475,378 | |
| ロングビーチ | 474,140 | |
| メサ | 471,825 | |
| ハリファックス | 471,559 | |
| スタテン・アイランド | 468,730 | |
| シウダ・アポダカ | 467,157 | |
| コロラドスプリングス | 456,568 | |
| ヘネラル・エスコベード | 454,967 | |
| バージニアビーチ | 454,808 | |
| エンセナーダ | 443,807 | |
| ソチミルコ | 442,178 | |
| ラヴァル | 438,366 | |
| ベヌスティアーノ・カランサ | 430,978 | |
| ベラクルス | 428,323 | |
| ハラパ・デ・エンリケス | 424,755 | |
| ロンドン | 422,324 | |
| オークランド | 419,267 | |
| ヌエボ・ラレド | 416,055 | |
| Azcapotzalco | 414,711 | |
| タンパ | 414,547 | |
| タルサ | 413,066 | |
| サン・ニコラス・デ・ロス・ガルサ | 412,199 | |
| ミネアポリス | 410,939 | |
| トナラー | 408,759 | |
| ウィチタ | 396,119 | |
| アーリントン | 388,125 | |
| Ojo de Agua | 386,290 | |
| Benito Juárez | 385,439 | |
| ヒコ | 384,327 | |
| Iztacalco | 384,326 | |
| マサトラン | 381,583 | |
| イラプアト | 380,941 | |
| ベーカーズフィールド | 373,640 | |
| Miguel Hidalgo | 372,889 | |
| クリーブランド | 365,379 | |
| Etobicoke | 365,000 | |
| ニューオーリンズ | 362,701 | |
| オーロラ | 359,407 | |
| ベニート・フアレス | 355,017 | |
| タパチュラ | 353,706 | |
| ビヤエルモサ | 353,577 | |
| ホノルル | 350,964 | |
| アナハイム | 350,742 | |
| セラヤ | 340,387 | |
| West Raleigh | 338,759 | |
| クエルナバカ | 338,650 | |
| マーカム | 338,503 | |
| オーランド | 334,854 | |
| テピク | 332,863 | |
| シウダービクトリア | 332,100 | |
| ソレダ・デ・グラシアーノ・サンチェス | 332,072 | |
| シウダ・オブレゴン | 329,404 | |
| ヴォーン | 323,103 | |
| イスタパルカ | 322,271 | |
| レキシントン | 320,347 | |
| リバーサイド | 317,261 | |
| コーパスクリスティ | 316,239 | |
| レキシントン | 314,488 | |
| シンシナティ | 311,097 | |
| コアツァコアルコス | 310,698 | |
| サンタアナ | 310,227 | |
| タンピコ | 309,003 | |
| フアレス | 308,285 | |
| ストックトン | 305,658 | |
| Tláhuac | 305,076 | |
| ピッツバーグ | 304,391 | |
| サンタ・カタリーナ | 304,052 | |
| セントポール | 303,176 | |
| ガティノー | 300,045 | |
| ウルアパン | 299,523 | |
| リンカーン | 294,757 | |
| サン・ペドゥロ・チョルラ | 292,881 | |
| ヴィクトリア | 289,625 | |
| アンカレッジ | 289,600 | |
| Meads | 288,649 | |
| ヘンダーソン | 285,667 | |
| グリーンズボロ | 285,342 | |
| プレイノ | 283,558 | |
| ニューアーク | 281,944 | |
| シウダー・ニコラス・ロメロ | 281,799 | |
| Zumpango | 280,455 | |
| マディソン | 280,305 | |
| セントルイス | 279,695 | |
| Coacalco | 277,959 | |
| サスカトゥーン | 266,141 | |
| チュラビスタ | 265,757 | |
| トレド | 265,638 | |
| ノガーレス | 264,782 | |
| ジャージーシティ | 264,290 | |
| リノ | 264,165 | |
| チャンドラー | 260,828 | |
| フォートウェイン | 260,326 | |
| バッファロー | 258,071 | |
| ダーラム | 257,636 | |
| ゴメスパラシオ | 257,352 | |
| セントピーターズバーグ | 257,083 | |
| アーバイン | 256,927 | |
| キッチナー | 256,885 | |
| ロスモチス | 256,613 | |
| パチューカ | 256,584 | |
| ラレド | 256,153 | |
| オアハカ | 255,029 | |
| ラパス | 250,141 | |
| Colonia del Valle | 250,000 | |
| バーナビー市 | 249,125 | |
| ラボック | 249,042 | |
| テワカン (メキシコ) | 248,716 | |
| ギルバート | 247,542 | |
| トリシティズ | 244,036 | |
| ウィンストン・セーラム | 241,218 | |
| グレンデール | 240,126 | |
| Magdalena Contreras | 238,431 | |
| ノーフォーク | 238,005 | |
| ハイアリア | 237,069 | |
| ガーランド | 236,897 | |
| スコッツデール | 236,839 | |
| アービング | 236,607 | |
| ボイシ | 235,684 | |
| チェサピーク | 235,429 | |
| ノースラスベガス | 234,807 | |
| フリーモント | 232,206 | |
| ウインザー | 229,660 | |
| スポーケン | 229,447 | |
| ロンゲール | 229,330 | |
| バトンルージュ | 227,470 | |
| アッパー・ウエスト・サイド | 226,989 | |
| リッチモンド | 226,610 | |
| レジャイナ | 226,404 | |
| プエルト・バヤルタ | 224,166 | |
| パラダイス | 223,167 | |
| タコマ | 222,906 | |
| カンペチェ | 220,389 | |
| ジャマイカ地区 | 216,866 | |
| Buenavista | 216,776 | |
| サンバーナーディーノ_ | 216,108 | |
| アクーニャ | 216,099 | |
| サン・クリストバル・デ・ラス・カサス | 215,874 | |
| ソルトレイクシティ | 215,548 | |
| ヒウテペック | 215,357 | |
| モンクローバ | 215,271 | |
| ハンツビル | 215,006 | |
| デモイン | 214,133 | |
| オークビル | 213,759 | |
| フォンタナ | 212,704 | |
| モデスト | 211,266 | |
| リッチモンド | 209,937 | |
| ロチェスター | 209,802 | |
| Maryvale | 208,189 | |
| アーリントン | 207,627 | |
| オックスナード | 207,254 | |
| コロンバス | 206,922 | |
| ウースター | 206,518 | |
| コルドバ | 204,721 | |
| モレノバレー | 204,198 | |
| サンルーカス岬 | 202,694 | |
| リトルロック | 202,591 | |
| リッチモンドヒル | 202,022 | |
| ファイエットビル | 201,963 | |
| ハンティントンビーチ | 201,899 | |
| タラハシー | 201,731 | |
| ヨンカーズ | 201,116 | |
| グレンデール | 201,020 | |
| サイプレス | 200,839 | |
| オーロラ | 200,661 | |
| アマリロ | 198,645 | |
| アクロン | 197,542 | |
| シウダ・マデーロ | 197,216 | |
| バンクーバー | 196,442 | |
| バーミンハム | 196,357 | |
| ラサロ・カルデナス市 | 196,003 | |
| モンゴメリー | 195,287 | |
| グランドラピッズ | 195,097 | |
| シウダ・デル・カルメン | 191,238 | |
| ピオリア | 190,985 | |
| プロヴィデンス | 190,934 | |
| ノックスビル | 190,740 | |
| サンライズマナー | 189,372 | |
| グランドプレーリー | 187,809 | |
| シュリーブポート | 187,593 | |
| チルパンシンゴ | 187,251 | |
| バーリントン | 186,948 | |
| ブラウンズビル | 186,738 | |
| オーバーランドパーク | 186,515 | |
| ニューポート・ニューズ | 186,247 | |
| サモーラ・デ・イダルゴ | 186,102 | |
| ポサ・リカ・デ・イダルゴ | 185,242 | |
| モービル | 183,289 | |
| フォートローダーデール | 183,146 | |
| サンタクラリタ | 182,371 | |
| チャタヌーガ | 181,099 | |
| ネピアン | 180,000 | |
| クアウティトラン | 178,847 | |
| イースト・フラットブッシュ地区 | 178,464 | |
| スプリングバレー | 178,395 | |
| サンタローザ | 178,127 | |
| サン・ルイス・リオ・コロラード | 176,685 | |
| ユージン | 176,654 | |
| テンピ | 175,826 | |
| オーシャンサイド | 175,691 | |
| セイラム | 175,535 | |
| ガーデングローブ | 175,393 | |
| オシャワ | 175,383 | |
| ランチョクカモンガ | 175,236 | |
| ケープコーラル | 175,229 | |
| サン・ミゲル・デ・アジェンデ | 174,615 | |
| イースト・ニューヨーク | 173,198 | |
| Chicoloapan | 172,919 | |
| スーフォールズ | 171,544 | |
| オンタリオ | 171,214 | |
| フォート・コリンズ | 170,924 | |
| スプリングフィールド | 170,188 | |
| グアダルーペ | 170,029 | |
| チェトゥマル | 169,028 | |
| チャルコ | 168,720 | |
| シウダー・クアウテモック | 168,482 | |
| ハリウッド | 167,664 | |
| エルクグローブ | 166,913 | |
| クラークスビル | 166,722 | |
| ペンブロークパインズ | 166,611 | |
| コミタン | 166,178 | |
| サドバリー | 166,004 | |
| Deer Valley | 165,656 | |
| マーフリーズボロ | 165,430 | |
| ポートセントルーシー | 164,603 | |
| コロナ | 164,226 | |
| マッキニー | 162,898 | |
| ランカスター | 161,103 | |
| サラマンカ | 160,682 | |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 160,491 | |
| マンサニージョ | 159,853 | |
| ケーリー | 159,769 | |
| アレクサンドリア | 159,467 | |
| サン・フアン・バウティスタ・トゥクステペク | 159,452 | |
| Newton | 159,390 | |
| Tempe Junction | 158,368 | |
| パームデール | 158,351 | |
| ヘイワード | 158,289 | |
| サリナス | 157,380 | |
| クアウトラ | 157,336 | |
| San Pablo de las Salinas | 156,191 | |
| サニーベール | 155,805 | |
| San Martin Texmelucan de Labastida | 155,738 | |
| フリスコ | 154,407 | |
| スプリングフィールド | 154,341 | |
| East Chattanooga | 154,024 | |
| パサデナ | 153,784 | |
| ジャクソン | 153,701 | |
| ポモナ | 153,266 | |
| カンザス・シティ | 152,933 | |
| ワシントンハイツ | 152,613 | |
| レイクウッド | 152,597 | |
| エスコンディード | 151,038 | |
| ピエドラスネグラス | 150,178 | |
| アストリア | 150,165 | |
| Gloucester | 150,012 | |
| プラヤ・デル・カルメン | 149,923 | |
| ハリウッド | 149,728 | |
| バラ・パーク | 149,248 | |
| サグネ | 148,886 | |
| コキットラム | 148,625 | |
| バレンシア | 148,456 | |
| ロックフォード | 148,278 | |
| デリシアス | 148,045 | |
| East Hampton | 147,993 | |
| ジョリエット | 147,861 | |
| バリー | 147,829 | |
| サバンナ | 147,780 | |
| パターソン | 147,754 | |
| ブリッジポート | 147,629 | |
| ネイパービル | 147,100 | |
| コリマ | 146,965 | |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 146,501 | |
| ゲインズビル | 145,214 | |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 144,814 | |
| メスキート | 144,788 | |
| ケロウナ | 144,576 | |
| トロワリビエール | 144,472 | |
| シラキューズ | 144,142 | |
| ゲルフ | 143,740 | |
| トーランス | 143,592 | |
| レヴィ | 143,414 | |
| フレスニヨ | 143,281 | |
| サプライズ | 143,148 | |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 142,753 | |
| Metairie Terrace | 142,489 | |
| コロンビア | 142,416 | |
| パサデナ | 142,250 | |
| アボッツフォード | 141,397 | |
| オレンジ | 140,992 | |
| フラートン | 140,847 | |
| キリーン | 140,806 | |
| マッカレン | 140,269 | |
| ベルビュー | 139,820 | |
| サン・ファン・デル・リオ | 138,878 | |
| ウィットビー | 138,501 | |
| メテリー | 138,481 | |
| ハンプトン | 137,148 | |
| ミラマー | 137,132 | |
| セントキャサリンズ | 136,803 | |
| ヴァンナイズ | 136,443 | |
| サン ホセ デル カボ | 136,285 | |
| ウェストバレーシティ | 136,208 | |
| デイトン | 135,512 | |
| Ahuntsic-Cartierville | 135,336 | |
| Le Vieux-Longueuil | 135,218 | |
| オレイサ | 134,305 | |
| ウォーレン | 134,056 | |
| ソーントン | 133,451 | |
| キャロルトン | 133,168 | |
| ミルトン | 132,979 | |
| チャールストン | 132,609 | |
| ラングリー | 132,603 | |
| ミッドランド | 132,524 | |
| キングストン | 132,485 | |
| ウェーコ | 132,356 | |
| San Pedro Garza García | 132,128 | |
| スターリングハイツ | 132,052 | |
| デントン | 131,044 | |
| シーダーラピッズ | 130,405 | |
| ニュー・ヘイヴン | 130,322 | |
| ローズヴィル | 130,269 | |
| バイセイリア | 130,104 | |
| ケンブリッジ | 129,920 | |
| コーラルスプリングス | 129,485 | |
| シェルブルック | 129,447 | |
| サウザンドオークス | 129,339 | |
| コロンビア | 129,330 | |
| サカテカス | 129,011 | |
| エリザベス | 129,007 | |
| スタンフォード | 128,874 | |
| コンコード | 128,667 | |
| ノーマン | 128,026 | |
| Alhambra | 127,764 | |
| アセンズ | 127,315 | |
| ケント | 126,952 | |
| シミバレー | 126,788 | |
| イーストロサンゼルス | 126,496 | |
| サンタクララ | 126,215 | |
| Sunset Park | 126,000 | |
| トピカ | 125,963 | |
| Orléans | 125,937 | |
| アビリーン | 125,182 | |
| Ottawa South | 125,090 | |
| ウイスキルカン・デ・デガジャド | 124,846 | |
| Ciudad Valles | 124,644 | |
| コリア・タウン | 124,281 | |
| オリサバ | 123,182 | |
| Sheepshead Bay | 122,534 | |
| アムハースト | 122,366 | |
| ヴィクターヴィル | 122,225 | |
| ヴァレーホ | 121,692 | |
| ラファイエット | 121,374 | |
| チコ | 121,345 | |
| North Stamford | 121,230 | |
| ハートフォード | 121,054 | |
| バークリー | 120,972 | |
| ウェストパームビーチ | 120,932 | |
| アレンタウン | 120,207 | |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 119,944 | |
| エヴァンズヴィル | 119,943 | |
| パームベイ | 119,760 | |
| エイジャックス | 119,677 | |
| Miramar | 118,614 | |
| ファーゴ | 118,523 | |
| イグアラ | 118,468 | |
| サーニッチ (ブリティッシュコロンビア州) | 117,735 | |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 117,600 | |
| クリアウォーター | 117,292 | |
| インディペンデンス | 117,255 | |
| グアイマス | 117,253 | |
| ビリングス | 117,116 | |
| アナーバー | 117,070 | |
| エル・モンテ | 116,732 | |
| ハーレム | 116,345 | |
| ウェストミンスター | 116,317 | |
| ラウンドロック | 115,997 | |
| ウィルミントン | 115,933 | |
| スパニッシュ・ハーレム | 115,921 | |
| アーバダ | 115,368 | |
| ソーンヒル | 115,292 | |
| ボーモント | 115,282 | |
| プロボ | 115,162 | |
| ピオリア | 115,070 | |
| カールスバッド | 114,746 | |
| オデッサ | 114,428 | |
| スプリングフィールド | 114,394 | |
| ダウニー | 114,219 | |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 113,868 | |
| ナボホア | 113,836 | |
| エルムハースト | 113,364 | |
| コスタメサ | 113,204 | |
| マイアミガーデンズ | 113,187 | |
| North Peoria | 113,004 | |
| フェアフィールド | 112,970 | |
| ランシング | 112,644 | |
| ブッシュウィック | 112,620 | |
| Gravesend | 112,229 | |
| ロチェスター | 112,225 | |
| エルジン | 112,111 | |
| ミナティトラン | 112,046 | |
| シウダ・グスマン | 111,975 | |
| ウェストジョーダン | 111,946 | |
| イングルウッド | 111,666 | |
| テルボンヌ | 111,575 | |
| タスカルーサ | 111,338 | |
| Sainte-Foy | 111,300 | |
| リチャードソン | 110,815 | |
| ローウェル | 110,699 | |
| East Independence | 110,675 | |
| グレシャム | 110,553 | |
| アンティオック | 110,542 | |
| セントジョンズ | 110,525 | |
| ケンブリッジ | 110,402 | |
| ハイポイント | 110,268 | |
| マンチェスター | 110,229 | |
| テメキュラ | 110,003 | |
| マリエータ | 109,830 | |
| センテニアル | 109,741 | |
| リッチモンド | 109,708 | |
| コロナ (クイーンズ区) | 109,698 | |
| プエブロ | 109,412 | |
| サンダーベイ | 108,843 | |
| ペアランド | 108,821 | |
| ウォーターベリー | 108,802 | |
| グリーリー | 108,795 | |
| ウェストコビーナ | 108,484 | |
| エンタープライズ | 108,481 | |
| La Cité-Limoilou | 108,415 | |
| ノースチャールストン | 108,304 | |
| エバレット | 108,010 | |
| カレッジステーション | 107,889 | |
| ポンパノビーチ | 107,762 | |
| South Fulton | 107,436 | |
| ノーウォーク | 107,140 | |
| ボルダー | 106,803 | |
| ブロークンアロー | 106,563 | |
| デイリーシティ | 106,562 | |
| シドニー | 105,968 | |
| Le Plateau-Mont-Royal | 105,813 | |
| Yautepec | 105,780 | |
| サンディスプリングス | 105,330 | |
| バーバンク | 105,319 | |
| グリーンベイ | 105,207 | |
| テスココ | 105,165 | |
| サンタ・マリア | 105,093 | |
| ユニバーサルシティ | 105,000 | |
| ウォータールー | 104,986 | |
| Ville-Marie | 104,944 | |
| チワワ州 | 104,836 | |
| ウィチタフォールズ | 104,710 | |
| ブラントフォード | 104,688 | |
| カムループス | 104,460 | |
| レイクランド | 104,401 | |
| クローヴィス | 104,180 | |
| ルイスビル | 104,039 | |
| タイラー | 103,700 | |
| エル・カホン | 103,679 | |
| テシウトラン | 103,583 | |
| サンマテオ | 103,536 | |
| ブランドン | 103,483 | |
| レスブリッジ | 103,197 | |
| リアルト | 103,132 | |
| Tepexpan | 102,667 | |
| ダベンポート | 102,582 | |
| Whalley | 102,555 | |
| エジソン | 102,548 | |
| Tulancingo | 102,406 | |
| アパツインガン・デ・ラ・コンスティトゥシオン | 102,362 | |
| ヒルズボロ | 102,347 | |
| デルタ | 101,668 | |
| ラスクルーセス | 101,643 | |
| サウスベンド | 101,516 | |
| チリワック | 101,491 | |
| ダートマス | 101,343 | |
| オールバニ | 101,228 | |
| ニューベッドフォード | 101,079 | |
| ビスタ | 100,890 | |
| デイビー | 100,882 | |
| レッドディア | 100,844 | |
| ロサリト | 100,660 | |
| 中華街 (サンフランシスコ) | 100,574 | |
| レントン | 100,242 | |
| ロアノーク | 100,011 | |
| Colonia Lindavista | 100,000 | |
| ヌーク首都 | 14,798 | |
| サン=ピエール首都 | 6,200 | |
| ハミルトン首都 | 902 |
該当なし。