Cities in North America
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
584 of 584
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Mexico CityCapital | 12,294,193 | |
| New York City | 8,804,190 | |
| Los Angeles | 3,820,914 | |
| Toronto | 2,794,356 | |
| Brooklyn | 2,736,074 | |
| Chicago | 2,664,452 | |
| Queens | 2,316,841 | |
| Houston | 2,314,157 | |
| Tijuana | 1,922,523 | |
| Iztapalapa | 1,835,486 | |
| Montréal | 1,762,949 | |
| Puebla | 1,692,181 | |
| Phoenix | 1,650,070 | |
| Ecatepec de Morelos | 1,645,352 | |
| Santiago de Querétaro | 1,594,212 | |
| León de los Aldama | 1,579,803 | |
| Philadelphia | 1,573,916 | |
| San Antonio | 1,526,656 | |
| Ciudad Juárez | 1,512,450 | |
| Manhattan | 1,487,536 | |
| Zapopan | 1,476,491 | |
| San Diego | 1,404,452 | |
| Guadalajara | 1,385,629 | |
| The Bronx | 1,385,108 | |
| Dallas | 1,326,087 | |
| Calgary | 1,306,784 | |
| Mérida | 1,201,000 | |
| Gustavo Adolfo Madero | 1,185,772 | |
| Monterrey | 1,135,512 | |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1,077,208 | |
| Mexicali | 1,032,686 | |
| OttawaCapital | 1,017,449 | |
| Edmonton | 1,010,899 | |
| Jacksonville | 1,009,833 | |
| Fort Worth | 1,008,106 | |
| San Jose | 997,368 | |
| Austin | 974,447 | |
| Chihuahua | 925,762 | |
| Columbus | 913,175 | |
| Charlotte | 911,311 | |
| Cancún | 888,797 | |
| Indianapolis | 887,642 | |
| Naucalpan de Juárez | 834,434 | |
| San Francisco | 827,526 | |
| Hermosillo | 812,229 | |
| Culiacán | 808,416 | |
| Seattle | 780,995 | |
| Winnipeg | 749,607 | |
| Morelia | 743,275 | |
| Torreón | 735,340 | |
| Denver | 729,019 | |
| Álvaro Obregón | 726,664 | |
| San Luis Potosí | 722,772 | |
| Aguascalientes | 722,250 | |
| Mississauga | 717,961 | |
| Saltillo | 709,671 | |
| WashingtonCapital | 689,545 | |
| Nashville | 689,447 | |
| Oklahoma City | 681,054 | |
| El Paso | 678,815 | |
| Guadalupe | 673,616 | |
| Vancouver | 662,248 | |
| Acapulco de Juárez | 658,609 | |
| Brampton | 656,480 | |
| Boston | 653,833 | |
| Tlalnepantla | 653,410 | |
| Portland | 652,503 | |
| Tlaquepaque | 650,123 | |
| Detroit | 645,705 | |
| Las Vegas | 641,903 | |
| New South Memphis | 641,608 | |
| Memphis | 633,104 | |
| Louisville | 624,444 | |
| Coyoacán | 614,447 | |
| Tuxtla | 604,147 | |
| Reynosa | 589,466 | |
| Baltimore | 585,708 | |
| Tlalpan | 574,577 | |
| South Boston | 571,281 | |
| Hamilton | 569,353 | |
| Surrey | 568,322 | |
| Albuquerque | 564,559 | |
| Milwaukee | 563,531 | |
| Cuautitlán Izcalli | 555,163 | |
| Tucson | 542,629 | |
| Fresno | 542,107 | |
| Québec | 531,902 | |
| Cuauhtémoc | 531,831 | |
| Sacramento | 524,943 | |
| Victoria de Durango | 518,709 | |
| Atlanta | 510,823 | |
| Heroica Matamoros | 510,739 | |
| Toluca | 489,333 | |
| Ciudad López Mateos | 489,160 | |
| Miami | 487,014 | |
| Omaha | 486,051 | |
| Raleigh | 482,295 | |
| Kansas City | 475,378 | |
| Long Beach | 474,140 | |
| Mesa | 471,825 | |
| Halifax | 471,559 | |
| Staten Island | 468,730 | |
| Ciudad Apodaca | 467,157 | |
| Colorado Springs | 456,568 | |
| Ciudad General Escobedo | 454,967 | |
| Virginia Beach | 454,808 | |
| Ensenada | 443,807 | |
| Xochimilco | 442,178 | |
| Laval | 438,366 | |
| Venustiano Carranza | 430,978 | |
| Veracruz | 428,323 | |
| Xalapa de Enríquez | 424,755 | |
| London | 422,324 | |
| Oakland | 419,267 | |
| Nuevo Laredo | 416,055 | |
| Azcapotzalco | 414,711 | |
| Tampa | 414,547 | |
| Tulsa | 413,066 | |
| San Nicolás de los Garza | 412,199 | |
| Minneapolis | 410,939 | |
| Tonalá | 408,759 | |
| Wichita | 396,119 | |
| Arlington | 388,125 | |
| Ojo de Agua | 386,290 | |
| Benito Juárez | 385,439 | |
| Xico | 384,327 | |
| Iztacalco | 384,326 | |
| Mazatlán | 381,583 | |
| Irapuato | 380,941 | |
| Bakersfield | 373,640 | |
| Miguel Hidalgo | 372,889 | |
| Cleveland | 365,379 | |
| Etobicoke | 365,000 | |
| New Orleans | 362,701 | |
| Aurora | 359,407 | |
| Benito Juarez | 355,017 | |
| Tapachula | 353,706 | |
| Villahermosa | 353,577 | |
| Honolulu | 350,964 | |
| Anaheim | 350,742 | |
| Celaya | 340,387 | |
| West Raleigh | 338,759 | |
| Cuernavaca | 338,650 | |
| Markham | 338,503 | |
| Orlando | 334,854 | |
| Tepic | 332,863 | |
| Ciudad Victoria | 332,100 | |
| Soledad de Graciano Sánchez | 332,072 | |
| Ciudad Obregón | 329,404 | |
| Vaughan | 323,103 | |
| Ixtapaluca | 322,271 | |
| Lexington | 320,347 | |
| Riverside | 317,261 | |
| Corpus Christi | 316,239 | |
| Lexington-Fayette | 314,488 | |
| Cincinnati | 311,097 | |
| Coatzacoalcos | 310,698 | |
| Santa Ana | 310,227 | |
| Tampico | 309,003 | |
| Ciudad Benito Juárez | 308,285 | |
| Stockton | 305,658 | |
| Tláhuac | 305,076 | |
| Pittsburgh | 304,391 | |
| Santa Catarina | 304,052 | |
| Saint Paul | 303,176 | |
| Gatineau | 300,045 | |
| Uruapan | 299,523 | |
| Lincoln | 294,757 | |
| Cholula | 292,881 | |
| Victoria | 289,625 | |
| Anchorage | 289,600 | |
| Meads | 288,649 | |
| Henderson | 285,667 | |
| Greensboro | 285,342 | |
| Plano | 283,558 | |
| Newark | 281,944 | |
| Nicolás Romero | 281,799 | |
| Zumpango | 280,455 | |
| Madison | 280,305 | |
| St. Louis | 279,695 | |
| Coacalco | 277,959 | |
| Saskatoon | 266,141 | |
| Chula Vista | 265,757 | |
| Toledo | 265,638 | |
| Nogales | 264,782 | |
| Jersey City | 264,290 | |
| Reno | 264,165 | |
| Chandler | 260,828 | |
| Fort Wayne | 260,326 | |
| Buffalo | 258,071 | |
| Durham | 257,636 | |
| Gómez Palacio | 257,352 | |
| St. Petersburg | 257,083 | |
| Irvine | 256,927 | |
| Kitchener | 256,885 | |
| Los Mochis | 256,613 | |
| Pachuca de Soto | 256,584 | |
| Laredo | 256,153 | |
| Oaxaca | 255,029 | |
| La Paz | 250,141 | |
| Colonia del Valle | 250,000 | |
| Burnaby | 249,125 | |
| Lubbock | 249,042 | |
| Tehuacán | 248,716 | |
| Gilbert | 247,542 | |
| Tri-Cities | 244,036 | |
| Winston-Salem | 241,218 | |
| Glendale | 240,126 | |
| Magdalena Contreras | 238,431 | |
| Norfolk | 238,005 | |
| Hialeah | 237,069 | |
| Garland | 236,897 | |
| Scottsdale | 236,839 | |
| Irving | 236,607 | |
| Boise | 235,684 | |
| Chesapeake | 235,429 | |
| North Las Vegas | 234,807 | |
| Fremont | 232,206 | |
| Windsor | 229,660 | |
| Spokane | 229,447 | |
| Longueuil | 229,330 | |
| Baton Rouge | 227,470 | |
| Upper West Side | 226,989 | |
| Richmond | 226,610 | |
| Regina | 226,404 | |
| Puerto Vallarta | 224,166 | |
| Paradise | 223,167 | |
| Tacoma | 222,906 | |
| Campeche | 220,389 | |
| Jamaica | 216,866 | |
| Buenavista | 216,776 | |
| San Bernardino | 216,108 | |
| Ciudad Acuña | 216,099 | |
| San Cristóbal de las Casas | 215,874 | |
| Salt Lake City | 215,548 | |
| Jiutepec | 215,357 | |
| Monclova | 215,271 | |
| Huntsville | 215,006 | |
| Des Moines | 214,133 | |
| Oakville | 213,759 | |
| Fontana | 212,704 | |
| Modesto | 211,266 | |
| Richmond | 209,937 | |
| Rochester | 209,802 | |
| Maryvale | 208,189 | |
| Arlington | 207,627 | |
| Oxnard | 207,254 | |
| Columbus | 206,922 | |
| Worcester | 206,518 | |
| Córdoba | 204,721 | |
| Moreno Valley | 204,198 | |
| Cabo San Lucas | 202,694 | |
| Little Rock | 202,591 | |
| Richmond Hill | 202,022 | |
| Fayetteville | 201,963 | |
| Huntington Beach | 201,899 | |
| Tallahassee | 201,731 | |
| Yonkers | 201,116 | |
| Glendale | 201,020 | |
| Cypress | 200,839 | |
| Aurora | 200,661 | |
| Amarillo | 198,645 | |
| Akron | 197,542 | |
| Ciudad Madero | 197,216 | |
| Vancouver | 196,442 | |
| Birmingham | 196,357 | |
| Ciudad Lázaro Cárdenas | 196,003 | |
| Montgomery | 195,287 | |
| Grand Rapids | 195,097 | |
| Ciudad del Carmen | 191,238 | |
| Peoria | 190,985 | |
| Providence | 190,934 | |
| Knoxville | 190,740 | |
| Sunrise Manor | 189,372 | |
| Grand Prairie | 187,809 | |
| Shreveport | 187,593 | |
| Chilpancingo | 187,251 | |
| Burlington | 186,948 | |
| Brownsville | 186,738 | |
| Overland Park | 186,515 | |
| Newport News | 186,247 | |
| Zamora de Hidalgo | 186,102 | |
| Poza Rica de Hidalgo | 185,242 | |
| Mobile | 183,289 | |
| Fort Lauderdale | 183,146 | |
| Santa Clarita | 182,371 | |
| Chattanooga | 181,099 | |
| Nepean | 180,000 | |
| Cuautitlán | 178,847 | |
| East Flatbush | 178,464 | |
| Spring Valley | 178,395 | |
| Santa Rosa | 178,127 | |
| San Luis Río Colorado | 176,685 | |
| Eugene | 176,654 | |
| Tempe | 175,826 | |
| Oceanside | 175,691 | |
| Salem | 175,535 | |
| Garden Grove | 175,393 | |
| Oshawa | 175,383 | |
| Rancho Cucamonga | 175,236 | |
| Cape Coral | 175,229 | |
| San Miguel de Allende | 174,615 | |
| East New York | 173,198 | |
| Chicoloapan | 172,919 | |
| Sioux Falls | 171,544 | |
| Ontario | 171,214 | |
| Fort Collins | 170,924 | |
| Springfield | 170,188 | |
| Guadalupe | 170,029 | |
| Chetumal | 169,028 | |
| Chalco | 168,720 | |
| Cuauhtémoc | 168,482 | |
| Hollywood | 167,664 | |
| Elk Grove | 166,913 | |
| Clarksville | 166,722 | |
| Pembroke Pines | 166,611 | |
| Comitán | 166,178 | |
| Greater Sudbury | 166,004 | |
| Deer Valley | 165,656 | |
| Murfreesboro | 165,430 | |
| Port Saint Lucie | 164,603 | |
| Corona | 164,226 | |
| McKinney | 162,898 | |
| Lancaster | 161,103 | |
| Salamanca | 160,682 | |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 160,491 | |
| Manzanillo | 159,853 | |
| Cary | 159,769 | |
| Alexandria | 159,467 | |
| Tuxtepec | 159,452 | |
| Newton | 159,390 | |
| Tempe Junction | 158,368 | |
| Palmdale | 158,351 | |
| Hayward | 158,289 | |
| Salinas | 157,380 | |
| Cuautla | 157,336 | |
| San Pablo de las Salinas | 156,191 | |
| Sunnyvale | 155,805 | |
| San Martin Texmelucan de Labastida | 155,738 | |
| Frisco | 154,407 | |
| Springfield | 154,341 | |
| East Chattanooga | 154,024 | |
| Pasadena | 153,784 | |
| Jackson | 153,701 | |
| Pomona | 153,266 | |
| Kansas City | 152,933 | |
| Washington Heights | 152,613 | |
| Lakewood | 152,597 | |
| Escondido | 151,038 | |
| Piedras Negras | 150,178 | |
| Astoria | 150,165 | |
| Gloucester | 150,012 | |
| Playa del Carmen | 149,923 | |
| Hollywood | 149,728 | |
| Borough Park | 149,248 | |
| Saguenay | 148,886 | |
| Coquitlam | 148,625 | |
| Valencia | 148,456 | |
| Rockford | 148,278 | |
| Ciudad Delicias | 148,045 | |
| East Hampton | 147,993 | |
| Joliet | 147,861 | |
| Barrie | 147,829 | |
| Savannah | 147,780 | |
| Paterson | 147,754 | |
| Bridgeport | 147,629 | |
| Naperville | 147,100 | |
| Colima | 146,965 | |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 146,501 | |
| Gainesville | 145,214 | |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 144,814 | |
| Mesquite | 144,788 | |
| Kelowna | 144,576 | |
| Trois-Rivières | 144,472 | |
| Syracuse | 144,142 | |
| Guelph | 143,740 | |
| Torrance | 143,592 | |
| Lévis | 143,414 | |
| Fresnillo | 143,281 | |
| Surprise | 143,148 | |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 142,753 | |
| Metairie Terrace | 142,489 | |
| Columbia | 142,416 | |
| Pasadena | 142,250 | |
| Abbotsford | 141,397 | |
| Orange | 140,992 | |
| Fullerton | 140,847 | |
| Killeen | 140,806 | |
| McAllen | 140,269 | |
| Bellevue | 139,820 | |
| San Juan del Río | 138,878 | |
| Whitby | 138,501 | |
| Metairie | 138,481 | |
| Hampton | 137,148 | |
| Miramar | 137,132 | |
| St. Catharines | 136,803 | |
| Van Nuys | 136,443 | |
| San José del Cabo | 136,285 | |
| West Valley City | 136,208 | |
| Dayton | 135,512 | |
| Ahuntsic-Cartierville | 135,336 | |
| Le Vieux-Longueuil | 135,218 | |
| Olathe | 134,305 | |
| Warren | 134,056 | |
| Thornton | 133,451 | |
| Carrollton | 133,168 | |
| Milton | 132,979 | |
| Charleston | 132,609 | |
| Langley | 132,603 | |
| Midland | 132,524 | |
| Kingston | 132,485 | |
| Waco | 132,356 | |
| San Pedro Garza García | 132,128 | |
| Sterling Heights | 132,052 | |
| Denton | 131,044 | |
| Cedar Rapids | 130,405 | |
| New Haven | 130,322 | |
| Roseville | 130,269 | |
| Visalia | 130,104 | |
| Cambridge | 129,920 | |
| Coral Springs | 129,485 | |
| Sherbrooke | 129,447 | |
| Thousand Oaks | 129,339 | |
| Columbia | 129,330 | |
| Zacatecas | 129,011 | |
| Elizabeth | 129,007 | |
| Stamford | 128,874 | |
| Concord | 128,667 | |
| Norman | 128,026 | |
| Alhambra | 127,764 | |
| Athens | 127,315 | |
| Kent | 126,952 | |
| Simi Valley | 126,788 | |
| East Los Angeles | 126,496 | |
| Santa Clara | 126,215 | |
| Sunset Park | 126,000 | |
| Topeka | 125,963 | |
| Orléans | 125,937 | |
| Abilene | 125,182 | |
| Ottawa South | 125,090 | |
| Huixquilucan | 124,846 | |
| Ciudad Valles | 124,644 | |
| Koreatown | 124,281 | |
| Orizaba | 123,182 | |
| Sheepshead Bay | 122,534 | |
| Amherst | 122,366 | |
| Victorville | 122,225 | |
| Vallejo | 121,692 | |
| Lafayette | 121,374 | |
| Chico | 121,345 | |
| North Stamford | 121,230 | |
| Hartford | 121,054 | |
| Berkeley | 120,972 | |
| West Palm Beach | 120,932 | |
| Allentown | 120,207 | |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 119,944 | |
| Evansville | 119,943 | |
| Palm Bay | 119,760 | |
| Ajax | 119,677 | |
| Miramar | 118,614 | |
| Fargo | 118,523 | |
| Iguala de la Independencia | 118,468 | |
| Saanich | 117,735 | |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 117,600 | |
| Clearwater | 117,292 | |
| Independence | 117,255 | |
| Heroica Guaymas | 117,253 | |
| Billings | 117,116 | |
| Ann Arbor | 117,070 | |
| El Monte | 116,732 | |
| Harlem | 116,345 | |
| Westminster | 116,317 | |
| Round Rock | 115,997 | |
| Wilmington | 115,933 | |
| East Harlem | 115,921 | |
| Arvada | 115,368 | |
| Thornhill | 115,292 | |
| Beaumont | 115,282 | |
| Provo | 115,162 | |
| Peoria | 115,070 | |
| Carlsbad | 114,746 | |
| Odessa | 114,428 | |
| Springfield | 114,394 | |
| Downey | 114,219 | |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 113,868 | |
| Navojoa | 113,836 | |
| Elmhurst | 113,364 | |
| Costa Mesa | 113,204 | |
| Miami Gardens | 113,187 | |
| North Peoria | 113,004 | |
| Fairfield | 112,970 | |
| Lansing | 112,644 | |
| Bushwick | 112,620 | |
| Gravesend | 112,229 | |
| Rochester | 112,225 | |
| Elgin | 112,111 | |
| Minatitlán | 112,046 | |
| Ciudad Guzmán | 111,975 | |
| West Jordan | 111,946 | |
| Inglewood | 111,666 | |
| Terrebonne | 111,575 | |
| Tuscaloosa | 111,338 | |
| Sainte-Foy | 111,300 | |
| Richardson | 110,815 | |
| Lowell | 110,699 | |
| East Independence | 110,675 | |
| Gresham | 110,553 | |
| Antioch | 110,542 | |
| St. John's | 110,525 | |
| Cambridge | 110,402 | |
| High Point | 110,268 | |
| Manchester | 110,229 | |
| Temecula | 110,003 | |
| Murrieta | 109,830 | |
| Centennial | 109,741 | |
| Richmond | 109,708 | |
| Corona | 109,698 | |
| Pueblo | 109,412 | |
| Thunder Bay | 108,843 | |
| Pearland | 108,821 | |
| Waterbury | 108,802 | |
| Greeley | 108,795 | |
| West Covina | 108,484 | |
| Enterprise | 108,481 | |
| La Cité-Limoilou | 108,415 | |
| North Charleston | 108,304 | |
| Everett | 108,010 | |
| College Station | 107,889 | |
| Pompano Beach | 107,762 | |
| South Fulton | 107,436 | |
| Norwalk | 107,140 | |
| Boulder | 106,803 | |
| Broken Arrow | 106,563 | |
| Daly City | 106,562 | |
| Sydney | 105,968 | |
| Le Plateau-Mont-Royal | 105,813 | |
| Yautepec | 105,780 | |
| Sandy Springs | 105,330 | |
| Burbank | 105,319 | |
| Green Bay | 105,207 | |
| Texcoco de Mora | 105,165 | |
| Santa Maria | 105,093 | |
| Universal City | 105,000 | |
| Waterloo | 104,986 | |
| Ville-Marie | 104,944 | |
| Hidalgo del Parral | 104,836 | |
| Wichita Falls | 104,710 | |
| Brantford | 104,688 | |
| Kamloops | 104,460 | |
| Lakeland | 104,401 | |
| Clovis | 104,180 | |
| Lewisville | 104,039 | |
| Tyler | 103,700 | |
| El Cajon | 103,679 | |
| Teziutlan | 103,583 | |
| San Mateo | 103,536 | |
| Brandon | 103,483 | |
| Lethbridge | 103,197 | |
| Rialto | 103,132 | |
| Tepexpan | 102,667 | |
| Davenport | 102,582 | |
| Whalley | 102,555 | |
| Edison | 102,548 | |
| Tulancingo | 102,406 | |
| Apatzingán | 102,362 | |
| Hillsboro | 102,347 | |
| Delta | 101,668 | |
| Las Cruces | 101,643 | |
| South Bend | 101,516 | |
| Chilliwack | 101,491 | |
| Dartmouth | 101,343 | |
| Albany | 101,228 | |
| New Bedford | 101,079 | |
| Vista | 100,890 | |
| Davie | 100,882 | |
| Red Deer | 100,844 | |
| Rosarito | 100,660 | |
| Chinatown | 100,574 | |
| Renton | 100,242 | |
| Roanoke | 100,011 | |
| Colonia Lindavista | 100,000 | |
| NuukCapital | 14,798 | |
| Saint-PierreCapital | 6,200 | |
| HamiltonCapital | 902 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)