Cities
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
Africa
Americas
Antarctic
Asia
Europe
Oceania
Largest cities
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Shanghai | 24,874,500 | |
| Chongqing | 22,000,000 | |
| Chengdu | 20,937,757 | |
| BeijingCapital | 18,960,744 | |
| Guangzhou | 18,676,605 | |
| Shenzhen | 17,494,398 | |
| KinshasaCapital | 16,000,000 | |
| Istanbul | 15,701,602 | |
| Lagos | 15,388,000 | |
| Ho Chi Minh City | 14,002,598 | |
| Tianjin | 13,866,009 | |
| Wuhan | 13,739,000 | |
| Lahore | 13,004,135 | |
| Xi’an | 12,952,907 | |
| Mumbai | 12,691,836 | |
| São Paulo | 12,400,232 | |
| Mexico CityCapital | 12,294,193 | |
| Hangzhou | 11,936,010 | |
| Karachi | 11,624,219 | |
| Delhi | 11,034,555 | |
| MoscowCapital | 10,381,222 | |
| DhakaCapital | 10,356,500 | |
| SeoulCapital | 10,349,312 | |
| Harbin | 10,009,854 | |
| TokyoCapital | 9,733,276 | |
| Dongguan | 9,644,871 | |
| CairoCapital | 9,606,916 | |
| Hefei | 9,465,881 | |
| Johannesburg | 9,418,183 | |
| Weifang | 9,386,705 | |
| Nanjing | 9,314,685 | |
| Shenyang | 9,070,093 | |
| Foshan | 9,042,509 | |
| LondonCapital | 8,961,989 | |
| New York City | 8,804,190 | |
| JakartaCapital | 8,540,121 | |
| Bengaluru | 8,495,492 | |
| Jinan | 8,352,574 | |
| HanoiCapital | 8,053,663 | |
| TaipeiCapital | 7,871,900 | |
| LimaCapital | 7,737,002 | |
| BogotáCapital | 7,674,366 | |
| Dalian | 7,450,785 | |
| Hong KongCapital | 7,396,076 | |
| BaghdadCapital | 7,216,000 | |
| Wuzhong | 7,202,654 | |
| Qingdao | 7,172,451 | |
| TehranCapital | 7,153,309 | |
| Yantai | 7,102,100 | |
| Hyderabad | 6,993,262 | |
| Rio de Janeiro | 6,747,815 | |
| Suzhou | 6,715,559 | |
| Puxi | 6,683,712 | |
| Zhengzhou | 6,650,532 | |
| Ahmedabad | 6,357,693 | |
| Abidjan | 6,321,017 | |
| Nanning | 5,977,185 | |
| Kunming | 5,950,578 | |
| Shijiazhuang | 5,758,403 | |
| Changchun | 5,691,024 | |
| Pudong | 5,681,512 | |
| Sydney | 5,638,830 | |
| SingaporeCapital | 5,638,700 | |
| Melbourne | 5,435,590 | |
| Dar es Salaam | 5,383,728 | |
| Saint Petersburg | 5,351,935 | |
| Taiyuan | 5,305,061 | |
| Alexandria | 5,263,542 | |
| BangkokCapital | 5,104,476 | |
| Kano | 4,910,000 | |
| SantiagoCapital | 4,837,295 | |
| Cape Town | 4,772,846 | |
| Peshawar | 4,758,762 | |
| Zibo | 4,704,138 | |
| Jeddah | 4,697,000 | |
| Chennai | 4,681,087 | |
| Kolkata | 4,631,392 | |
| Xiamen | 4,617,251 | |
| Surat | 4,591,246 | |
| Yangzhou | 4,559,797 | |
| Huai'an | 4,556,230 | |
| Guiyang | 4,506,134 | |
| Yangon | 4,477,638 | |
| Bao'an | 4,476,554 | |
| KabulCapital | 4,434,550 | |
| NairobiCapital | 4,397,073 | |
| Wuxi | 4,396,835 | |
| Giza | 4,367,343 | |
| Lanzhou | 4,359,446 | |
| BamakoCapital | 4,227,569 | |
| RiyadhCapital | 4,205,961 | |
| Fuzhou | 4,094,491 | |
| Ürümqi | 4,054,000 | |
| New Taipei City | 4,004,367 | |
| New Territories | 3,984,077 | |
| Chattogram | 3,920,222 | |
| Addis AbabaCapital | 3,860,000 | |
| Zaozhuang | 3,855,601 | |
| Zhongshan | 3,841,873 | |
| Shantou | 3,838,900 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)