Cities in South-Eastern Asia
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
672 of 672
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 14,002,598 | |
| JakartaCapital | 8,540,121 | |
| HanoiCapital | 8,053,663 | |
| SingaporeCapital | 5,638,700 | |
| BangkokCapital | 5,104,476 | |
| Yangon | 4,477,638 | |
| Quezon City | 3,084,270 | |
| Surabaya | 3,018,022 | |
| Bekasi | 2,648,272 | |
| Haiphong | 2,625,200 | |
| Bandung | 2,528,163 | |
| Medan | 2,486,283 | |
| Depok | 2,163,635 | |
| Tangerang | 1,927,815 | |
| Davao | 1,848,947 | |
| Palembang | 1,801,367 | |
| Caloocan | 1,712,945 | |
| Semarang | 1,694,740 | |
| ManilaCapital | 1,600,000 | |
| Phnom PenhCapital | 1,573,544 | |
| Cần Thơ | 1,507,187 | |
| Makassar | 1,474,393 | |
| Kuala LumpurCapital | 1,453,975 | |
| South Tangerang | 1,429,529 | |
| Huế | 1,380,000 | |
| Taguig | 1,308,085 | |
| Batam | 1,296,960 | |
| Da Nang | 1,276,000 | |
| Budta | 1,273,715 | |
| Biên Hòa | 1,272,235 | |
| Jepara | 1,257,912 | |
| Mandalay | 1,208,099 | |
| Pekanbaru | 1,167,599 | |
| Bandar Lampung | 1,166,066 | |
| Malingao | 1,121,974 | |
| Bogor | 1,078,351 | |
| Zamboanga | 1,018,849 | |
| Cebu City | 965,332 | |
| Padang | 942,938 | |
| Nay Pyi TawCapital | 925,000 | |
| Antipolo | 913,712 | |
| Malang | 889,359 | |
| Samarinda | 865,306 | |
| Johor Bahru | 858,118 | |
| Pasig City | 853,050 | |
| Thanh Hóa | 850,000 | |
| Takeo | 843,931 | |
| VientianeCapital | 840,940 | |
| Kampung Baru Subang | 833,571 | |
| Petaling Jaya | 807,879 | |
| Vinh | 790,000 | |
| Tasikmalaya | 770,839 | |
| Ipoh | 759,952 | |
| Cagayan de Oro | 741,617 | |
| Shah Alam | 740,750 | |
| Serang | 735,651 | |
| Valenzuela | 725,173 | |
| General Santos | 722,059 | |
| Subang Jaya | 708,296 | |
| Paranaque City | 703,245 | |
| Balikpapan | 695,287 | |
| Hlaingthaya | 687,867 | |
| Pontianak | 686,019 | |
| Situbondo | 685,967 | |
| Denpasar | 670,210 | |
| Banjarmasin | 657,663 | |
| Jambi City | 635,101 | |
| Las Piñas | 615,549 | |
| Bukit Rahman Putra | 607,000 | |
| Thuận An | 588,616 | |
| Pelentong | 583,640 | |
| Cimahi | 581,994 | |
| Nha Trang | 579,000 | |
| Malacca | 579,000 | |
| Iskandar Puteri | 575,977 | |
| Calamba | 575,046 | |
| Kota Bharu | 568,900 | |
| Chợ Lớn | 561,000 | |
| Muntinlupa | 552,225 | |
| Bình Thạnh | 552,164 | |
| Kuantan | 548,014 | |
| Kota Kuala Muda | 544,984 | |
| Sungai Petani | 544,851 | |
| Selayang Baru Utara | 542,409 | |
| Pasir Gudang | 534,659 | |
| Surakarta | 526,870 | |
| Thủ Đức | 524,670 | |
| Qui Nhon | 519,208 | |
| Makati City | 510,383 | |
| Mukim Pulai | 505,661 | |
| Kota Kinabalu | 500,421 | |
| Kampung Larkin Lama | 500,000 | |
| Kota Damansara | 500,000 | |
| Lapu-Lapu City | 497,813 | |
| Angeles City | 483,452 | |
| Imus | 481,949 | |
| Kupang | 474,801 | |
| Iloilo | 473,728 | |
| Marikina City | 471,323 | |
| Cilegon | 470,378 | |
| Mandaluyong City | 465,902 | |
| Vũng Tàu | 464,860 | |
| Dĩ An | 463,023 | |
| Rạch Giá | 459,860 | |
| Manado | 458,582 | |
| Bacolod City | 454,898 | |
| Mansilingan | 454,150 | |
| Bắc Giang | 450,000 | |
| Nam Định | 448,225 | |
| Dasmariñas | 441,876 | |
| Mataram | 441,147 | |
| Sandakan | 439,050 | |
| Mawlamyine | 438,861 | |
| Buôn Ma Thuột | 434,256 | |
| Kuala Terengganu | 426,500 | |
| Mandaluyong | 425,000 | |
| Taman Petaling | 423,062 | |
| Thái Nguyên | 420,000 | |
| Alor Setar | 417,800 | |
| Pasay | 416,522 | |
| Việt Trì | 415,280 | |
| Kampung Kangkar Teberau | 412,373 | |
| Jayapura | 410,852 | |
| Kuching | 402,738 | |
| Tarlac City | 401,892 | |
| Quận Mười | 399,000 | |
| Bengkulu | 397,321 | |
| Palu | 389,959 | |
| Samut Prakan | 388,920 | |
| Cotabato | 383,383 | |
| Yogyakarta | 375,699 | |
| Puchong | 375,181 | |
| Thủ Dầu Một | 373,105 | |
| Seremban | 372,917 | |
| Tawau | 372,615 | |
| Đống Đa | 371,606 | |
| Sukabumi | 365,735 | |
| Malabon | 365,525 | |
| Bến Cát | 364,578 | |
| Cibinong | 363,424 | |
| San Jose del Monte | 357,828 | |
| Bacoor | 356,974 | |
| Setapak | 353,268 | |
| Kendari | 351,085 | |
| Dumai | 349,389 | |
| San Pedro | 348,968 | |
| Kalemyo | 348,573 | |
| Long Bien | 347,829 | |
| Ambon | 347,288 | |
| Cirebon | 344,851 | |
| Cabanatuan City | 343,672 | |
| Iligan | 342,618 | |
| Bắc Từ Liêm | 340,605 | |
| Quận Mười Một | 332,536 | |
| Mandaue City | 331,320 | |
| Pekalongan | 324,564 | |
| Kluang | 323,762 | |
| Palangkaraya | 318,247 | |
| Muar | 314,776 | |
| Iligan City | 312,323 | |
| Percut | 311,063 | |
| Butuan | 309,709 | |
| Gia Lâm | 309,353 | |
| Cabuyao | 308,745 | |
| An Nhơn | 308,396 | |
| Karawang | 307,880 | |
| Hai Bà Trưng | 303,586 | |
| Nghi Sơn | 302,210 | |
| Kediri | 301,424 | |
| Miri | 300,543 | |
| San Pablo | 300,166 | |
| Biñan | 300,000 | |
| Santol | 298,976 | |
| Jember | 298,585 | |
| Tegal | 297,173 | |
| Phu Quoc | 294,419 | |
| Banjarbaru | 293,332 | |
| Thanh Xuân | 293,292 | |
| Cầu Giấy | 292,536 | |
| Cileungsir | 289,833 | |
| Bắc Ninh | 287,658 | |
| Phú Mỹ | 287,055 | |
| Long Xuyên | 286,140 | |
| Cainta | 283,172 | |
| Ba Vì | 282,600 | |
| Binjai | 279,302 | |
| Pematangsiantar | 279,198 | |
| Quảng Ngãi | 278,496 | |
| Ulu Bedok | 276,990 | |
| Bedok New Town | 276,990 | |
| Baguio | 272,714 | |
| Quận Sáu | 271,050 | |
| Mỹ Tho | 270,700 | |
| Hạ Long | 270,054 | |
| Malolos | 269,809 | |
| Kapar | 269,627 | |
| Banda Aceh | 267,962 | |
| Sengkang New Town | 267,600 | |
| Hà Tĩnh | 266,321 | |
| Tampines Estate | 265,340 | |
| Mantampay | 265,032 | |
| Pasarkemis | 263,289 | |
| Jurong Town | 262,730 | |
| Bagong Silang | 261,729 | |
| Marawi City | 259,993 | |
| Tampines New Town | 259,900 | |
| Tacloban | 259,353 | |
| Ðà Lạt | 258,014 | |
| Cilacap | 256,996 | |
| Tarakan | 255,310 | |
| Woodlands | 254,440 | |
| Mueang Nonthaburi | 254,375 | |
| Batu Caves | 254,083 | |
| Jurong West | 253,840 | |
| Singkawang | 253,812 | |
| Xuân Lộc | 253,140 | |
| San Fernando | 251,248 | |
| Libertad | 250,353 | |
| Navotas | 249,463 | |
| Thị Trấn Đông Triều | 248,896 | |
| Insein | 247,675 | |
| Bago | 244,376 | |
| Padangsidempuan | 243,843 | |
| Probolinggo | 243,746 | |
| Toli-Toli | 242,783 | |
| Hải Dương | 241,373 | |
| Klang | 240,016 | |
| Ormoc | 238,545 | |
| Amarapura | 237,618 | |
| Batangas | 237,370 | |
| Pathein | 237,089 | |
| Kajang | 236,240 | |
| Thành Phố Bà Rịa | 235,192 | |
| Lubuklinggau | 234,166 | |
| Magugpo Poblacion | 233,254 | |
| Teluk Intan | 232,800 | |
| Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas | 232,100 | |
| Taytay | 231,460 | |
| Phổ Yên | 231,363 | |
| Sơn Tây | 230,577 | |
| Ninh Hòa | 230,566 | |
| Pasir Mas | 230,424 | |
| Purwokerto | 230,235 | |
| Lucena | 228,758 | |
| Yishun New Town | 228,730 | |
| Phan Thiết | 228,536 | |
| Meycauayan | 228,023 | |
| Tanjung Pinang | 227,663 | |
| Hougang New Town | 227,560 | |
| Paya Terubong | 226,712 | |
| Điện Bàn | 226,564 | |
| Cà Mau | 226,372 | |
| Pangkalpinang | 226,297 | |
| Batu | 225,408 | |
| Bitung | 225,134 | |
| Klungkung | 223,720 | |
| NIA Valencia | 223,620 | |
| Sungai Buloh | 222,858 | |
| Puerto Princesa | 222,673 | |
| Ba Dinh | 221,893 | |
| Sóc Trăng | 221,430 | |
| Olongapo | 221,178 | |
| Chí Linh | 220,421 | |
| Quận Ba | 220,375 | |
| Bandar Seri Alam | 220,000 | |
| Sorong | 219,958 | |
| Binangonan | 219,204 | |
| Chon Buri | 219,164 | |
| Taiping | 217,647 | |
| Santa Rosa | 216,650 | |
| Wangsa Maju | 215,600 | |
| Tân An | 215,250 | |
| Commonwealth | 215,034 | |
| Citeureup | 214,668 | |
| Sa Dec | 214,610 | |
| Pasuruan | 213,469 | |
| Loa Janan | 212,816 | |
| Bukit Mertajam | 212,329 | |
| Lipa City | 212,287 | |
| Sepang | 212,050 | |
| Cao Lãnh | 211,912 | |
| Panabo | 211,242 | |
| Kabankalan | 210,893 | |
| Ternate | 210,836 | |
| Banjar | 209,791 | |
| Phan Rang-Tháp Chàm | 207,998 | |
| Ciputat | 207,858 | |
| Ciampea | 207,212 | |
| Toledo | 206,692 | |
| Pagadian | 206,483 | |
| Việt Yên | 205,900 | |
| Kon Tum | 205,762 | |
| Gorontalo | 205,390 | |
| Punggol | 204,150 | |
| Madiun | 202,544 | |
| Koronadal | 201,844 | |
| Rengasdengklok | 201,463 | |
| Thanh Khê | 201,240 | |
| Lhokseumawe | 200,876 | |
| Lạng Sơn | 200,108 | |
| Sumedang | 200,000 | |
| Bandar Sunway | 200,000 | |
| Bandar Utama | 200,000 | |
| Bukit Jalil | 200,000 | |
| Thuận Thanh | 199,577 | |
| Quận Bốn | 199,329 | |
| Rawang | 199,095 | |
| Salatiga | 198,971 | |
| Sibu | 198,239 | |
| Sawangan | 197,170 | |
| Phra Pradaeng | 196,129 | |
| Bontang | 194,606 | |
| Kuala Kubu Baharu | 194,387 | |
| Padalarang | 193,114 | |
| Bang Khae | 193,002 | |
| Bago City | 192,993 | |
| Hat Yai | 191,696 | |
| Curug | 191,406 | |
| Tanjungbalai | 190,935 | |
| Pak Kret | 190,272 | |
| Cẩm Phả | 190,232 | |
| Panalanoy | 189,090 | |
| Labuan Bajo | 188,724 | |
| Sai Mai | 188,123 | |
| Yawnghwe | 188,083 | |
| Mabalacat City | 188,050 | |
| Sorsogon | 187,670 | |
| Choa Chu Kang New Town | 187,550 | |
| Quận Năm | 187,510 | |
| Roxas City | 185,236 | |
| Palopo | 184,961 | |
| Pemalang | 184,149 | |
| Langsa | 184,016 | |
| Vĩnh Châu | 183,918 | |
| Lembang | 183,130 | |
| Singosari | 182,656 | |
| Metro | 182,293 | |
| Monywa | 182,011 | |
| Kyaukpyu | 180,000 | |
| Phúc Yên | 180,000 | |
| Legaspi | 179,481 | |
| Phú Quốc | 179,480 | |
| Purwakarta | 179,233 | |
| Thị Trấn Đại Từ | 179,192 | |
| Si Racha | 178,916 | |
| Concepcion | 178,549 | |
| Sittwe | 177,743 | |
| Meiktila | 177,442 | |
| Tân Châu | 175,211 | |
| Teluknaga | 175,155 | |
| Naga | 174,931 | |
| Cianjur | 174,587 | |
| Pamulang | 174,557 | |
| Cikupa | 174,041 | |
| Latkrabang | 173,987 | |
| Myeik | 173,298 | |
| Kēng Tung | 171,620 | |
| Ungaran | 171,378 | |
| Long Khánh | 171,276 | |
| Dagupan | 171,271 | |
| Watthana | 171,150 | |
| Bảo Lộc | 170,920 | |
| Kulim | 170,889 | |
| Khlong Sam Wa | 169,489 | |
| Tây Hồ | 168,300 | |
| Đồng Xoài | 168,000 | |
| Tuguegarao | 167,297 | |
| Plumbon | 167,105 | |
| Sampit | 166,773 | |
| Bang Khun Thian | 165,491 | |
| Tam Kỳ | 165,240 | |
| Bima | 165,113 | |
| Mu-se | 165,022 | |
| Banjaran | 164,952 | |
| Ðông Hà | 164,228 | |
| Ilagan | 164,020 | |
| Lat Krabang | 163,175 | |
| Pandi | 162,725 | |
| Capas | 162,724 | |
| Trảng Bàng | 161,831 | |
| Baubau | 161,280 | |
| Đưc Trọng | 161,232 | |
| Blitar | 161,204 | |
| Chatuchak | 160,906 | |
| Ban Khlong Prawet | 160,671 | |
| La Gi | 160,652 | |
| Trà Vinh | 160,310 | |
| Parepare | 160,309 | |
| Taunggyi | 160,115 | |
| Skudai | 159,733 | |
| Ang Mo Kio New Town | 159,340 | |
| George Town | 158,336 | |
| Thốt Nốt | 158,225 | |
| Bukit Batok New Town | 158,030 | |
| Chom Thong | 158,005 | |
| Sunggal | 157,914 | |
| Perbaungan | 157,174 | |
| Nong Chok | 157,138 | |
| Batu Pahat | 156,236 | |
| Sitiawan | 156,234 | |
| Mariveles | 156,200 | |
| Lampang | 156,139 | |
| Bạc Liêu | 156,110 | |
| Tuy Hòa | 155,921 | |
| Đức Phổ | 155,743 | |
| Guyong | 155,391 | |
| Thị Trấn Thuận Châu | 153,000 | |
| Cần Giuộc | 152,200 | |
| Bintulu | 151,617 | |
| Bukit Merah Estate | 151,250 | |
| Kỳ Anh | 150,226 | |
| Nong Khaem | 150,218 | |
| DiliCapital | 150,000 | |
| Bercham | 150,000 | |
| Setia Alam | 150,000 | |
| Bandar Tasik Puteri | 150,000 | |
| Watampone | 149,336 | |
| Astanajapura | 148,047 | |
| Bang Kapi | 147,800 | |
| Hòa Thành | 147,666 | |
| Nusantara | 147,430 | |
| Cam Ranh | 146,771 | |
| Bandar Bukit Raja | 146,534 | |
| Urdaneta | 145,935 | |
| Bueng Kum | 145,830 | |
| Kampung Pasir Gudang Baru | 145,639 | |
| Kampung Sungai Glugur | 145,600 | |
| Giá Rai | 145,340 | |
| Huyện Lâm Hà | 144,707 | |
| Kampong Pasir Ris | 144,260 | |
| San Jose | 143,495 | |
| Tịnh Biên | 143,098 | |
| Cai Lậy | 143,050 | |
| La Trinidad | 142,925 | |
| Timika | 142,909 | |
| Kisaran | 141,915 | |
| Mojokerto | 141,785 | |
| Masai | 141,730 | |
| Myingyan | 141,713 | |
| Kampung Sungai Ara | 140,849 | |
| Norzagaray | 140,697 | |
| Kabin Buri | 140,056 | |
| Payakumbuh | 139,576 | |
| Batang | 139,492 | |
| Siem Reap | 139,458 | |
| Purwodadi | 139,387 | |
| Sidoarjo | 139,189 | |
| Weru | 139,004 | |
| Gingoog | 138,895 | |
| Naga | 138,727 | |
| Bukit Panjang New Town | 138,050 | |
| Candelaria | 137,933 | |
| Vĩnh Long | 137,870 | |
| Pasir Puteh | 137,400 | |
| Subang | 137,234 | |
| Rangkasbitung | 137,041 | |
| Dawei | 136,783 | |
| Gunungsitoli | 136,707 | |
| Phủ Lý | 136,654 | |
| Tương Mai | 136,292 | |
| Mingaladon | 136,000 | |
| Cheras | 135,823 | |
| Tasek Glugor | 135,786 | |
| Baliuag | 135,679 | |
| Hoàn Kiếm | 135,618 | |
| Cẩm Phả Mines | 135,477 | |
| Pyay | 135,308 | |
| Tây Ninh | 135,254 | |
| Angono | 134,975 | |
| Hinthada | 134,947 | |
| Baturaja | 134,759 | |
| Rodriguez | 134,432 | |
| San Mateo | 134,327 | |
| San Juan | 134,312 | |
| Adiwerna | 134,188 | |
| Singaraja | 133,784 | |
| Đồng Hới | 133,672 | |
| Thandwe | 133,484 | |
| Talisay | 133,148 | |
| Kyauktan | 132,765 | |
| Mingala Tangnyunt | 132,494 | |
| Manokwari | 132,300 | |
| Muricay | 132,094 | |
| Surat Thani | 132,040 | |
| Quận Đức Thịnh | 132,000 | |
| Bulaon | 131,818 | |
| Garut | 131,809 | |
| Martapura | 131,449 | |
| Hải Châu | 131,427 | |
| Lashio | 131,000 | |
| Lào Cai | 130,671 | |
| Udon Thani | 130,531 | |
| Bayan Lepas | 130,455 | |
| Seri Kembangan | 130,252 | |
| Kembangan | 130,252 | |
| Din Daeng | 130,220 | |
| Sầm Sơn | 129,801 | |
| Ô Môn | 129,683 | |
| Gapan | 129,610 | |
| Bayambang | 129,506 | |
| Cadiz | 129,053 | |
| Parung | 128,905 | |
| Magelang | 128,709 | |
| Thành phố Sông Công | 128,357 | |
| Rosario | 128,352 | |
| Buôn Hồ | 127,920 | |
| Chũ | 127,881 | |
| Chiang Mai | 127,240 | |
| Cikampek | 127,173 | |
| Pakokku | 126,938 | |
| Pulong Santa Cruz | 126,844 | |
| Klaten | 126,831 | |
| Bayawan | 126,744 | |
| Santa Cruz | 126,735 | |
| Jombang | 126,465 | |
| Nakhon Ratchasima | 126,391 | |
| Hua Hin | 126,355 | |
| Ampang | 126,285 | |
| Paseh | 126,181 | |
| Savannakhet | 125,760 | |
| Sukawati | 125,470 | |
| Bang Sue | 125,440 | |
| Ban Samae Dam | 125,133 | |
| Sultan Kudarat | 124,965 | |
| Poblacion | 124,554 | |
| Bến Tre | 124,449 | |
| Thaton | 123,727 | |
| Lumajang | 123,626 | |
| Hagonoy | 123,531 | |
| Indramayu | 123,263 | |
| Tabuk | 122,771 | |
| Tabuk | 122,771 | |
| Ubon Ratchathani | 122,533 | |
| Calumpit | 122,187 | |
| Lat Phrao | 122,182 | |
| Titiwangsa | 122,096 | |
| Phasi Charoen | 122,070 | |
| Kotamobagu | 121,756 | |
| Chơn Thành | 121,083 | |
| Apalit | 121,057 | |
| Bukittinggi | 121,028 | |
| Plaridel | 120,939 | |
| Toa Payoh New Town | 120,650 | |
| Bukit Bintang | 120,529 | |
| Bồ Đề | 120,028 | |
| Ban I Chang | 119,858 | |
| Ann | 119,714 | |
| Thon Buri | 119,708 | |
| Silang | 119,475 | |
| Hòa Cường | 119,363 | |
| Port Dickson | 119,300 | |
| Battambang | 119,251 | |
| Vĩnh Yên | 119,128 | |
| Bắc Quang | 118,690 | |
| Hưng Yên | 118,646 | |
| Khlong Luang | 118,551 | |
| Sepatan | 118,439 | |
| Malita | 118,438 | |
| Guiguinto | 118,173 | |
| Manolo Fortich | 118,075 | |
| Kiến An | 118,047 | |
| Nakhon Pathom | 117,927 | |
| Bangkok Noi | 117,793 | |
| Banyuwangi | 117,558 | |
| Tebingtinggi | 117,530 | |
| Midsayap | 117,365 | |
| Pyin Oo Lwin | 117,303 | |
| Himamaylan | 117,286 | |
| Kedungwuni | 117,249 | |
| Möng Yang | 117,108 | |
| Los Baños | 117,030 | |
| Tacurong | 116,945 | |
| Serangoon | 116,900 | |
| Serangoon New Town | 116,900 | |
| Merauke | 116,864 | |
| Soreang | 116,780 | |
| Dinaig | 116,768 | |
| Cờ Đỏ | 116,576 | |
| Thung Khru | 116,473 | |
| Pattaya | 116,417 | |
| Digos | 116,122 | |
| Cavite City | 115,932 | |
| Suan Luang | 115,658 | |
| Mỹ Hào | 115,608 | |
| Tayabas | 115,318 | |
| Iriga City | 115,306 | |
| Phong Điền | 114,820 | |
| Wang Thonglang | 114,768 | |
| Quezon | 114,521 | |
| Khon Kaen | 114,459 | |
| Pamanukan | 114,290 | |
| Pleiku | 114,225 | |
| Bình Thủy | 113,565 | |
| Dumaguete | 113,541 | |
| Hoàng Mai | 113,360 | |
| Lawang | 112,540 | |
| Carmona | 112,140 | |
| Laoag | 112,117 | |
| Kuningan | 111,742 | |
| Kyimyindine | 111,514 | |
| Set Ka Lay | 111,514 | |
| Cileunyi | 111,476 | |
| Pulilan | 111,384 | |
| Maran | 111,056 | |
| Gò Vấp | 110,850 | |
| Yenangyaung | 110,553 | |
| Bayugan | 110,313 | |
| Geylang | 110,201 | |
| Kresek | 110,182 | |
| Sembawang Estate | 110,090 | |
| Maramag | 109,864 | |
| Ciamis | 109,839 | |
| Lak Si | 109,770 | |
| Thới Lai | 109,684 | |
| Pelabuhanratu | 109,523 | |
| Talisay | 109,204 | |
| Khlong Toei | 109,041 | |
| Pangkalanbuun | 108,814 | |
| Móng Cái | 108,553 | |
| Santiago | 108,414 | |
| Santa Cruz | 108,145 | |
| Catbalogan | 107,896 | |
| Dusit | 107,655 | |
| Butterworth | 107,591 | |
| Yên Vinh | 107,082 | |
| Pati | 107,028 | |
| Taungoo | 106,945 | |
| Bagong Silangan | 106,886 | |
| Rayong | 106,737 | |
| Cikarang | 106,479 | |
| Ba Đồn | 106,413 | |
| Paniqui | 106,190 | |
| Sơn La | 106,052 | |
| Pare | 106,007 | |
| Mati | 105,908 | |
| Arjawinangun | 105,845 | |
| Lahad Datu | 105,622 | |
| Subulussalam | 105,553 | |
| Tanza | 105,510 | |
| Taling Chan | 105,299 | |
| Hòa Bình | 105,260 | |
| Bang Bon | 105,161 | |
| Kuala Krai | 105,007 | |
| Tuyên Quang | 104,645 | |
| Depok | 104,527 | |
| Prabumulih | 103,470 | |
| Tanjung Pandan | 103,062 | |
| Rantauprapat | 103,009 | |
| Belawan | 102,707 | |
| Sungai Penuh | 102,224 | |
| Nakhon Si Thammarat | 102,152 | |
| Putatan | 102,146 | |
| Queenstown Estate | 101,480 | |
| Isulan | 101,455 | |
| Kallang | 101,290 | |
| Perling | 101,263 | |
| Ngã Bảy | 101,192 | |
| Hồng Ngự | 101,155 | |
| Jolo | 101,002 | |
| Ijok | 100,899 | |
| Sungailiat | 100,750 | |
| Calasiao | 100,686 | |
| Yên Bái | 100,631 | |
| Grogol | 100,613 | |
| Si Maha Phot | 100,563 | |
| Hà Tiên | 100,560 | |
| Negara | 100,074 | |
| Sumedang Utara | 100,000 | |
| Sentul | 100,000 | |
| Seri Manjung | 100,000 | |
| Bandar Mahkota Cheras | 100,000 | |
| Bandar Seri BegawanCapital | 64,409 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)