Cities in South-Eastern Asia
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 14,002,598 | |
| JakartaCapital | 8,540,121 | |
| HanoiCapital | 8,053,663 | |
| SingaporeCapital | 5,638,700 | |
| BangkokCapital | 5,104,476 | |
| Yangon | 4,477,638 | |
| Quezon City | 3,084,270 | |
| Surabaya | 3,018,022 | |
| Bekasi | 2,648,272 | |
| Haiphong | 2,625,200 | |
| Bandung | 2,528,163 | |
| Medan | 2,486,283 | |
| Depok | 2,163,635 | |
| Tangerang | 1,927,815 | |
| Davao | 1,848,947 | |
| Palembang | 1,801,367 | |
| Caloocan | 1,712,945 | |
| Semarang | 1,694,740 | |
| ManilaCapital | 1,600,000 | |
| Phnom PenhCapital | 1,573,544 | |
| Cần Thơ | 1,507,187 | |
| Makassar | 1,474,393 | |
| Kuala LumpurCapital | 1,453,975 | |
| South Tangerang | 1,429,529 | |
| Huế | 1,380,000 | |
| Taguig | 1,308,085 | |
| Batam | 1,296,960 | |
| Da Nang | 1,276,000 | |
| Budta | 1,273,715 | |
| Biên Hòa | 1,272,235 | |
| Jepara | 1,257,912 | |
| Mandalay | 1,208,099 | |
| Pekanbaru | 1,167,599 | |
| Bandar Lampung | 1,166,066 | |
| Malingao | 1,121,974 | |
| Bogor | 1,078,351 | |
| Zamboanga | 1,018,849 | |
| Cebu City | 965,332 | |
| Padang | 942,938 | |
| Nay Pyi TawCapital | 925,000 | |
| Antipolo | 913,712 | |
| Malang | 889,359 | |
| Samarinda | 865,306 | |
| Johor Bahru | 858,118 | |
| Pasig City | 853,050 | |
| Thanh Hóa | 850,000 | |
| Takeo | 843,931 | |
| VientianeCapital | 840,940 | |
| Kampung Baru Subang | 833,571 | |
| Petaling Jaya | 807,879 | |
| Vinh | 790,000 | |
| Tasikmalaya | 770,839 | |
| Ipoh | 759,952 | |
| Cagayan de Oro | 741,617 | |
| Shah Alam | 740,750 | |
| Serang | 735,651 | |
| Valenzuela | 725,173 | |
| General Santos | 722,059 | |
| Subang Jaya | 708,296 | |
| Paranaque City | 703,245 | |
| Balikpapan | 695,287 | |
| Hlaingthaya | 687,867 | |
| Pontianak | 686,019 | |
| Situbondo | 685,967 | |
| Denpasar | 670,210 | |
| Banjarmasin | 657,663 | |
| Jambi City | 635,101 | |
| Las Piñas | 615,549 | |
| Bukit Rahman Putra | 607,000 | |
| Thuận An | 588,616 | |
| Pelentong | 583,640 | |
| Cimahi | 581,994 | |
| Nha Trang | 579,000 | |
| Malacca | 579,000 | |
| Iskandar Puteri | 575,977 | |
| Calamba | 575,046 | |
| Kota Bharu | 568,900 | |
| Chợ Lớn | 561,000 | |
| Muntinlupa | 552,225 | |
| Bình Thạnh | 552,164 | |
| Kuantan | 548,014 | |
| Kota Kuala Muda | 544,984 | |
| Sungai Petani | 544,851 | |
| Selayang Baru Utara | 542,409 | |
| Pasir Gudang | 534,659 | |
| Surakarta | 526,870 | |
| Thủ Đức | 524,670 | |
| Qui Nhon | 519,208 | |
| Makati City | 510,383 | |
| Mukim Pulai | 505,661 | |
| Kota Kinabalu | 500,421 | |
| Kampung Larkin Lama | 500,000 | |
| Kota Damansara | 500,000 | |
| Lapu-Lapu City | 497,813 | |
| Angeles City | 483,452 | |
| Imus | 481,949 | |
| Kupang | 474,801 | |
| Iloilo | 473,728 | |
| Marikina City | 471,323 | |
| Cilegon | 470,378 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)