Cities in South-Eastern Asia
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Mandaluyong City | 465,902 | |
| Vũng Tàu | 464,860 | |
| Dĩ An | 463,023 | |
| Rạch Giá | 459,860 | |
| Manado | 458,582 | |
| Bacolod City | 454,898 | |
| Mansilingan | 454,150 | |
| Bắc Giang | 450,000 | |
| Nam Định | 448,225 | |
| Dasmariñas | 441,876 | |
| Mataram | 441,147 | |
| Sandakan | 439,050 | |
| Mawlamyine | 438,861 | |
| Buôn Ma Thuột | 434,256 | |
| Kuala Terengganu | 426,500 | |
| Mandaluyong | 425,000 | |
| Taman Petaling | 423,062 | |
| Thái Nguyên | 420,000 | |
| Alor Setar | 417,800 | |
| Pasay | 416,522 | |
| Việt Trì | 415,280 | |
| Kampung Kangkar Teberau | 412,373 | |
| Jayapura | 410,852 | |
| Kuching | 402,738 | |
| Tarlac City | 401,892 | |
| Quận Mười | 399,000 | |
| Bengkulu | 397,321 | |
| Palu | 389,959 | |
| Samut Prakan | 388,920 | |
| Cotabato | 383,383 | |
| Yogyakarta | 375,699 | |
| Puchong | 375,181 | |
| Thủ Dầu Một | 373,105 | |
| Seremban | 372,917 | |
| Tawau | 372,615 | |
| Đống Đa | 371,606 | |
| Sukabumi | 365,735 | |
| Malabon | 365,525 | |
| Bến Cát | 364,578 | |
| Cibinong | 363,424 | |
| San Jose del Monte | 357,828 | |
| Bacoor | 356,974 | |
| Setapak | 353,268 | |
| Kendari | 351,085 | |
| Dumai | 349,389 | |
| San Pedro | 348,968 | |
| Kalemyo | 348,573 | |
| Long Bien | 347,829 | |
| Ambon | 347,288 | |
| Cirebon | 344,851 | |
| Cabanatuan City | 343,672 | |
| Iligan | 342,618 | |
| Bắc Từ Liêm | 340,605 | |
| Quận Mười Một | 332,536 | |
| Mandaue City | 331,320 | |
| Pekalongan | 324,564 | |
| Kluang | 323,762 | |
| Palangkaraya | 318,247 | |
| Muar | 314,776 | |
| Iligan City | 312,323 | |
| Percut | 311,063 | |
| Butuan | 309,709 | |
| Gia Lâm | 309,353 | |
| Cabuyao | 308,745 | |
| An Nhơn | 308,396 | |
| Karawang | 307,880 | |
| Hai Bà Trưng | 303,586 | |
| Nghi Sơn | 302,210 | |
| Kediri | 301,424 | |
| Miri | 300,543 | |
| San Pablo | 300,166 | |
| Biñan | 300,000 | |
| Santol | 298,976 | |
| Jember | 298,585 | |
| Tegal | 297,173 | |
| Phu Quoc | 294,419 | |
| Banjarbaru | 293,332 | |
| Thanh Xuân | 293,292 | |
| Cầu Giấy | 292,536 | |
| Cileungsir | 289,833 | |
| Bắc Ninh | 287,658 | |
| Phú Mỹ | 287,055 | |
| Long Xuyên | 286,140 | |
| Cainta | 283,172 | |
| Ba Vì | 282,600 | |
| Binjai | 279,302 | |
| Pematangsiantar | 279,198 | |
| Quảng Ngãi | 278,496 | |
| Ulu Bedok | 276,990 | |
| Bedok New Town | 276,990 | |
| Baguio | 272,714 | |
| Quận Sáu | 271,050 | |
| Mỹ Tho | 270,700 | |
| Hạ Long | 270,054 | |
| Malolos | 269,809 | |
| Kapar | 269,627 | |
| Banda Aceh | 267,962 | |
| Sengkang New Town | 267,600 | |
| Hà Tĩnh | 266,321 | |
| Tampines Estate | 265,340 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)