Countries
250 countries and territories with their capitals, regions and flags.
250 of 250
| Flag | Country | Capital | Region | Population |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Asia | 37,172,386 | |
| Albania | Tirana | Europe | 2,866,376 | |
| Algeria | Algiers | Africa | 42,228,429 | |
| American Samoa | Pago Pago | Oceania | 55,465 | |
| Andorra | Andorra la Vella | Europe | 77,006 | |
| Angola | Luanda | Africa | 30,809,762 | |
| Anguilla | The Valley | Americas | 13,254 | |
| Antarctica | — | Antarctic | 0 | |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | Americas | 96,286 | |
| Argentina | Buenos Aires | Americas | 44,494,502 | |
| Armenia | Yerevan | Asia | 3,090,500 | |
| Aruba | Oranjestad | Americas | 105,845 | |
| Australia | Canberra | Oceania | 24,992,369 | |
| Austria | Vienna | Europe | 8,847,037 | |
| Azerbaijan | Baku | Asia | 10,224,900 | |
| Bahamas | Nassau | Americas | 385,640 | |
| Bahrain | Manama | Asia | 1,569,439 | |
| Bangladesh | Dhaka | Asia | 161,356,039 | |
| Barbados | Bridgetown | Americas | 286,641 | |
| Belarus | Minsk | Europe | 9,485,386 | |
| Belgium | Brussels | Europe | 11,422,068 | |
| Belize | Belmopan | Americas | 383,071 | |
| Benin | Porto-Novo | Africa | 11,485,048 | |
| Bermuda | Hamilton | Americas | 63,968 | |
| Bhutan | Thimphu | Asia | 754,394 | |
| Bolivia | Sucre | Americas | 11,353,142 | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe | 3,323,929 | |
| Botswana | Gaborone | Africa | 2,254,126 | |
| Bouvet Island | — | Antarctic | 0 | |
| Brazil | Brasília | Americas | 209,469,333 | |
| British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | Africa | 4,000 | |
| British Virgin Islands | Road Town | Americas | 29,802 | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia | 428,962 | |
| Bulgaria | Sofia | Europe | 7,000,039 | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Africa | 19,751,535 | |
| Burundi | Gitega | Africa | 11,175,378 | |
| Cambodia | Phnom Penh | Asia | 16,249,798 | |
| Cameroon | Yaoundé | Africa | 25,216,237 | |
| Canada | Ottawa | Americas | 37,058,856 | |
| Cape Verde | Praia | Africa | 543,767 | |
| Caribbean Netherlands | Kralendijk | Americas | 18,012 | |
| Cayman Islands | George Town | Americas | 64,174 | |
| Central African Republic | Bangui | Africa | 4,666,377 | |
| Chad | N'Djamena | Africa | 15,477,751 | |
| Chile | Santiago | Americas | 18,729,160 | |
| China | Beijing | Asia | 1,411,778,724 | |
| Christmas Island | Flying Fish Cove | Oceania | 1,500 | |
| Cocos (Keeling) Islands | West Island | Oceania | 628 | |
| Colombia | Bogotá | Americas | 49,648,685 | |
| Comoros | Moroni | Africa | 832,322 | |
| Congo | Brazzaville | Africa | 5,244,363 | |
| Cook Islands | Avarua | Oceania | 21,388 | |
| Costa Rica | San José | Americas | 4,999,441 | |
| Croatia | Zagreb | Europe | 3,871,833 | |
| Cuba | Havana | Americas | 11,338,138 | |
| Curaçao | Willemstad | Americas | 159,849 | |
| Cyprus | Nicosia | Europe | 1,189,265 | |
| Czechia | Prague | Europe | 10,625,695 | |
| DR Congo | Kinshasa | Africa | 84,068,091 | |
| Denmark | Copenhagen | Europe | 5,797,446 | |
| Djibouti | Djibouti | Africa | 958,920 | |
| Dominica | Roseau | Americas | 71,625 | |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Americas | 10,627,165 | |
| Ecuador | Quito | Americas | 17,084,357 | |
| Egypt | Cairo | Africa | 98,423,595 | |
| El Salvador | San Salvador | Americas | 6,420,744 | |
| Equatorial Guinea | Malabo | Africa | 1,308,974 | |
| Eritrea | Asmara | Africa | 6,209,262 | |
| Estonia | Tallinn | Europe | 1,320,884 | |
| Eswatini | Lobamba | Africa | 1,136,191 | |
| Ethiopia | Addis Ababa | Africa | 109,224,559 | |
| Falkland Islands | Stanley | Americas | 2,638 | |
| Faroe Islands | Tórshavn | Europe | 48,497 | |
| Fiji | Suva | Oceania | 883,483 | |
| Finland | Helsinki | Europe | 5,518,050 | |
| France | Paris | Europe | 66,987,244 | |
| French Guiana | Cayenne | Americas | 195,506 | |
| French Polynesia | Papeetē | Oceania | 277,679 | |
| French Southern and Antarctic Lands | Port-aux-Français | Antarctic | 140 | |
| Gabon | Libreville | Africa | 2,119,275 | |
| Gambia | Banjul | Africa | 2,280,102 | |
| Georgia | Tbilisi | Asia | 3,704,500 | |
| Germany | Berlin | Europe | 82,927,922 | |
| Ghana | Accra | Africa | 29,767,108 | |
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | 33,718 | |
| Greece | Athens | Europe | 10,727,668 | |
| Greenland | Nuuk | Americas | 56,025 | |
| Grenada | St. George's | Americas | 111,454 | |
| Guadeloupe | Basse-Terre | Americas | 443,000 | |
| Guam | Hagåtña | Oceania | 165,768 | |
| Guatemala | Guatemala City | Americas | 17,247,807 | |
| Guernsey | St. Peter Port | Europe | 65,228 | |
| Guinea | Conakry | Africa | 12,414,318 | |
| Guinea-Bissau | Bissau | Africa | 1,874,309 | |
| Guyana | Georgetown | Americas | 779,004 | |
| Haiti | Port-au-Prince | Americas | 11,123,176 | |
| Heard Island and McDonald Islands | — | Antarctic | 0 | |
| Honduras | Tegucigalpa | Americas | 9,587,522 | |
| Hong Kong | City of Victoria | Asia | 7,396,076 | |
| Hungary | Budapest | Europe | 9,768,785 | |
| Iceland | Reykjavik | Europe | 353,574 | |
| India | New Delhi | Asia | 1,352,617,328 | |
| Indonesia | Jakarta | Asia | 267,663,435 | |
| Iran | Tehran | Asia | 81,800,269 | |
| Iraq | Baghdad | Asia | 38,433,600 | |
| Ireland | Dublin | Europe | 4,853,506 | |
| Isle of Man | Douglas | Europe | 84,077 | |
| Israel | Jerusalem | Asia | 8,883,800 | |
| Italy | Rome | Europe | 60,431,283 | |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | Africa | 25,069,229 | |
| Jamaica | Kingston | Americas | 2,934,855 | |
| Japan | Tokyo | Asia | 126,529,100 | |
| Jersey | Saint Helier | Europe | 90,812 | |
| Jordan | Amman | Asia | 9,956,011 | |
| Kazakhstan | Astana | Asia | 18,276,499 | |
| Kenya | Nairobi | Africa | 51,393,010 | |
| Kiribati | South Tarawa | Oceania | 115,847 | |
| Kosovo | Pristina | Europe | 1,845,300 | |
| Kuwait | Kuwait City | Asia | 4,137,309 | |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Asia | 6,315,800 | |
| Laos | Vientiane | Asia | 7,061,507 | |
| Latvia | Riga | Europe | 1,926,542 | |
| Lebanon | Beirut | Asia | 6,848,925 | |
| Lesotho | Maseru | Africa | 2,108,132 | |
| Liberia | Monrovia | Africa | 4,818,977 | |
| Libya | Tripoli | Africa | 6,678,567 | |
| Liechtenstein | Vaduz | Europe | 37,910 | |
| Lithuania | Vilnius | Europe | 2,789,533 | |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | 607,728 | |
| Macau | — | Asia | 631,636 | |
| Madagascar | Antananarivo | Africa | 26,262,368 | |
| Malawi | Lilongwe | Africa | 17,563,749 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | 31,528,585 | |
| Maldives | Malé | Asia | 515,696 | |
| Mali | Bamako | Africa | 19,077,690 | |
| Malta | Valletta | Europe | 483,530 | |
| Marshall Islands | Majuro | Oceania | 58,413 | |
| Martinique | Fort-de-France | Americas | 432,900 | |
| Mauritania | Nouakchott | Africa | 4,403,319 | |
| Mauritius | Port Louis | Africa | 1,265,303 | |
| Mayotte | Mamoudzou | Africa | 279,471 | |
| Mexico | Mexico City | Americas | 126,190,788 | |
| Micronesia | Palikir | Oceania | 112,640 | |
| Moldova | Chișinău | Europe | 3,545,883 | |
| Monaco | Monaco | Europe | 38,682 | |
| Mongolia | Ulan Bator | Asia | 3,170,208 | |
| Montenegro | Podgorica | Europe | 622,345 | |
| Montserrat | Plymouth | Americas | 9,341 | |
| Morocco | Rabat | Africa | 36,029,138 | |
| Mozambique | Maputo | Africa | 29,495,962 | |
| Myanmar | Naypyidaw | Asia | 53,708,395 | |
| Namibia | Windhoek | Africa | 2,448,255 | |
| Nauru | Yaren | Oceania | 12,704 | |
| Nepal | Kathmandu | Asia | 28,087,871 | |
| Netherlands | Amsterdam | Europe | 17,231,017 | |
| New Caledonia | Nouméa | Oceania | 284,060 | |
| New Zealand | Wellington | Oceania | 4,885,500 | |
| Nicaragua | Managua | Americas | 6,465,513 | |
| Niger | Niamey | Africa | 22,442,948 | |
| Nigeria | Abuja | Africa | 195,874,740 | |
| Niue | Alofi | Oceania | 2,166 | |
| Norfolk Island | Kingston | Oceania | 1,828 | |
| North Korea | Pyongyang | Asia | 25,549,819 | |
| North Macedonia | Skopje | Europe | 2,082,958 | |
| Northern Mariana Islands | Saipan | Oceania | 56,882 | |
| Norway | Oslo | Europe | 5,314,336 | |
| Oman | Muscat | Asia | 4,829,483 | |
| Pakistan | Islamabad | Asia | 212,215,030 | |
| Palau | Ngerulmud | Oceania | 17,907 | |
| Palestine | Ramallah | Asia | 4,569,087 | |
| Panama | Panama City | Americas | 4,176,873 | |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | 8,606,316 | |
| Paraguay | Asunción | Americas | 6,956,071 | |
| Peru | Lima | Americas | 31,989,256 | |
| Philippines | Manila | Asia | 106,651,922 | |
| Pitcairn Islands | Adamstown | Oceania | 46 | |
| Poland | Warsaw | Europe | 37,978,548 | |
| Portugal | Lisbon | Europe | 10,281,762 | |
| Puerto Rico | San Juan | Americas | 3,195,153 | |
| Qatar | Doha | Asia | 2,781,677 | |
| Romania | Bucharest | Europe | 19,473,936 | |
| Russia | Moscow | Europe | 144,478,050 | |
| Rwanda | Kigali | Africa | 12,301,939 | |
| Réunion | Saint-Denis | Africa | 776,948 | |
| Saint Barthélemy | Gustavia | Americas | 8,450 | |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | Africa | 7,460 | |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Americas | 52,441 | |
| Saint Lucia | Castries | Americas | 181,889 | |
| Saint Martin | Marigot | Americas | 37,264 | |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | Americas | 7,012 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Americas | 110,211 | |
| Samoa | Apia | Oceania | 196,130 | |
| San Marino | City of San Marino | Europe | 33,785 | |
| Saudi Arabia | Riyadh | Asia | 33,699,947 | |
| Senegal | Dakar | Africa | 15,854,360 | |
| Serbia | Belgrade | Europe | 6,982,084 | |
| Seychelles | Victoria | Africa | 96,762 | |
| Sierra Leone | Freetown | Africa | 7,650,154 | |
| Singapore | Singapore | Asia | 5,638,676 | |
| Sint Maarten | Philipsburg | Americas | 40,654 | |
| Slovakia | Bratislava | Europe | 5,447,011 | |
| Slovenia | Ljubljana | Europe | 2,067,372 | |
| Solomon Islands | Honiara | Oceania | 652,858 | |
| Somalia | Mogadishu | Africa | 15,008,154 | |
| South Africa | Pretoria | Africa | 57,779,622 | |
| South Georgia | King Edward Point | Antarctic | 30 | |
| South Korea | Seoul | Asia | 51,635,256 | |
| South Sudan | Juba | Africa | 8,260,490 | |
| Spain | Madrid | Europe | 46,723,749 | |
| Sri Lanka | Colombo | Asia | 21,670,000 | |
| Sudan | Khartoum | Africa | 41,801,533 | |
| Suriname | Paramaribo | Americas | 575,991 | |
| Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | Europe | 2,550 | |
| Sweden | Stockholm | Europe | 10,183,175 | |
| Switzerland | Bern | Europe | 8,516,543 | |
| Syria | Damascus | Asia | 16,906,283 | |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | Africa | 197,700 | |
| Taiwan | Taipei | Asia | 23,451,837 | |
| Tajikistan | Dushanbe | Asia | 9,100,837 | |
| Tanzania | Dodoma | Africa | 56,318,348 | |
| Thailand | Bangkok | Asia | 69,428,524 | |
| Timor-Leste | Dili | Asia | 1,267,972 | |
| Togo | Lomé | Africa | 7,889,094 | |
| Tokelau | Fakaofo | Oceania | 1,466 | |
| Tonga | Nuku'alofa | Oceania | 103,197 | |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Americas | 1,389,858 | |
| Tunisia | Tunis | Africa | 11,565,204 | |
| Turkmenistan | Ashgabat | Asia | 5,850,908 | |
| Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | Americas | 37,665 | |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania | 11,508 | |
| Türkiye | Ankara | Asia | 82,319,724 | |
| Uganda | Kampala | Africa | 42,723,139 | |
| Ukraine | Kyiv | Europe | 40,000,000 | |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia | 9,630,959 | |
| United Kingdom | London | Europe | 66,488,991 | |
| United States | Washington D.C. | Americas | 327,167,434 | |
| United States Minor Outlying Islands | — | Americas | 0 | |
| United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | Americas | 106,977 | |
| Uruguay | Montevideo | Americas | 3,449,299 | |
| Uzbekistan | Tashkent | Asia | 32,955,400 | |
| Vanuatu | Port Vila | Oceania | 292,680 | |
| Vatican City | Vatican City | Europe | 921 | |
| Venezuela | Caracas | Americas | 28,870,195 | |
| Vietnam | Hanoi | Asia | 95,540,395 | |
| Wallis and Futuna | Mata-Utu | Oceania | 16,025 | |
| Western Sahara | El Aaiún | Africa | 273,008 | |
| Yemen | Sana'a | Asia | 28,498,687 | |
| Zambia | Lusaka | Africa | 17,351,822 | |
| Zimbabwe | Harare | Africa | 16,868,409 | |
| Åland Islands | Mariehamn | Europe | 26,711 |
Nothing matched.
Source: mledoze/countries (ODbL 1.0)