South-Eastern Asiaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
100 / 100
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| ホーチミン市 | 14,002,598 | |
| ジャカルタ首都 | 8,540,121 | |
| ハノイ首都 | 8,053,663 | |
| シンガポール首都 | 5,638,700 | |
| バンコク首都 | 5,104,476 | |
| ヤンゴン | 4,477,638 | |
| ケソン市 | 3,084,270 | |
| スラバヤ | 3,018,022 | |
| ブカシ | 2,648,272 | |
| ハイフォン | 2,625,200 | |
| バンドン | 2,528,163 | |
| メダン | 2,486,283 | |
| デポック | 2,163,635 | |
| タンゲラン | 1,927,815 | |
| ダバオ | 1,848,947 | |
| パレンバン | 1,801,367 | |
| カローカン | 1,712,945 | |
| スマラン | 1,694,740 | |
| マニラ首都 | 1,600,000 | |
| プノンペン首都 | 1,573,544 | |
| カントー | 1,507,187 | |
| マカッサル | 1,474,393 | |
| クアラルンプール首都 | 1,453,975 | |
| 南タンゲラン | 1,429,529 | |
| フエ | 1,380,000 | |
| タギッグ | 1,308,085 | |
| バタム島 | 1,296,960 | |
| ダナン | 1,276,000 | |
| Budta | 1,273,715 | |
| ビエンホア | 1,272,235 | |
| ジュパラ | 1,257,912 | |
| マンダレー | 1,208,099 | |
| プカンバル | 1,167,599 | |
| バンダールランプン | 1,166,066 | |
| Malingao | 1,121,974 | |
| ボゴール | 1,078,351 | |
| サンボアンガ | 1,018,849 | |
| セブ市 | 965,332 | |
| パダン | 942,938 | |
| ネピドー首都 | 925,000 | |
| アンティポロ | 913,712 | |
| マラン | 889,359 | |
| サマリンダ | 865,306 | |
| ジョホールバル | 858,118 | |
| パシッグ | 853,050 | |
| タインホア市 | 850,000 | |
| タケオ | 843,931 | |
| ヴィエンチャン市首都 | 840,940 | |
| Kampung Baru Subang | 833,571 | |
| プタリン・ジャヤ | 807,879 | |
| ヴィン | 790,000 | |
| Tasikmalaya | 770,839 | |
| イポー | 759,952 | |
| カガヤン・デ・オロ | 741,617 | |
| シャー・アラム | 740,750 | |
| セラン | 735,651 | |
| Valenzuela | 725,173 | |
| ジェネラル・サントス | 722,059 | |
| スバン・ジャヤ | 708,296 | |
| Paranaque City | 703,245 | |
| バリクパパン | 695,287 | |
| Hlaingthaya | 687,867 | |
| ポンティアナック | 686,019 | |
| Situbondo | 685,967 | |
| デンパサール | 670,210 | |
| Banjarmasin | 657,663 | |
| ジャンビ | 635,101 | |
| Las Piñas | 615,549 | |
| Bukit Rahman Putra | 607,000 | |
| Thuận An | 588,616 | |
| Pelentong | 583,640 | |
| Cimahi | 581,994 | |
| ニャチャン | 579,000 | |
| マラッカ | 579,000 | |
| Iskandar Puteri | 575,977 | |
| カランバ | 575,046 | |
| コタバル | 568,900 | |
| チョロン地区 | 561,000 | |
| Muntinlupa | 552,225 | |
| ビンタイン区 | 552,164 | |
| クアンタン | 548,014 | |
| Kota Kuala Muda | 544,984 | |
| スンガイ・プタニ | 544,851 | |
| Selayang Baru Utara | 542,409 | |
| パシルグダン | 534,659 | |
| スラカルタ | 526,870 | |
| トゥドゥック区 | 524,670 | |
| クイニョン | 519,208 | |
| マカティ | 510,383 | |
| Mukim Pulai | 505,661 | |
| コタキナバル | 500,421 | |
| Kampung Larkin Lama | 500,000 | |
| コタ・ダマンサラ | 500,000 | |
| ラプ=ラプ市 | 497,813 | |
| Angeles City | 483,452 | |
| イムス | 481,949 | |
| クパン | 474,801 | |
| イロイロ | 473,728 | |
| マリキナ | 471,323 | |
| チレゴン | 470,378 |
該当なし。