South-Eastern Asiaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
672 / 672
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| ホーチミン市 | 14,002,598 | |
| ジャカルタ首都 | 8,540,121 | |
| ハノイ首都 | 8,053,663 | |
| シンガポール首都 | 5,638,700 | |
| バンコク首都 | 5,104,476 | |
| ヤンゴン | 4,477,638 | |
| ケソン市 | 3,084,270 | |
| スラバヤ | 3,018,022 | |
| ブカシ | 2,648,272 | |
| ハイフォン | 2,625,200 | |
| バンドン | 2,528,163 | |
| メダン | 2,486,283 | |
| デポック | 2,163,635 | |
| タンゲラン | 1,927,815 | |
| ダバオ | 1,848,947 | |
| パレンバン | 1,801,367 | |
| カローカン | 1,712,945 | |
| スマラン | 1,694,740 | |
| マニラ首都 | 1,600,000 | |
| プノンペン首都 | 1,573,544 | |
| カントー | 1,507,187 | |
| マカッサル | 1,474,393 | |
| クアラルンプール首都 | 1,453,975 | |
| 南タンゲラン | 1,429,529 | |
| フエ | 1,380,000 | |
| タギッグ | 1,308,085 | |
| バタム島 | 1,296,960 | |
| ダナン | 1,276,000 | |
| Budta | 1,273,715 | |
| ビエンホア | 1,272,235 | |
| ジュパラ | 1,257,912 | |
| マンダレー | 1,208,099 | |
| プカンバル | 1,167,599 | |
| バンダールランプン | 1,166,066 | |
| Malingao | 1,121,974 | |
| ボゴール | 1,078,351 | |
| サンボアンガ | 1,018,849 | |
| セブ市 | 965,332 | |
| パダン | 942,938 | |
| ネピドー首都 | 925,000 | |
| アンティポロ | 913,712 | |
| マラン | 889,359 | |
| サマリンダ | 865,306 | |
| ジョホールバル | 858,118 | |
| パシッグ | 853,050 | |
| タインホア市 | 850,000 | |
| タケオ | 843,931 | |
| ヴィエンチャン市首都 | 840,940 | |
| Kampung Baru Subang | 833,571 | |
| プタリン・ジャヤ | 807,879 | |
| ヴィン | 790,000 | |
| Tasikmalaya | 770,839 | |
| イポー | 759,952 | |
| カガヤン・デ・オロ | 741,617 | |
| シャー・アラム | 740,750 | |
| セラン | 735,651 | |
| Valenzuela | 725,173 | |
| ジェネラル・サントス | 722,059 | |
| スバン・ジャヤ | 708,296 | |
| Paranaque City | 703,245 | |
| バリクパパン | 695,287 | |
| Hlaingthaya | 687,867 | |
| ポンティアナック | 686,019 | |
| Situbondo | 685,967 | |
| デンパサール | 670,210 | |
| Banjarmasin | 657,663 | |
| ジャンビ | 635,101 | |
| Las Piñas | 615,549 | |
| Bukit Rahman Putra | 607,000 | |
| Thuận An | 588,616 | |
| Pelentong | 583,640 | |
| Cimahi | 581,994 | |
| ニャチャン | 579,000 | |
| マラッカ | 579,000 | |
| Iskandar Puteri | 575,977 | |
| カランバ | 575,046 | |
| コタバル | 568,900 | |
| チョロン地区 | 561,000 | |
| Muntinlupa | 552,225 | |
| ビンタイン区 | 552,164 | |
| クアンタン | 548,014 | |
| Kota Kuala Muda | 544,984 | |
| スンガイ・プタニ | 544,851 | |
| Selayang Baru Utara | 542,409 | |
| パシルグダン | 534,659 | |
| スラカルタ | 526,870 | |
| トゥドゥック区 | 524,670 | |
| クイニョン | 519,208 | |
| マカティ | 510,383 | |
| Mukim Pulai | 505,661 | |
| コタキナバル | 500,421 | |
| Kampung Larkin Lama | 500,000 | |
| コタ・ダマンサラ | 500,000 | |
| ラプ=ラプ市 | 497,813 | |
| Angeles City | 483,452 | |
| イムス | 481,949 | |
| クパン | 474,801 | |
| イロイロ | 473,728 | |
| マリキナ | 471,323 | |
| チレゴン | 470,378 | |
| マンダルヨン | 465,902 | |
| ブンタウ | 464,860 | |
| ジーアン市 | 463,023 | |
| ラックザー | 459,860 | |
| マナド | 458,582 | |
| バコロド | 454,898 | |
| Mansilingan | 454,150 | |
| バクザン | 450,000 | |
| ナムディン | 448,225 | |
| ダスマリニャス | 441,876 | |
| マタラム | 441,147 | |
| サンダカン | 439,050 | |
| モーラミャイン | 438,861 | |
| ブオンマトゥオット | 434,256 | |
| クアラトレンガヌ | 426,500 | |
| Mandaluyong | 425,000 | |
| Taman Petaling | 423,062 | |
| タイグエン | 420,000 | |
| アロースター | 417,800 | |
| Pasay | 416,522 | |
| ベトトリ | 415,280 | |
| Kampung Kangkar Teberau | 412,373 | |
| ジャヤプラ | 410,852 | |
| クチン | 402,738 | |
| タルラック | 401,892 | |
| Quận Mười | 399,000 | |
| ブンクル | 397,321 | |
| Palu | 389,959 | |
| サムットプラーカーン | 388,920 | |
| コタバト | 383,383 | |
| ジョグジャカルタ市 | 375,699 | |
| Puchong | 375,181 | |
| トゥーザウモット | 373,105 | |
| スレンバン | 372,917 | |
| タワウ | 372,615 | |
| Đống Đa | 371,606 | |
| スカブミ | 365,735 | |
| Malabon | 365,525 | |
| Bến Cát | 364,578 | |
| Cibinong | 363,424 | |
| サン・ホセ・デル・モンティ | 357,828 | |
| Bacoor | 356,974 | |
| Setapak | 353,268 | |
| ケンダリ | 351,085 | |
| ドゥマイ | 349,389 | |
| サンペドロ | 348,968 | |
| カレミョ | 348,573 | |
| Long Bien | 347,829 | |
| アンボン | 347,288 | |
| チルボン | 344,851 | |
| カバナチュアン | 343,672 | |
| イリガン | 342,618 | |
| Bắc Từ Liêm | 340,605 | |
| Quận Mười Một | 332,536 | |
| マンダウエ | 331,320 | |
| ペカロンガン | 324,564 | |
| クルアン | 323,762 | |
| Palangkaraya | 318,247 | |
| ムアル | 314,776 | |
| イリガン | 312,323 | |
| Percut | 311,063 | |
| ブトゥアン | 309,709 | |
| Gia Lâm | 309,353 | |
| Cabuyao | 308,745 | |
| An Nhơn | 308,396 | |
| カラワン | 307,880 | |
| Hai Bà Trưng | 303,586 | |
| Nghi Sơn | 302,210 | |
| クディリ | 301,424 | |
| ミリ | 300,543 | |
| サン・パブロ | 300,166 | |
| ビニャン | 300,000 | |
| Santol | 298,976 | |
| Jember | 298,585 | |
| テガル | 297,173 | |
| フーコック島 | 294,419 | |
| Banjarbaru | 293,332 | |
| Thanh Xuân | 293,292 | |
| Cầu Giấy | 292,536 | |
| Cileungsir | 289,833 | |
| バクニン | 287,658 | |
| Phú Mỹ | 287,055 | |
| ロングズエン | 286,140 | |
| Cainta | 283,172 | |
| Ba Vì | 282,600 | |
| ビンジャイ | 279,302 | |
| プマタン・シアンタール | 279,198 | |
| クアンガイ | 278,496 | |
| Ulu Bedok | 276,990 | |
| Bedok New Town | 276,990 | |
| バギオ | 272,714 | |
| Quận Sáu | 271,050 | |
| ミーソー | 270,700 | |
| ハロン市 | 270,054 | |
| マロロス | 269,809 | |
| Kapar | 269,627 | |
| バンダ・アチェ | 267,962 | |
| センカン | 267,600 | |
| ハティン | 266,321 | |
| Tampines Estate | 265,340 | |
| Mantampay | 265,032 | |
| Pasarkemis | 263,289 | |
| ジュロン | 262,730 | |
| Bagong Silang | 261,729 | |
| マラウィ | 259,993 | |
| タンピネス | 259,900 | |
| タクロバン | 259,353 | |
| ダラット | 258,014 | |
| Cilacap | 256,996 | |
| タラカン市 | 255,310 | |
| ウッドランズ駅 | 254,440 | |
| ムアンノンタブリー | 254,375 | |
| バトゥ洞窟 | 254,083 | |
| ジューロン・ウェスト | 253,840 | |
| シンカワン | 253,812 | |
| Xuân Lộc | 253,140 | |
| サンフェルナンド | 251,248 | |
| Libertad | 250,353 | |
| ナヴォタス | 249,463 | |
| Thị Trấn Đông Triều | 248,896 | |
| Insein | 247,675 | |
| バゴー | 244,376 | |
| パダン・シデムプアン | 243,843 | |
| プロボリンゴ | 243,746 | |
| Toli-Toli | 242,783 | |
| ハイズオン市 | 241,373 | |
| クラン | 240,016 | |
| オルモック | 238,545 | |
| アマラプーラ | 237,618 | |
| Batangas | 237,370 | |
| パテイン | 237,089 | |
| Kajang | 236,240 | |
| タインフォバリア | 235,192 | |
| ルブクリンガウ | 234,166 | |
| タグム | 233,254 | |
| テロックインタン | 232,800 | |
| Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas | 232,100 | |
| Taytay | 231,460 | |
| Phổ Yên | 231,363 | |
| ソンタイ | 230,577 | |
| ニンホア | 230,566 | |
| パシール・マス | 230,424 | |
| プルウォケルト | 230,235 | |
| ルセナ | 228,758 | |
| Yishun New Town | 228,730 | |
| ファンティエット | 228,536 | |
| メイカウアヤン | 228,023 | |
| タンジュン・ピナン | 227,663 | |
| ホウガン | 227,560 | |
| Paya Terubong | 226,712 | |
| Điện Bàn | 226,564 | |
| カマウ | 226,372 | |
| パンカルピナン | 226,297 | |
| バトゥ | 225,408 | |
| ビツン | 225,134 | |
| クルンクン県 | 223,720 | |
| NIA Valencia | 223,620 | |
| スンガイ・ブロー | 222,858 | |
| プエルト・プリンセサ | 222,673 | |
| Ba Dinh | 221,893 | |
| ソックチャン | 221,430 | |
| オロンガポ | 221,178 | |
| Chí Linh | 220,421 | |
| Quận Ba | 220,375 | |
| Bandar Seri Alam | 220,000 | |
| ソロン (インドネシア) | 219,958 | |
| ビナンゴナン | 219,204 | |
| チョンブリ | 219,164 | |
| タイピン | 217,647 | |
| サンタ・ローサ | 216,650 | |
| Wangsa Maju | 215,600 | |
| タンアン | 215,250 | |
| Commonwealth | 215,034 | |
| Citeureup | 214,668 | |
| Sa Dec | 214,610 | |
| パスルアン | 213,469 | |
| Loa Janan | 212,816 | |
| ブキット・メルタジャム | 212,329 | |
| リパ | 212,287 | |
| Sepang | 212,050 | |
| カオラン | 211,912 | |
| パナボ | 211,242 | |
| カバンカラン | 210,893 | |
| テルナテ島 | 210,836 | |
| Banjar | 209,791 | |
| ファンラン=タップチャム | 207,998 | |
| Ciputat | 207,858 | |
| Ciampea | 207,212 | |
| トレド | 206,692 | |
| パガディアン | 206,483 | |
| Việt Yên | 205,900 | |
| コントゥム | 205,762 | |
| ゴロンタロ | 205,390 | |
| ポンゴール | 204,150 | |
| マディウン | 202,544 | |
| コロナダル | 201,844 | |
| Rengasdengklok | 201,463 | |
| Thanh Khê | 201,240 | |
| ロークスマウェ | 200,876 | |
| ラングソン | 200,108 | |
| スメダン | 200,000 | |
| Bandar Sunway | 200,000 | |
| Bandar Utama | 200,000 | |
| Bukit Jalil | 200,000 | |
| Thuận Thanh | 199,577 | |
| Quận Bốn | 199,329 | |
| ラワン | 199,095 | |
| Salatiga | 198,971 | |
| シブ | 198,239 | |
| Sawangan | 197,170 | |
| プラプラデーン郡 | 196,129 | |
| ボンタン | 194,606 | |
| クアラ・クブ・バル | 194,387 | |
| Padalarang | 193,114 | |
| Bang Khae | 193,002 | |
| バゴ | 192,993 | |
| ハートヤイ郡 | 191,696 | |
| Curug | 191,406 | |
| タンジュン・バライ | 190,935 | |
| パーク・クレット | 190,272 | |
| カムファ | 190,232 | |
| Panalanoy | 189,090 | |
| ラブハンバジョ | 188,724 | |
| Sai Mai | 188,123 | |
| ニャウンシェ | 188,083 | |
| マバラカット | 188,050 | |
| ソルソゴンシティ | 187,670 | |
| チョア・チュー・カン | 187,550 | |
| Quận Năm | 187,510 | |
| Roxas City | 185,236 | |
| Palopo | 184,961 | |
| Pemalang | 184,149 | |
| ランサ | 184,016 | |
| Vĩnh Châu | 183,918 | |
| レンバン | 183,130 | |
| Singosari | 182,656 | |
| Metro | 182,293 | |
| モンユワ | 182,011 | |
| チャウッピュー | 180,000 | |
| フックイエン | 180,000 | |
| レガスピ | 179,481 | |
| Phú Quốc | 179,480 | |
| プルワカルタ | 179,233 | |
| Thị Trấn Đại Từ | 179,192 | |
| Si Racha | 178,916 | |
| Concepcion | 178,549 | |
| シットウェ | 177,743 | |
| メイッティーラ | 177,442 | |
| Tân Châu | 175,211 | |
| Teluknaga | 175,155 | |
| ナガ | 174,931 | |
| チアンジュル県 | 174,587 | |
| Pamulang | 174,557 | |
| Cikupa | 174,041 | |
| Latkrabang | 173,987 | |
| ミェイク | 173,298 | |
| Kēng Tung | 171,620 | |
| ウンガラン | 171,378 | |
| Long Khánh | 171,276 | |
| ダグパン | 171,271 | |
| Watthana | 171,150 | |
| バオロク | 170,920 | |
| クリム | 170,889 | |
| Khlong Sam Wa | 169,489 | |
| Tây Hồ | 168,300 | |
| ゾンホアイ | 168,000 | |
| トゥグエガラオ | 167,297 | |
| Plumbon | 167,105 | |
| サンピット | 166,773 | |
| Bang Khun Thian | 165,491 | |
| タムキー | 165,240 | |
| ビマ | 165,113 | |
| Mu-se | 165,022 | |
| Banjaran | 164,952 | |
| ドンハー | 164,228 | |
| イラガン | 164,020 | |
| Lat Krabang | 163,175 | |
| Pandi | 162,725 | |
| カパス | 162,724 | |
| チャンバン | 161,831 | |
| バウバウ | 161,280 | |
| Đưc Trọng | 161,232 | |
| ブリタール | 161,204 | |
| チャトチャック公園 | 160,906 | |
| Ban Khlong Prawet | 160,671 | |
| ラジー | 160,652 | |
| タンフォトラビン | 160,310 | |
| Parepare | 160,309 | |
| タウンジー | 160,115 | |
| スクダイ | 159,733 | |
| Ang Mo Kio New Town | 159,340 | |
| ジョージタウン | 158,336 | |
| Thốt Nốt | 158,225 | |
| ブキ・バトック駅 | 158,030 | |
| Chom Thong | 158,005 | |
| Sunggal | 157,914 | |
| Perbaungan | 157,174 | |
| Nong Chok | 157,138 | |
| バトゥ・パハ | 156,236 | |
| Sitiawan | 156,234 | |
| マリベレス | 156,200 | |
| ランパーン | 156,139 | |
| バクリエウ市 | 156,110 | |
| トゥイホア | 155,921 | |
| Đức Phổ | 155,743 | |
| Guyong | 155,391 | |
| Thị Trấn Thuận Châu | 153,000 | |
| Cần Giuộc | 152,200 | |
| ビントゥル | 151,617 | |
| Bukit Merah Estate | 151,250 | |
| Kỳ Anh | 150,226 | |
| Nong Khaem | 150,218 | |
| ディリ首都 | 150,000 | |
| Bercham | 150,000 | |
| Setia Alam | 150,000 | |
| Bandar Tasik Puteri | 150,000 | |
| ワタムポネ | 149,336 | |
| Astanajapura | 148,047 | |
| Bang Kapi | 147,800 | |
| Hòa Thành | 147,666 | |
| Nusantara | 147,430 | |
| Cam Ranh | 146,771 | |
| Bandar Bukit Raja | 146,534 | |
| ウルダネータ (フィリピン) | 145,935 | |
| Bueng Kum | 145,830 | |
| Kampung Pasir Gudang Baru | 145,639 | |
| Kampung Sungai Glugur | 145,600 | |
| Giá Rai | 145,340 | |
| Huyện Lâm Hà | 144,707 | |
| Kampong Pasir Ris | 144,260 | |
| サンホセ (オクシデンタル・ミンドロ州) | 143,495 | |
| Tịnh Biên | 143,098 | |
| Cai Lậy | 143,050 | |
| ラ・トリニダード | 142,925 | |
| Timika | 142,909 | |
| Kisaran | 141,915 | |
| モジョケルト | 141,785 | |
| Masai | 141,730 | |
| ミンヂャン | 141,713 | |
| Kampung Sungai Ara | 140,849 | |
| ノルザガライ | 140,697 | |
| Kabin Buri | 140,056 | |
| パヤクンブ | 139,576 | |
| Batang | 139,492 | |
| シェムリアップ | 139,458 | |
| Purwodadi | 139,387 | |
| Sidoarjo | 139,189 | |
| Weru | 139,004 | |
| ヒンゴオグ | 138,895 | |
| ナガ | 138,727 | |
| Bukit Panjang New Town | 138,050 | |
| カンデラリア | 137,933 | |
| ビンロン | 137,870 | |
| Pasir Puteh | 137,400 | |
| Subang | 137,234 | |
| Rangkasbitung | 137,041 | |
| ダウェイ | 136,783 | |
| グヌンシトリ | 136,707 | |
| フーリー | 136,654 | |
| Tương Mai | 136,292 | |
| ミンガラドン郡区 | 136,000 | |
| Cheras | 135,823 | |
| Tasek Glugor | 135,786 | |
| Baliuag | 135,679 | |
| Hoàn Kiếm | 135,618 | |
| Cẩm Phả Mines | 135,477 | |
| ピイ | 135,308 | |
| タイニン | 135,254 | |
| アンゴノ | 134,975 | |
| ヘンザダ | 134,947 | |
| Baturaja | 134,759 | |
| モンタルバン | 134,432 | |
| San Mateo | 134,327 | |
| サンフアン市 | 134,312 | |
| Adiwerna | 134,188 | |
| シガラジャ | 133,784 | |
| ドンホイ | 133,672 | |
| サンドウェ | 133,484 | |
| タリサイ | 133,148 | |
| Kyauktan | 132,765 | |
| Mingala Tangnyunt | 132,494 | |
| マノクワリ | 132,300 | |
| Muricay | 132,094 | |
| スラートターニー | 132,040 | |
| Quận Đức Thịnh | 132,000 | |
| Bulaon | 131,818 | |
| Garut | 131,809 | |
| Martapura | 131,449 | |
| Hải Châu | 131,427 | |
| ラーショー | 131,000 | |
| ラオカイ | 130,671 | |
| テーサバーンナコーン・ウドーンターニー | 130,531 | |
| バヤン・レパス | 130,455 | |
| スリ・ケンバンガン | 130,252 | |
| Kembangan | 130,252 | |
| Din Daeng | 130,220 | |
| サムソン (ベトナム) | 129,801 | |
| Ô Môn | 129,683 | |
| ガパン | 129,610 | |
| バヤンバン | 129,506 | |
| Cadiz | 129,053 | |
| Parung | 128,905 | |
| マゲラン | 128,709 | |
| Thành phố Sông Công | 128,357 | |
| Rosario | 128,352 | |
| Buôn Hồ | 127,920 | |
| Chũ | 127,881 | |
| チエンマイ | 127,240 | |
| Cikampek | 127,173 | |
| パコック | 126,938 | |
| Pulong Santa Cruz | 126,844 | |
| Klaten | 126,831 | |
| バヤワン | 126,744 | |
| サンタ・クルス | 126,735 | |
| Jombang | 126,465 | |
| ナコーンラーチャシーマー | 126,391 | |
| フワヒン | 126,355 | |
| アンパン・ジャヤ | 126,285 | |
| Paseh | 126,181 | |
| サワンナケート県 | 125,760 | |
| Sukawati | 125,470 | |
| Bang Sue | 125,440 | |
| Ban Samae Dam | 125,133 | |
| スルタン・クダラット | 124,965 | |
| Poblacion | 124,554 | |
| ベントレ | 124,449 | |
| タトォン | 123,727 | |
| Lumajang | 123,626 | |
| ハゴノイ | 123,531 | |
| Indramayu | 123,263 | |
| タブク | 122,771 | |
| Tabuk | 122,771 | |
| テーサバーンナコーン・ウボンラーチャターニー | 122,533 | |
| カルンピット | 122,187 | |
| Lat Phrao | 122,182 | |
| Titiwangsa | 122,096 | |
| Phasi Charoen | 122,070 | |
| コタモバグ | 121,756 | |
| Chơn Thành | 121,083 | |
| アパリット | 121,057 | |
| ブキティンギ | 121,028 | |
| プラリデル | 120,939 | |
| トアパヨ | 120,650 | |
| Bukit Bintang | 120,529 | |
| Bồ Đề | 120,028 | |
| Ban I Chang | 119,858 | |
| Ann | 119,714 | |
| Thon Buri | 119,708 | |
| シラン市 | 119,475 | |
| Hòa Cường | 119,363 | |
| ポート・ディクソン | 119,300 | |
| バタンバン | 119,251 | |
| ヴィンイエン | 119,128 | |
| Bắc Quang | 118,690 | |
| フンイェン | 118,646 | |
| Khlong Luang | 118,551 | |
| Sepatan | 118,439 | |
| Malita | 118,438 | |
| グイグイント | 118,173 | |
| マノロ・フォルティッチ | 118,075 | |
| Kiến An | 118,047 | |
| ナコーンパトム | 117,927 | |
| Bangkok Noi | 117,793 | |
| Banyuwangi | 117,558 | |
| Tebingtinggi | 117,530 | |
| Midsayap | 117,365 | |
| ピンウールィン | 117,303 | |
| ヒママイラン | 117,286 | |
| Kedungwuni | 117,249 | |
| Möng Yang | 117,108 | |
| ロスバニョス | 117,030 | |
| タキュロン | 116,945 | |
| Serangoon | 116,900 | |
| セラングーン | 116,900 | |
| ムラウク | 116,864 | |
| Soreang | 116,780 | |
| ダトゥ・オディン・シンスアト | 116,768 | |
| Cờ Đỏ | 116,576 | |
| Thung Khru | 116,473 | |
| パッタヤー | 116,417 | |
| ディゴス | 116,122 | |
| カヴィテ | 115,932 | |
| Suan Luang | 115,658 | |
| Mỹ Hào | 115,608 | |
| Tayabas | 115,318 | |
| イリガ | 115,306 | |
| Phong Điền | 114,820 | |
| Wang Thonglang | 114,768 | |
| ケソン | 114,521 | |
| コンケン | 114,459 | |
| Pamanukan | 114,290 | |
| プレイク | 114,225 | |
| Bình Thủy | 113,565 | |
| ドゥマゲテ | 113,541 | |
| ホアンマイ | 113,360 | |
| Lawang | 112,540 | |
| カルモナ | 112,140 | |
| ラオアグ | 112,117 | |
| Kuningan | 111,742 | |
| Kyimyindine | 111,514 | |
| Set Ka Lay | 111,514 | |
| Cileunyi | 111,476 | |
| プリラン | 111,384 | |
| Maran | 111,056 | |
| Gò Vấp | 110,850 | |
| エナンジョン | 110,553 | |
| Bayugan | 110,313 | |
| ゲイラン | 110,201 | |
| Kresek | 110,182 | |
| センバワン駅 | 110,090 | |
| マラマッグ | 109,864 | |
| チアミス | 109,839 | |
| Lak Si | 109,770 | |
| Thới Lai | 109,684 | |
| Pelabuhanratu | 109,523 | |
| タリサイ | 109,204 | |
| Khlong Toei | 109,041 | |
| Pangkalanbuun | 108,814 | |
| モンカイ | 108,553 | |
| Santiago | 108,414 | |
| Santa Cruz | 108,145 | |
| カトバロガン | 107,896 | |
| Dusit | 107,655 | |
| バターワース | 107,591 | |
| Yên Vinh | 107,082 | |
| Pati | 107,028 | |
| タウングー | 106,945 | |
| バゴン・シランガン | 106,886 | |
| ラヨン | 106,737 | |
| Cikarang | 106,479 | |
| クアンチャック県 | 106,413 | |
| パニキ | 106,190 | |
| ソンラ | 106,052 | |
| Pare | 106,007 | |
| マティ | 105,908 | |
| Arjawinangun | 105,845 | |
| ラハダトゥ | 105,622 | |
| Subulussalam | 105,553 | |
| タンザ | 105,510 | |
| Taling Chan | 105,299 | |
| ホアビン | 105,260 | |
| Bang Bon | 105,161 | |
| クアラ・クライ | 105,007 | |
| トゥイエンクアン | 104,645 | |
| Depok | 104,527 | |
| プラブムリー | 103,470 | |
| タンジュンパンダン | 103,062 | |
| Rantauprapat | 103,009 | |
| ベラワン港 | 102,707 | |
| スンガイ・ぺヌー | 102,224 | |
| ナコーンシータンマラート | 102,152 | |
| Putatan | 102,146 | |
| Queenstown Estate | 101,480 | |
| イスラン | 101,455 | |
| Kallang | 101,290 | |
| Perling | 101,263 | |
| Ngã Bảy | 101,192 | |
| Hồng Ngự | 101,155 | |
| ホロ | 101,002 | |
| Ijok | 100,899 | |
| スンガイリアト | 100,750 | |
| カラシアオ | 100,686 | |
| イエンバイ | 100,631 | |
| Grogol | 100,613 | |
| Si Maha Phot | 100,563 | |
| ハティエン | 100,560 | |
| ネガラ | 100,074 | |
| Sumedang Utara | 100,000 | |
| Sentul | 100,000 | |
| Seri Manjung | 100,000 | |
| Bandar Mahkota Cheras | 100,000 | |
| バンダルスリブガワン首都 | 64,409 |
該当なし。