Cities in Eastern Asia
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Shanghai | 24,874,500 | |
| Chongqing | 22,000,000 | |
| Chengdu | 20,937,757 | |
| BeijingCapital | 18,960,744 | |
| Guangzhou | 18,676,605 | |
| Shenzhen | 17,494,398 | |
| Tianjin | 13,866,009 | |
| Wuhan | 13,739,000 | |
| Xi’an | 12,952,907 | |
| Hangzhou | 11,936,010 | |
| SeoulCapital | 10,349,312 | |
| Harbin | 10,009,854 | |
| TokyoCapital | 9,733,276 | |
| Dongguan | 9,644,871 | |
| Hefei | 9,465,881 | |
| Weifang | 9,386,705 | |
| Nanjing | 9,314,685 | |
| Shenyang | 9,070,093 | |
| Foshan | 9,042,509 | |
| Jinan | 8,352,574 | |
| TaipeiCapital | 7,871,900 | |
| Dalian | 7,450,785 | |
| Hong KongCapital | 7,396,076 | |
| Wuzhong | 7,202,654 | |
| Qingdao | 7,172,451 | |
| Yantai | 7,102,100 | |
| Suzhou | 6,715,559 | |
| Puxi | 6,683,712 | |
| Zhengzhou | 6,650,532 | |
| Nanning | 5,977,185 | |
| Kunming | 5,950,578 | |
| Shijiazhuang | 5,758,403 | |
| Changchun | 5,691,024 | |
| Pudong | 5,681,512 | |
| Taiyuan | 5,305,061 | |
| Zibo | 4,704,138 | |
| Xiamen | 4,617,251 | |
| Yangzhou | 4,559,797 | |
| Huai'an | 4,556,230 | |
| Guiyang | 4,506,134 | |
| Bao'an | 4,476,554 | |
| Wuxi | 4,396,835 | |
| Lanzhou | 4,359,446 | |
| Fuzhou | 4,094,491 | |
| Ürümqi | 4,054,000 | |
| New Taipei City | 4,004,367 | |
| New Territories | 3,984,077 | |
| Zaozhuang | 3,855,601 | |
| Zhongshan | 3,841,873 | |
| Shantou | 3,838,900 | |
| Yokohama | 3,777,491 | |
| Ningbo | 3,731,203 | |
| Nanhai | 3,667,247 | |
| Puyang | 3,590,000 | |
| Shiyan | 3,460,000 | |
| Hohhot | 3,446,100 | |
| Tangshan | 3,372,102 | |
| Lüliang | 3,346,500 | |
| Anshan | 3,325,372 | |
| Changzhou | 3,290,918 | |
| Busan | 3,285,147 | |
| PyongyangCapital | 3,222,000 | |
| Datong | 3,105,591 | |
| Changsha | 3,093,980 | |
| Huainan | 3,033,528 | |
| Incheon | 3,015,482 | |
| Haikou | 3,001,600 | |
| Huizhou | 2,900,113 | |
| Yinchuan | 2,859,074 | |
| Taichung | 2,850,285 | |
| Baotou | 2,761,700 | |
| Osaka | 2,753,862 | |
| Linyi | 2,743,843 | |
| Baoding | 2,739,887 | |
| Kaohsiung | 2,737,660 | |
| Minhang | 2,716,600 | |
| Bazhong | 2,712,894 | |
| Wenzhou | 2,650,000 | |
| Yunfu | 2,612,800 | |
| Xining | 2,467,965 | |
| Daegu | 2,365,523 | |
| Nanchang | 2,357,839 | |
| Nagoya | 2,332,176 | |
| Shaoxing | 2,300,000 | |
| Nantong | 2,273,326 | |
| Baoshan | 2,265,900 | |
| Kowloon | 2,232,339 | |
| Zhuhai | 2,207,090 | |
| Ordos | 2,153,638 | |
| Qingyang | 2,125,400 | |
| Kunshan | 2,092,496 | |
| Zunyi | 2,037,775 | |
| Lianyungang | 2,001,009 | |
| Puning | 1,998,619 | |
| Ganzhou | 1,977,253 | |
| Sapporo | 1,973,832 | |
| Songjiang | 1,973,500 | |
| Jieyang | 1,899,394 | |
| Jilin | 1,895,865 | |
| Jiading | 1,886,100 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)