Eastern Asiaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
1144 / 1144
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| 上海 | 24,874,500 | |
| 重慶市 | 22,000,000 | |
| 成都市 | 20,937,757 | |
| 北京市首都 | 18,960,744 | |
| 広州 | 18,676,605 | |
| 深セン市 | 17,494,398 | |
| 天津市 | 13,866,009 | |
| 武漢市 | 13,739,000 | |
| 西安市 | 12,952,907 | |
| 杭州市 | 11,936,010 | |
| ソウル特別市首都 | 10,349,312 | |
| ハルビン市 | 10,009,854 | |
| 東京都首都 | 9,733,276 | |
| 東莞市 | 9,644,871 | |
| 合肥市 | 9,465,881 | |
| イ坊市 | 9,386,705 | |
| 南京市 | 9,314,685 | |
| 瀋陽市 | 9,070,093 | |
| 仏山市 | 9,042,509 | |
| 済南市 | 8,352,574 | |
| 台北市首都 | 7,871,900 | |
| 大連市 | 7,450,785 | |
| 香港首都 | 7,396,076 | |
| 呉忠市 | 7,202,654 | |
| 青島市 | 7,172,451 | |
| 煙台市 | 7,102,100 | |
| 蘇州市 | 6,715,559 | |
| Puxi | 6,683,712 | |
| 鄭州市 | 6,650,532 | |
| 南寧市 | 5,977,185 | |
| 昆明市 | 5,950,578 | |
| 石家荘市 | 5,758,403 | |
| 長春市 | 5,691,024 | |
| 浦東新区 | 5,681,512 | |
| 太原 | 5,305,061 | |
| シ博市 | 4,704,138 | |
| 廈門市 | 4,617,251 | |
| 揚州市 | 4,559,797 | |
| 淮安市 | 4,556,230 | |
| 貴陽市 | 4,506,134 | |
| Bao'an | 4,476,554 | |
| 無錫市 | 4,396,835 | |
| 蘭州 | 4,359,446 | |
| 福州市 | 4,094,491 | |
| ウルムチ市 | 4,054,000 | |
| New Taipei City | 4,004,367 | |
| New Territories | 3,984,077 | |
| 棗荘市 | 3,855,601 | |
| 中山 | 3,841,873 | |
| 汕頭 | 3,838,900 | |
| 横浜市 | 3,777,491 | |
| 寧波市 | 3,731,203 | |
| Nanhai | 3,667,247 | |
| Puyang | 3,590,000 | |
| 十堰市 | 3,460,000 | |
| フフホト市 | 3,446,100 | |
| 唐山 | 3,372,102 | |
| Lüliang | 3,346,500 | |
| 鞍山市 | 3,325,372 | |
| 常州市 | 3,290,918 | |
| 釜山広域市 | 3,285,147 | |
| 平壌首都 | 3,222,000 | |
| 大同市 | 3,105,591 | |
| 長沙市 | 3,093,980 | |
| Huainan | 3,033,528 | |
| 仁川広域市 | 3,015,482 | |
| 海口市 | 3,001,600 | |
| 恵州 | 2,900,113 | |
| 銀川市 | 2,859,074 | |
| 台中市 | 2,850,285 | |
| 包頭市 | 2,761,700 | |
| 大阪市 | 2,753,862 | |
| 臨沂市 | 2,743,843 | |
| 保定 | 2,739,887 | |
| 高雄市 | 2,737,660 | |
| Minhang | 2,716,600 | |
| 巴中 | 2,712,894 | |
| 温州市 | 2,650,000 | |
| 雲浮市 | 2,612,800 | |
| 西寧市 | 2,467,965 | |
| 大邱広域市 | 2,365,523 | |
| 南昌市 | 2,357,839 | |
| 名古屋市 | 2,332,176 | |
| 紹興市 | 2,300,000 | |
| 南通市 | 2,273,326 | |
| Baoshan | 2,265,900 | |
| 九龍 | 2,232,339 | |
| 珠海 | 2,207,090 | |
| オルドス市 | 2,153,638 | |
| Qingyang | 2,125,400 | |
| 崑山市 | 2,092,496 | |
| 遵義市 | 2,037,775 | |
| 連雲港 | 2,001,009 | |
| 普寧市 | 1,998,619 | |
| カン州市 | 1,977,253 | |
| 札幌市 | 1,973,832 | |
| Songjiang | 1,973,500 | |
| 掲陽市 | 1,899,394 | |
| 吉林市 | 1,895,865 | |
| Jiading | 1,886,100 | |
| Shangqiu | 1,859,723 | |
| 南充市 | 1,858,875 | |
| 台南市 | 1,856,642 | |
| 南陽市 | 1,811,812 | |
| 江門市 | 1,795,459 | |
| 江陰市 | 1,779,515 | |
| 阜陽市 | 1,768,947 | |
| Bayan Nur | 1,760,000 | |
| 滕州市 | 1,756,300 | |
| 潮州 | 1,750,945 | |
| 清遠市 | 1,738,424 | |
| 泰安市 | 1,735,425 | |
| Changshu | 1,677,050 | |
| Suzhou | 1,647,642 | |
| 六安市 | 1,644,344 | |
| 塩城市 | 1,615,717 | |
| 福岡市 | 1,612,392 | |
| 泰州市 | 1,607,108 | |
| 大慶市 | 1,604,027 | |
| 蕪湖市 | 1,598,165 | |
| 達州市 | 1,589,435 | |
| 桂林市 | 1,572,300 | |
| 肇慶市 | 1,553,109 | |
| 綿陽市 | 1,550,000 | |
| Wanzhou | 1,545,900 | |
| ホ田市 | 1,539,389 | |
| 川崎市 | 1,538,262 | |
| 神戸市 | 1,525,152 | |
| 錦州市 | 1,524,362 | |
| 台州市 | 1,485,502 | |
| 義烏市 | 1,481,384 | |
| 泉州市 | 1,469,157 | |
| 金華市 | 1,463,990 | |
| 京都市 | 1,463,723 | |
| 慈渓市 | 1,457,510 | |
| 常徳市 | 1,457,419 | |
| 開封市 | 1,451,741 | |
| 大田広域市 | 1,441,203 | |
| 宝鶏市 | 1,437,802 | |
| 宿遷市 | 1,437,685 | |
| 柳州市 | 1,436,599 | |
| 張家港市 | 1,432,044 | |
| 信陽市 | 1,416,800 | |
| 晋江市 | 1,416,151 | |
| 亳州市 | 1,409,436 | |
| 曲靖市 | 1,408,500 | |
| 光州廣域市 | 1,401,235 | |
| 湛江 | 1,400,709 | |
| 撫順市 | 1,400,646 | |
| 洛陽市 | 1,390,581 | |
| 関口街道 | 1,380,000 | |
| 廉江市 | 1,363,470 | |
| 邯鄲市 | 1,358,318 | |
| 宜昌市 | 1,350,150 | |
| カ沢市 | 1,346,717 | |
| さいたま | 1,324,854 | |
| 六盤水市 | 1,320,825 | |
| 茂名市 | 1,307,802 | |
| 欽州市 | 1,296,300 | |
| ラク河市 | 1,294,974 | |
| 襄陽市 | 1,294,733 | |
| 陽江市 | 1,292,987 | |
| Yixing | 1,285,785 | |
| Qingpu | 1,271,424 | |
| 許昌市 | 1,265,536 | |
| 自貢市 | 1,262,064 | |
| 徐州市 | 1,253,991 | |
| 内江市 | 1,251,095 | |
| Heshan | 1,249,807 | |
| 済寧市 | 1,241,012 | |
| Putuo | 1,239,100 | |
| 水原市 | 1,234,582 | |
| 聊城市 | 1,229,768 | |
| Jinzhong | 1,226,617 | |
| 長治市 | 1,214,940 | |
| Tianshui | 1,212,791 | |
| Yangpu | 1,210,800 | |
| 広島市 | 1,200,754 | |
| 渭南市 | 1,199,290 | |
| Hong Kong Island | 1,195,529 | |
| 嘉興市 | 1,180,000 | |
| 中衛市 | 1,174,600 | |
| Panjin | 1,166,481 | |
| 九江市 | 1,164,268 | |
| 安陽市 | 1,146,839 | |
| Luohu District | 1,143,801 | |
| Fengxiang | 1,140,872 | |
| 畢節市 | 1,137,383 | |
| 株洲市 | 1,129,687 | |
| 瑞安市 | 1,125,000 | |
| 鄒城市 | 1,116,692 | |
| 上饒市 | 1,116,486 | |
| 淮北市 | 1,113,321 | |
| Xuhui | 1,109,800 | |
| 眉山市 | 1,107,742 | |
| 武昌区 | 1,102,188 | |
| 蔚山広域市 | 1,098,421 | |
| 仙台 | 1,096,704 | |
| 撫州市 | 1,089,888 | |
| 貴港市 | 1,086,327 | |
| 衡陽市 | 1,075,516 | |
| 高陽市 | 1,061,752 | |
| 玉林市 | 1,056,743 | |
| 荊州市 | 1,052,282 | |
| Xinxiang | 1,047,088 | |
| 宜春市 | 1,045,952 | |
| 咸陽市 | 1,034,081 | |
| 三亜市 | 1,031,396 | |
| 韶関市 | 1,028,460 | |
| 昌原市 | 1,025,702 | |
| 竜岩市 | 1,025,087 | |
| 永州市 | 1,020,715 | |
| 湖州市 | 1,015,937 | |
| 信宜市 | 1,014,577 | |
| 武威市 | 1,010,295 | |
| 沂水県 | 1,007,100 | |
| 漢中市 | 1,006,557 | |
| 賀州市 | 1,005,490 | |
| Zhu Cheng City | 1,000,000 | |
| 東営市 | 998,968 | |
| 瀘州市 | 998,900 | |
| 梅州市 | 992,351 | |
| 岳陽市 | 991,465 | |
| 莱蕪市 | 989,535 | |
| 千葉市 | 979,768 | |
| 平頂山市 | 979,130 | |
| 蚌埠市 | 972,784 | |
| 肥城市 | 968,100 | |
| 三河市 | 965,075 | |
| 永康市 | 964,203 | |
| 湘潭市 | 959,303 | |
| 臨汾市 | 959,198 | |
| Victoria | 956,800 | |
| 鎮江 | 950,516 | |
| 葫芦島市 | 944,495 | |
| 北九州市 | 940,978 | |
| 世田谷 | 940,071 | |
| Jing’an | 936,500 | |
| 保山市 | 935,618 | |
| 承徳市 | 920,395 | |
| Seongnam-si | 914,832 | |
| 来賓市 | 910,282 | |
| 孝感市 | 908,266 | |
| 呉川市 | 907,354 | |
| 資陽市 | 905,729 | |
| 衢州市 | 902,767 | |
| 萍郷市 | 893,550 | |
| 舟山市 | 882,932 | |
| チチハル市 | 882,364 | |
| 莱陽市 | 872,000 | |
| 大冶市 | 871,214 | |
| 安康市 | 870,126 | |
| Langfang | 868,066 | |
| ラサ市 | 867,900 | |
| 焦作市 | 865,413 | |
| 本渓市 | 865,215 | |
| Wanxian | 859,662 | |
| 広安市 | 858,159 | |
| 清州市 | 852,147 | |
| 富川市 | 850,731 | |
| ウランバートル首都 | 844,818 | |
| 威海市 | 844,310 | |
| Zhabei | 840,000 | |
| 上虞区 | 839,747 | |
| 新余市 | 839,488 | |
| 宜賓市 | 836,340 | |
| 太倉市 | 831,113 | |
| 堺市 | 826,161 | |
| 椒江区 | 826,100 | |
| Jinshan | 822,776 | |
| Chenzhou | 822,534 | |
| 丹東市 | 815,858 | |
| 安慶市 | 804,493 | |
| ケイ台市 | 798,770 | |
| 新潟市 | 797,591 | |
| 浜松 | 791,707 | |
| 昭通市 | 787,845 | |
| ホンドロン区 | 787,681 | |
| 攀枝花市 | 787,177 | |
| ジョ州市 | 782,671 | |
| Xuancheng | 774,332 | |
| 安順市 | 765,313 | |
| 梧州市 | 761,948 | |
| 秦皇島市 | 759,718 | |
| 邵陽市 | 753,194 | |
| 大田区 | 748,081 | |
| 鶴崗市 | 743,307 | |
| 荘河市 | 742,496 | |
| 馬鞍山市 | 741,531 | |
| Shizuishan | 739,400 | |
| 熊本市 | 738,907 | |
| 徳陽市 | 735,070 | |
| 陽泉市 | 731,228 | |
| 相原 | 725,493 | |
| 岡山市 | 724,691 | |
| Zhumadian | 721,670 | |
| 相模原 | 720,780 | |
| 青山区 | 719,255 | |
| Changzhi | 699,514 | |
| 江戸川区 | 697,932 | |
| 足立 | 695,043 | |
| Changning | 694,900 | |
| 静岡市 | 693,389 | |
| 張家口 | 692,602 | |
| 阜新市 | 689,050 | |
| 長沙街道 | 688,242 | |
| 黄石市 | 688,090 | |
| 遼陽市 | 687,890 | |
| Hongkou | 687,500 | |
| Baise | 686,078 | |
| 浜州市 | 682,717 | |
| 運城市 | 680,036 | |
| 徳州市 | 679,535 | |
| 三門峡市 | 669,307 | |
| E’zhou | 668,727 | |
| 牡丹江 | 665,915 | |
| 楽山市 | 662,814 | |
| 日照市 | 661,943 | |
| 天安市 | 658,831 | |
| 海陽市 | 658,000 | |
| 遂寧市 | 656,760 | |
| Huangpu | 656,200 | |
| 濮陽市 | 655,674 | |
| マカオ首都 | 649,335 | |
| 凌源市 | 646,000 | |
| 明光市 | 645,000 | |
| 船橋市 | 644,668 | |
| 華城市 | 640,890 | |
| 全州市 | 638,421 | |
| Chongming | 637,921 | |
| 鶴壁市 | 634,721 | |
| 荊門市 | 632,954 | |
| 四平市 | 627,957 | |
| Panshan | 625,040 | |
| 安山市 | 623,256 | |
| 膠州市 | 619,266 | |
| 随州市 | 618,582 | |
| 池州市 | 615,274 | |
| 雅安市 | 612,056 | |
| 川口 | 607,373 | |
| 三明市 | 602,166 | |
| 双鴨山市 | 600,000 | |
| 欒城鎮 | 597,130 | |
| Anyang-si | 595,644 | |
| Mengzi | 595,100 | |
| 鹿児島市 | 595,049 | |
| 営口市 | 591,159 | |
| ショウ州市 | 589,831 | |
| 杉並 | 588,354 | |
| 板橋 | 584,483 | |
| 八王子市 | 579,355 | |
| 東勝区 | 574,242 | |
| Shihezi | 572,772 | |
| 新民市 | 565,634 | |
| 文昌市 | 560,894 | |
| 咸興市 | 559,056 | |
| 楚雄市 | 555,081 | |
| 懐化市 | 552,622 | |
| 泗水県 | 552,300 | |
| 板橋区 | 551,221 | |
| ウランチャブ市 | 550,231 | |
| ジャムス市 | 549,549 | |
| コルラ市 | 549,324 | |
| 万寧市 | 545,992 | |
| 忻州市 | 544,683 | |
| 湖東 | 543,730 | |
| 平度市 | 542,234 | |
| 吉安市 | 538,699 | |
| アクス市 | 535,657 | |
| 塘沽区 | 535,298 | |
| Kimhae | 531,966 | |
| 商洛市 | 531,696 | |
| 姫路市 | 530,495 | |
| 瓊海市 | 528,238 | |
| 滄州市 | 527,681 | |
| 原平市 | 526,000 | |
| 北海市 | 525,329 | |
| 衡水市 | 522,147 | |
| Daxing’anling | 520,000 | |
| 宇都宮市 | 518,757 | |
| 広元市 | 516,424 | |
| Xianning | 512,517 | |
| 松山 | 511,192 | |
| 通化市 | 510,000 | |
| Mianzhu, Deyang, Sichuan | 510,000 | |
| Banan | 508,703 | |
| 屯門 | 507,900 | |
| 張掖市 | 507,433 | |
| カシュガル市 | 506,640 | |
| 周口市 | 505,171 | |
| 平涼市 | 504,848 | |
| 諸城市 | 499,285 | |
| 松戸市 | 498,575 | |
| 婁底市 | 497,171 | |
| 市川 | 496,676 | |
| Sha Tin | 495,200 | |
| Hecun | 494,412 | |
| 東大阪市 | 493,940 | |
| 浦項市 | 492,041 | |
| 汕尾市 | 491,766 | |
| Jianshui | 490,000 | |
| 済州市 | 488,844 | |
| 西宮市 | 485,587 | |
| 東河区 | 484,218 | |
| 倉敷市 | 483,576 | |
| 西昌市 | 481,796 | |
| 棗陽市 | 481,004 | |
| Uijeongbu-si | 479,141 | |
| Chéngguān Qū | 478,275 | |
| 大分市 | 477,715 | |
| 晋城市 | 476,945 | |
| 洪江市 | 476,000 | |
| 桃園市 | 475,798 | |
| 延安市 | 475,234 | |
| 寿光市 | 473,620 | |
| 景徳鎮 | 473,561 | |
| 福山市 | 468,812 | |
| 南平市 | 467,875 | |
| 金沢市 | 466,029 | |
| 遼源市 | 465,249 | |
| 河源市 | 463,907 | |
| 黄山市 | 460,786 | |
| 鉄嶺市 | 459,985 | |
| 尼崎市 | 459,593 | |
| 南浦 | 455,000 | |
| 瓦房店市 | 454,338 | |
| 新竹市 | 453,536 | |
| 葛飾区 | 453,093 | |
| 永済市 | 452,000 | |
| 麗水市 | 451,418 | |
| 文山市 | 450,000 | |
| 東方市 | 444,458 | |
| 張家界市 | 441,804 | |
| 藤沢市 | 439,728 | |
| 鍾祥市 | 439,394 | |
| Sunch’ŏn | 437,000 | |
| 北安市 | 436,444 | |
| 麻城市 | 435,076 | |
| Masan | 434,371 | |
| 朔州市 | 433,700 | |
| 柏市 | 433,436 | |
| 深水埗 | 431,090 | |
| 町田市 | 431,079 | |
| 寧徳市 | 429,260 | |
| 酒泉市 | 428,346 | |
| 豊田 | 426,162 | |
| 黄大仙 | 425,235 | |
| 品川区 | 422,488 | |
| Dingxi | 420,614 | |
| 高松市 | 418,994 | |
| Kowloon City | 418,732 | |
| Tongchuan | 417,740 | |
| Toyama-shi | 415,844 | |
| Tseung Kwan O | 412,900 | |
| 固原市 | 411,854 | |
| 朝陽市 | 410,005 | |
| 横須賀市 | 409,478 | |
| 長崎市 | 409,118 | |
| ホータン市 | 408,894 | |
| 枝江市 | 408,487 | |
| 枚方市 | 406,331 | |
| 亀尾市 | 404,691 | |
| 鶏西市 | 403,759 | |
| 岐阜 | 402,557 | |
| 五松社区 | 402,062 | |
| 豊中 | 401,558 | |
| 宮崎 | 401,339 | |
| 韓城市 | 397,020 | |
| 遼中区 | 395,017 | |
| 世宗 | 394,630 | |
| 高密市 | 391,986 | |
| 吹田市 | 385,567 | |
| Chongzuo | 384,905 | |
| 岡崎市 | 384,654 | |
| 坦洲鎮 | 382,445 | |
| 一宮市 | 380,073 | |
| 豊橋市 | 377,453 | |
| 合川区 | 377,213 | |
| エン州区 | 375,500 | |
| 湊 | 375,339 | |
| 平陰県 | 374,900 | |
| Xuanhua | 373,422 | |
| 高崎市 | 372,973 | |
| 長野 | 372,760 | |
| Dachang | 371,856 | |
| Fenghuang | 370,000 | |
| 奈良 | 367,353 | |
| 黄岡市 | 366,769 | |
| Pyeongtaek | 364,694 | |
| Anqiu | 364,208 | |
| 基隆市 | 362,487 | |
| 冀州区 | 362,013 | |
| Nanqiao | 361,185 | |
| Huocheng | 360,000 | |
| 梁山市 | 358,074 | |
| Gwangmyeong | 357,545 | |
| いわき市 | 357,309 | |
| 和歌山市 | 356,729 | |
| 鳳山区 | 356,463 | |
| 川越市 | 354,571 | |
| 高槻市 | 354,468 | |
| Lhoka | 353,700 | |
| 彭沢県 | 350,000 | |
| Xilinhot | 349,953 | |
| Hulunbuir | 349,400 | |
| 新宿 | 349,385 | |
| 赤峰市 | 346,654 | |
| 興南区域 | 346,082 | |
| Yunlong | 345,393 | |
| 越谷市 | 345,353 | |
| 大津市 | 345,070 | |
| 七台河市 | 345,033 | |
| 中野 | 344,880 | |
| 所沢市 | 344,194 | |
| 邳州市 | 343,421 | |
| 莱西市 | 341,470 | |
| 開城市 | 338,155 | |
| 旭川 | 333,530 | |
| 原州市 | 332,849 | |
| 前橋市 | 332,149 | |
| 北区 | 332,140 | |
| Kōchi-shi | 332,059 | |
| 葵涌 | 331,600 | |
| Hechi | 330,131 | |
| 徐州市 | 329,661 | |
| 元山市 | 329,207 | |
| 郡山市 | 327,692 | |
| 清津市 | 327,000 | |
| 延吉市 | 326,957 | |
| Lincang | 323,708 | |
| 興義市 | 322,890 | |
| 万景台 | 321,690 | |
| Tantou | 320,304 | |
| 价川市 | 319,554 | |
| 荃湾 | 318,916 | |
| 那覇市 | 317,625 | |
| 白城市 | 316,970 | |
| Lianshan | 313,247 | |
| 開城 | 310,100 | |
| 春日井市 | 308,681 | |
| 秋田市 | 307,672 | |
| 晋州市 | 307,242 | |
| 益山市 | 307,000 | |
| 四日市市 | 305,424 | |
| 明石市 | 303,601 | |
| 久留米市 | 303,579 | |
| 昌邑市 | 302,072 | |
| 豊島 | 301,599 | |
| 新沂市 | 300,511 | |
| Yangshuo | 300,000 | |
| Linqu | 299,646 | |
| 青森市 | 298,394 | |
| 思茅区 | 296,565 | |
| 白銀市 | 294,400 | |
| 福島市 | 294,237 | |
| 高州市 | 292,164 | |
| 盛岡市 | 290,700 | |
| 秀英区 | 290,000 | |
| 新義州市 | 288,112 | |
| 目黒 | 288,088 | |
| 墨田 | 287,766 | |
| 茨木市 | 287,730 | |
| 軍浦市 | 286,485 | |
| 天水囲 | 286,232 | |
| 花洲街道 | 285,032 | |
| アルトゥシュ市 | 285,000 | |
| 春川市 | 284,855 | |
| 市原市 | 283,531 | |
| 七宝鎮 | 283,352 | |
| キュネス県 | 282,718 | |
| 恩施市 | 279,185 | |
| Tanghe | 278,055 | |
| 順天市 | 276,375 | |
| Fangchenggang | 276,315 | |
| 凱里市 | 275,745 | |
| 函館市 | 275,730 | |
| 内湖区 | 274,538 | |
| 津市 | 274,537 | |
| 興寧市 | 274,499 | |
| 臨夏市 | 274,466 | |
| Tai Po | 274,100 | |
| トルファン市 | 273,385 | |
| 八尾市 | 273,213 | |
| 加古川市 | 271,634 | |
| 水戸市 | 270,685 | |
| Longling County | 270,000 | |
| Ghulja | 269,158 | |
| 麗水市 | 268,823 | |
| Fuling | 268,658 | |
| 木浦市 | 268,402 | |
| 徳島市 | 267,345 | |
| 慶山市 | 266,951 | |
| 長岡市 | 266,936 | |
| Chengzhong | 265,886 | |
| 下関市 | 265,684 | |
| ウランホト市 | 265,600 | |
| フラルキ区 | 265,344 | |
| Donghai | 264,709 | |
| 群山市 | 264,656 | |
| 華陰市 | 263,352 | |
| 粉嶺 | 263,200 | |
| Chiayi City | 263,188 | |
| 東台鎮 | 262,873 | |
| 府中 | 262,790 | |
| 福井市 | 262,328 | |
| カラマイ市 | 261,445 | |
| 通遼市 | 261,110 | |
| 港区 | 260,486 | |
| 海東市 | 260,184 | |
| Changle | 259,161 | |
| Jining | 258,757 | |
| 平塚市 | 258,422 | |
| 石岐街道 | 257,472 | |
| Rugao | 257,400 | |
| Suicheng | 256,665 | |
| 儋州市 | 256,652 | |
| 河南市 | 254,415 | |
| 綏化市 | 252,245 | |
| 草加 | 249,645 | |
| 山形 | 248,772 | |
| Beibei | 247,702 | |
| 石碣鎮 | 246,960 | |
| クムル市 | 246,373 | |
| 富士市 | 245,392 | |
| 慶州市 | 245,365 | |
| 佐世保市 | 243,223 | |
| 茅ヶ崎市 | 242,798 | |
| 調布ヶ丘 | 242,614 | |
| 済源市 | 242,143 | |
| 大和 | 242,065 | |
| つくば市 | 241,656 | |
| 老河口市 | 241,431 | |
| 松本市 | 241,145 | |
| Gucun | 240,185 | |
| Xiulin | 240,082 | |
| 文京 | 240,069 | |
| 仙桃市 | 239,406 | |
| 八戸 | 239,046 | |
| 烏山市 | 238,788 | |
| 寝屋川市 | 238,549 | |
| Tŏkch’ŏn | 237,133 | |
| 青州市 | 236,406 | |
| Yuci | 235,929 | |
| ボルタラ市 | 235,585 | |
| 大理 | 235,305 | |
| 湘郷市 | 235,000 | |
| 永康区 | 233,730 | |
| 佐賀 | 233,301 | |
| Geoje | 232,921 | |
| 嘉峪関市 | 231,853 | |
| 渋谷 | 230,609 | |
| 桓仁満族自治県 | 229,953 | |
| Changzheng | 229,925 | |
| 春日部市 | 229,792 | |
| 金昌市 | 228,561 | |
| 上尾市 | 226,940 | |
| 彰化市 | 226,564 | |
| Changhua | 226,564 | |
| 宝塚市 | 226,432 | |
| Fendou | 226,298 | |
| 黄岡鎮 | 225,956 | |
| Jingling | 224,871 | |
| 太田市 | 224,358 | |
| 南林間 | 224,015 | |
| 厚木市 | 223,960 | |
| 黒河市 | 223,832 | |
| 銅川市 | 223,603 | |
| 新泰市 | 222,459 | |
| 海州 | 222,396 | |
| 介休市 | 222,100 | |
| 武穴市 | 220,661 | |
| 烏海市 | 218,427 | |
| Yintai | 217,509 | |
| 荒川 | 216,900 | |
| Jinzhou | 215,386 | |
| 竜崗区 | 215,273 | |
| Ma On Shan | 215,200 | |
| 呉市 | 214,592 | |
| 鷹潭市 | 214,229 | |
| シリンホト市 | 213,000 | |
| Zitong | 212,819 | |
| 竹北市 | 212,695 | |
| Luojiang | 212,186 | |
| 伊勢崎市 | 211,850 | |
| 台東 | 211,444 | |
| 麗江市 | 211,151 | |
| ハイラル区 | 211,066 | |
| 大良街道 | 210,411 | |
| 江界市 | 209,530 | |
| 忠州市 | 209,483 | |
| 八徳区 | 209,148 | |
| Bachuan | 208,520 | |
| 漢沽区 | 208,369 | |
| 江陵市 | 208,161 | |
| Gunan | 208,010 | |
| 西東京市 | 207,388 | |
| Changam-ch’on | 207,299 | |
| 岸和田市 | 205,561 | |
| 景洪 | 205,523 | |
| Gongheyong | 204,881 | |
| Nanchuan | 204,775 | |
| Bishan | 204,702 | |
| 汐止区 | 204,619 | |
| Yanghang | 204,564 | |
| 高坪区 | 204,368 | |
| 松江市 | 203,616 | |
| Gimpo-si | 203,391 | |
| 流山 | 200,136 | |
| 元朗市 | 200,000 | |
| Yuen Long | 200,000 | |
| Nyingchi | 200,000 | |
| 北流市 | 199,769 | |
| 八千代 | 199,498 | |
| Changji | 198,776 | |
| 小平 | 198,739 | |
| 都匀市 | 198,516 | |
| 開遠市 | 198,423 | |
| 冷水江市 | 198,299 | |
| 伊丹市 | 198,138 | |
| Mentougou | 197,772 | |
| Lushui | 197,000 | |
| 江津区 | 196,787 | |
| 東広島 | 196,608 | |
| Hanfeng | 196,528 | |
| Icheon-si | 196,230 | |
| 鳳城市 | 195,700 | |
| 鈴鹿市 | 195,670 | |
| 上連雀 | 195,391 | |
| 沛県 | 195,363 | |
| 熊谷市 | 195,277 | |
| 九里市 | 195,236 | |
| Kowloon City Centre | 194,290 | |
| 山口市 | 193,966 | |
| 鄂城区 | 193,652 | |
| Zhengding | 193,524 | |
| Yongchuan | 192,954 | |
| 宇治市 | 192,925 | |
| 合浦県 | 192,813 | |
| 璦琿鎮 | 192,764 | |
| 恵山市 | 192,680 | |
| Fuding | 192,352 | |
| 虎門鎮 | 191,891 | |
| 海城市 | 191,651 | |
| 日野市 | 190,435 | |
| 北票市 | 190,315 | |
| アルタイ市 | 190,064 | |
| 甲府市 | 189,591 | |
| 沼津市 | 189,486 | |
| 上越市 | 189,430 | |
| 淡水区 | 189,271 | |
| Guixi | 188,980 | |
| 小田原市 | 188,856 | |
| 安城市 | 188,693 | |
| 鳥取市 | 188,465 | |
| 莱州市 | 188,000 | |
| Huixing | 186,972 | |
| Changyuan | 186,653 | |
| Shangri-La | 186,400 | |
| Yangcheng | 186,242 | |
| 敦煌市 | 186,027 | |
| 斗門区 | 186,000 | |
| 豊川市 | 184,661 | |
| 和泉 | 184,615 | |
| 白山市 | 183,880 | |
| 立川 | 183,581 | |
| 青衣島 | 182,100 | |
| Zhenping | 181,528 | |
| Anda | 181,271 | |
| 公主嶺市 | 180,700 | |
| 樹林区 | 180,044 | |
| Pingwu County | 180,000 | |
| 楊州市 | 179,923 | |
| 潜江市 | 179,079 | |
| 西帰浦市 | 178,552 | |
| Gijang | 176,388 | |
| 習志野 | 176,197 | |
| 真州鎮 | 176,006 | |
| 新堤街道 | 175,761 | |
| Fengcheng | 175,576 | |
| 九台区 | 175,115 | |
| 苫小牧 | 174,806 | |
| 日立 | 174,508 | |
| 佐倉市 | 173,740 | |
| 宇部市 | 173,733 | |
| 鎌倉市 | 172,929 | |
| 増城区 | 172,775 | |
| 出雲市 | 172,775 | |
| Dongling | 171,454 | |
| 浦安市 | 171,362 | |
| 今治 | 170,986 | |
| 高岡市 | 170,077 | |
| 西尾市 | 169,984 | |
| 元朗墟 | 169,600 | |
| 中央区 | 169,179 | |
| 弘前市 | 168,739 | |
| 釧路市 | 167,875 | |
| 小山市 | 167,647 | |
| 湾仔 | 166,695 | |
| 磐田 | 166,672 | |
| 帯広 | 166,536 | |
| 新座 | 166,017 | |
| Songcheng | 165,730 | |
| Hengshan | 164,844 | |
| 秦野市 | 163,787 | |
| Tongzhou | 163,326 | |
| Anbu | 162,964 | |
| Ning’er | 162,711 | |
| Fengcheng | 161,850 | |
| 大垣市 | 161,539 | |
| 都城 | 161,137 | |
| チョチェク市 | 161,037 | |
| 狭山市 | 160,843 | |
| Paech’ŏn-ŭp | 159,825 | |
| 枝城鎮 | 159,383 | |
| 松坂市 | 159,145 | |
| 栃木市 | 159,056 | |
| 上田市 | 157,480 | |
| 香港仔 | 157,400 | |
| Nanpiao | 157,044 | |
| Lizhi | 156,753 | |
| ひたちなか市 | 156,581 | |
| 勝田市 | 155,968 | |
| Yizhou | 155,872 | |
| 新橋鎮 | 155,856 | |
| 伊春市 | 155,762 | |
| 川西市 | 155,165 | |
| Lianghu | 155,000 | |
| Guangshui | 154,771 | |
| 福安市 | 154,439 | |
| 肇東市 | 154,406 | |
| 五家渠市 | 154,400 | |
| 光陽市 | 154,266 | |
| 野田 | 154,114 | |
| 刈谷市 | 153,834 | |
| 三水区 | 153,714 | |
| 博山鎮 | 153,596 | |
| 陽春市 | 153,547 | |
| 安東市 | 153,348 | |
| 定州市 | 152,934 | |
