Eastern Asiaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
100 / 100
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| 上海 | 24,874,500 | |
| 重慶市 | 22,000,000 | |
| 成都市 | 20,937,757 | |
| 北京市首都 | 18,960,744 | |
| 広州 | 18,676,605 | |
| 深セン市 | 17,494,398 | |
| 天津市 | 13,866,009 | |
| 武漢市 | 13,739,000 | |
| 西安市 | 12,952,907 | |
| 杭州市 | 11,936,010 | |
| ソウル特別市首都 | 10,349,312 | |
| ハルビン市 | 10,009,854 | |
| 東京都首都 | 9,733,276 | |
| 東莞市 | 9,644,871 | |
| 合肥市 | 9,465,881 | |
| イ坊市 | 9,386,705 | |
| 南京市 | 9,314,685 | |
| 瀋陽市 | 9,070,093 | |
| 仏山市 | 9,042,509 | |
| 済南市 | 8,352,574 | |
| 台北市首都 | 7,871,900 | |
| 大連市 | 7,450,785 | |
| 香港首都 | 7,396,076 | |
| 呉忠市 | 7,202,654 | |
| 青島市 | 7,172,451 | |
| 煙台市 | 7,102,100 | |
| 蘇州市 | 6,715,559 | |
| Puxi | 6,683,712 | |
| 鄭州市 | 6,650,532 | |
| 南寧市 | 5,977,185 | |
| 昆明市 | 5,950,578 | |
| 石家荘市 | 5,758,403 | |
| 長春市 | 5,691,024 | |
| 浦東新区 | 5,681,512 | |
| 太原 | 5,305,061 | |
| シ博市 | 4,704,138 | |
| 廈門市 | 4,617,251 | |
| 揚州市 | 4,559,797 | |
| 淮安市 | 4,556,230 | |
| 貴陽市 | 4,506,134 | |
| Bao'an | 4,476,554 | |
| 無錫市 | 4,396,835 | |
| 蘭州 | 4,359,446 | |
| 福州市 | 4,094,491 | |
| ウルムチ市 | 4,054,000 | |
| New Taipei City | 4,004,367 | |
| New Territories | 3,984,077 | |
| 棗荘市 | 3,855,601 | |
| 中山 | 3,841,873 | |
| 汕頭 | 3,838,900 | |
| 横浜市 | 3,777,491 | |
| 寧波市 | 3,731,203 | |
| Nanhai | 3,667,247 | |
| Puyang | 3,590,000 | |
| 十堰市 | 3,460,000 | |
| フフホト市 | 3,446,100 | |
| 唐山 | 3,372,102 | |
| Lüliang | 3,346,500 | |
| 鞍山市 | 3,325,372 | |
| 常州市 | 3,290,918 | |
| 釜山広域市 | 3,285,147 | |
| 平壌首都 | 3,222,000 | |
| 大同市 | 3,105,591 | |
| 長沙市 | 3,093,980 | |
| Huainan | 3,033,528 | |
| 仁川広域市 | 3,015,482 | |
| 海口市 | 3,001,600 | |
| 恵州 | 2,900,113 | |
| 銀川市 | 2,859,074 | |
| 台中市 | 2,850,285 | |
| 包頭市 | 2,761,700 | |
| 大阪市 | 2,753,862 | |
| 臨沂市 | 2,743,843 | |
| 保定 | 2,739,887 | |
| 高雄市 | 2,737,660 | |
| Minhang | 2,716,600 | |
| 巴中 | 2,712,894 | |
| 温州市 | 2,650,000 | |
| 雲浮市 | 2,612,800 | |
| 西寧市 | 2,467,965 | |
| 大邱広域市 | 2,365,523 | |
| 南昌市 | 2,357,839 | |
| 名古屋市 | 2,332,176 | |
| 紹興市 | 2,300,000 | |
| 南通市 | 2,273,326 | |
| Baoshan | 2,265,900 | |
| 九龍 | 2,232,339 | |
| 珠海 | 2,207,090 | |
| オルドス市 | 2,153,638 | |
| Qingyang | 2,125,400 | |
| 崑山市 | 2,092,496 | |
| 遵義市 | 2,037,775 | |
| 連雲港 | 2,001,009 | |
| 普寧市 | 1,998,619 | |
| カン州市 | 1,977,253 | |
| 札幌市 | 1,973,832 | |
| Songjiang | 1,973,500 | |
| 掲陽市 | 1,899,394 | |
| 吉林市 | 1,895,865 | |
| Jiading | 1,886,100 |
該当なし。