Cities in Southeast Europe
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
57 of 57
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| BucharestCapital | 1,877,155 | |
| BelgradeCapital | 1,273,651 | |
| SofiaCapital | 1,152,556 | |
| SarajevoCapital | 696,731 | |
| ZagrebCapital | 663,592 | |
| PristinaCapital | 550,000 | |
| SkopjeCapital | 474,889 | |
| TiranaCapital | 418,495 | |
| Sector 3 | 385,439 | |
| Iaşi | 378,954 | |
| Sector 6 | 367,760 | |
| Plovdiv | 329,489 | |
| Varna | 318,737 | |
| Constanţa | 317,832 | |
| Sector 2 | 290,507 | |
| Sector 4 | 287,828 | |
| Cluj-Napoca | 286,598 | |
| Sector 5 | 271,575 | |
| Braşov | 253,200 | |
| Timişoara | 250,849 | |
| Niš | 250,000 | |
| PodgoricaCapital | 236,852 | |
| Craiova | 234,140 | |
| Sector 1 | 225,453 | |
| Banja Luka | 221,106 | |
| Galaţi | 217,851 | |
| Novi Sad | 215,400 | |
| Târgu Mureş | 212,752 | |
| Burgas | 210,646 | |
| Novi Beograd | 209,763 | |
| Durrës | 195,920 | |
| Oradea | 183,105 | |
| Ploieşti | 180,540 | |
| Prizren | 171,464 | |
| Arad | 169,065 | |
| Zenica | 164,423 | |
| Zemun | 155,591 | |
| Brăila | 154,686 | |
| Split | 149,830 | |
| Kragujevac | 147,473 | |
| Tuzla | 142,486 | |
| Piteşti | 141,275 | |
| Bacău | 136,087 | |
| Sibiu | 134,309 | |
| Stara Zagora | 121,582 | |
| Ruse | 121,168 | |
| Čačak | 117,072 | |
| Vlorë | 115,261 | |
| Satu Mare | 112,490 | |
| Baia Mare | 108,759 | |
| Rijeka | 107,964 | |
| Mitrovicë | 107,045 | |
| Mostar | 104,518 | |
| Buzău | 103,481 | |
| Piatra Neamţ | 102,688 | |
| Elbasan | 100,903 | |
| Subotica | 100,000 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)