Cities in Western Africa
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
226 of 226
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Lagos | 15,388,000 | |
| Abidjan | 6,321,017 | |
| Kano | 4,910,000 | |
| BamakoCapital | 4,227,569 | |
| Ibadan | 3,649,000 | |
| AbujaCapital | 2,690,000 | |
| DakarCapital | 2,646,503 | |
| Kumasi | 2,544,530 | |
| OuagadougouCapital | 2,415,266 | |
| LoméCapital | 2,188,376 | |
| Port Harcourt | 2,120,000 | |
| AccraCapital | 1,963,264 | |
| ConakryCapital | 1,928,389 | |
| Camayenne | 1,871,242 | |
| Kaduna | 1,850,000 | |
| Benin City | 1,782,000 | |
| Onitsha | 1,553,000 | |
| MonroviaCapital | 1,542,549 | |
| Abobo | 1,340,083 | |
| NiameyCapital | 1,323,691 | |
| NouakchottCapital | 1,184,530 | |
| Pikine | 1,170,791 | |
| Aba | 1,160,000 | |
| Touba | 1,120,824 | |
| Maiduguri | 1,110,000 | |
| Ilorin | 1,080,000 | |
| Sokoto | 1,040,000 | |
| Jos | 1,040,000 | |
| Zaria | 980,000 | |
| Enugu | 950,000 | |
| Warri | 910,000 | |
| Bobo-Dioulasso | 904,920 | |
| Bouaké | 832,371 | |
| FreetownCapital | 802,639 | |
| Oyo | 736,072 | |
| Abeokuta | 735,000 | |
| Akure | 730,000 | |
| Bauchi | 693,700 | |
| Agege | 683,600 | |
| Cotonou | 679,012 | |
| Katsina | 670,000 | |
| Osogbo | 645,000 | |
| Ile-Ife | 560,000 | |
| Gombe | 560,000 | |
| Ajegunle | 550,000 | |
| Owerri | 545,000 | |
| Calabar | 540,000 | |
| Ebute Ikorodu | 535,619 | |
| Saminaka | 500,000 | |
| Okene | 479,178 | |
| Ikare | 465,000 | |
| Tamale | 464,316 | |
| Yola | 460,000 | |
| Korhogo | 440,926 | |
| BissauCapital | 439,704 | |
| Uyo | 436,606 | |
| Ado-Ekiti | 435,000 | |
| Ogbomoso | 433,030 | |
| Minna | 425,000 | |
| Daloa | 421,871 | |
| Koumassi | 412,282 | |
| Lekki | 401,272 | |
| Bida | 400,000 | |
| San-Pédro | 390,654 | |
| Makurdi | 390,000 | |
| Takoradi | 389,114 | |
| Abomey-Calavi | 385,755 | |
| Ondo | 375,000 | |
| Umuahia | 370,000 | |
| Iseyin | 365,300 | |
| Yenagoa | 365,000 | |
| Gboko | 365,000 | |
| Maradi | 361,702 | |
| Ijebu Ode | 360,000 | |
| Sikasso | 349,324 | |
| Obalende | 342,000 | |
| Serekunda | 340,000 | |
| Guédiawaye | 329,659 | |
| Ilesa | 325,000 | |
| Zinder | 318,874 | |
| Thiès | 317,763 | |
| Ikeja | 313,196 | |
| Akowonjo | 308,900 | |
| Alimosho | 308,290 | |
| Sapele | 305,000 | |
| Kaolack | 298,904 | |
| Rufisque | 295,459 | |
| Sekondi | 285,506 | |
| Mbour | 284,189 | |
| Efon-Alaaye | 279,319 | |
| Gagnoa | 277,044 | |
| Owo | 276,574 | |
| YamoussoukroCapital | 275,686 | |
| Porto-NovoCapital | 264,320 | |
| Parakou | 255,478 | |
| Kenema | 255,110 | |
| Ikot Ekpene | 254,806 | |
| Saint-Louis | 254,171 | |
| Godomè | 253,262 | |
| Thiès Nones | 252,320 | |
| Ota | 251,546 | |
| Iwo | 250,443 | |
| Jimeta | 248,148 | |
| Sinfra | 245,226 | |
| Man | 241,969 | |
| Bo | 233,684 | |
| Atani | 230,000 | |
| Aliayabiagba | 228,000 | |
| Gusau | 226,857 | |
| Nzérékoré | 226,426 | |
| Mubi | 225,705 | |
| Ikire | 222,160 | |
| Kankan | 221,428 | |
| Rufisque est | 221,066 | |
| Koutiala | 218,031 | |
| Ziguinchor | 214,874 | |
| Shagamu | 214,558 | |
| Marcory | 214,061 | |
| Cape Coast | 212,426 | |
| Ségou | 205,787 | |
| Atsiaman | 202,932 | |
| Ugep | 200,276 | |
| Chakwama | 200,000 | |
| Mushin | 199,000 | |
| Kayes | 194,716 | |
| Manéah | 194,297 | |
| Nnewi | 193,987 | |
| Surulere | 191,920 | |
| Ashaiman | 190,972 | |
| Ise-Ekiti | 190,063 | |
| Mopti | 186,187 | |
| Dubréka | 182,296 | |
| Obuase | 179,604 | |
| Ila Orangun | 179,192 | |
| Saki | 178,677 | |
| Oshodi | 170,870 | |
| Awka | 167,738 | |
| Ijero-Ekiti | 167,632 | |
| Inisa | 164,161 | |
| Suleja | 162,135 | |
| Kindia | 161,024 | |
| Koudougou | 160,239 | |
| Ede | 159,866 | |
| Tahoua | 159,468 | |
| Diourbel | 157,554 | |
| Tema | 155,782 | |
| Kisi | 155,510 | |
| Shomolu | 154,390 | |
| Koforidua | 151,255 | |
| Agadez | 149,549 | |
| Tambacounda | 149,071 | |
| Kalaban Koro | 148,247 | |
| Siguiri | 148,018 | |
| Nouadhibou | 146,048 | |
| Teshi Old Town | 144,013 | |
| Bondoukou | 141,568 | |
| Irewe | 139,494 | |
| Gbongan | 139,485 | |
| Sekondi-Takoradi | 138,872 | |
| Ejigbo | 138,357 | |
| Dabou | 138,083 | |
| PraiaCapital | 137,868 | |
| Dixinn | 137,287 | |
| Funtua | 136,811 | |
| Igboho | 136,764 | |
| Divo | 136,627 | |
| Saaba | 136,011 | |
| Buguma | 135,404 | |
| Ikirun | 134,240 | |
| Abakaliki | 134,102 | |
| Anyama | 133,905 | |
| Okrika | 133,271 | |
| Gao | 133,110 | |
| Soubré | 131,181 | |
| Abengourou | 130,810 | |
| Ho | 130,701 | |
| Kati | 130,254 | |
| Koidu | 128,030 | |
| Amaigbo | 127,300 | |
| Lafia | 127,236 | |
| Gashua | 125,817 | |
| Ouahigouya | 124,587 | |
| Kaya | 121,970 | |
| Bonon | 119,938 | |
| Modakeke | 119,529 | |
| Amanfrom | 119,467 | |
| Bama | 118,121 | |
| Ilobu | 118,089 | |
| Abomey | 117,824 | |
| Sokodé | 117,811 | |
| Jalingo | 117,757 | |
| Banfora | 117,452 | |
| Duekoué | 117,023 | |
| Kissidougou | 116,019 | |
| Okigwe | 115,499 | |
| Offa | 113,830 | |
| Louga | 113,365 | |
| Kamsar | 113,350 | |
| Esuk Oron | 112,033 | |
| Nsukka | 111,017 | |
| Nguru | 111,014 | |
| Hadejia | 110,753 | |
| Ijebu-Igbo | 109,261 | |
| Uromi | 108,608 | |
| Birnin Kebbi | 108,164 | |
| Labé | 107,571 | |
| Arlit | 106,448 | |
| Pindiga | 106,322 | |
| Azare | 105,687 | |
| Bouaflé | 104,209 | |
| Kara | 104,207 | |
| Séguéla | 103,980 | |
| Nkpor | 103,733 | |
| Kolda | 103,574 | |
| San | 103,227 | |
| Ikere-Ekiti | 103,054 | |
| Lafiagi | 102,779 | |
| Tivaouane | 102,658 | |
| Mbaké | 101,451 | |
| Medina Estates | 101,207 | |
| Daoukro | 101,136 | |
| Twifu Praso | 100,851 | |
| Tiébo | 100,289 | |
| Alasia | 100,000 | |
| BanjulCapital | 37,274 | |
| JamestownCapital | 637 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)