Cities in South America
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
676 of 676
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| São Paulo | 12,400,232 | |
| LimaCapital | 7,737,002 | |
| BogotáCapital | 7,674,366 | |
| Rio de Janeiro | 6,747,815 | |
| SantiagoCapital | 4,837,295 | |
| CaracasCapital | 3,000,000 | |
| Buenos AiresCapital | 2,891,082 | |
| QuitoCapital | 2,781,641 | |
| Guayaquil | 2,723,665 | |
| Belo Horizonte | 2,721,564 | |
| Salvador | 2,711,840 | |
| Fortaleza | 2,400,000 | |
| Cali | 2,392,877 | |
| Manaus | 2,219,580 | |
| BrasíliaCapital | 2,207,718 | |
| Córdoba | 2,106,734 | |
| La Paz | 2,004,652 | |
| Medellín | 1,999,979 | |
| Curitiba | 1,948,626 | |
| Santa Cruz de la Sierra | 1,831,434 | |
| Maracaibo | 1,752,602 | |
| Recife | 1,653,461 | |
| Valencia | 1,619,470 | |
| Goiânia | 1,536,097 | |
| Belém | 1,499,641 | |
| Porto Alegre | 1,488,252 | |
| AsunciónCapital | 1,482,200 | |
| Guarulhos | 1,345,364 | |
| MontevideoCapital | 1,270,737 | |
| Barquisimeto | 1,240,714 | |
| Callao | 1,226,200 | |
| Barranquilla | 1,206,319 | |
| Arequipa | 1,195,700 | |
| Trujillo | 1,067,700 | |
| Maceió | 1,031,597 | |
| Campinas | 1,031,554 | |
| Kennedy | 979,914 | |
| Ciudad Guayana | 978,202 | |
| Rosario | 948,312 | |
| São Luís | 917,237 | |
| Cartagena | 914,552 | |
| Campo Grande | 906,092 | |
| Natal | 896,708 | |
| Teresina | 871,126 | |
| Duque de Caxias | 866,347 | |
| Nova Iguaçu | 843,046 | |
| Cochabamba | 841,276 | |
| São Bernardo do Campo | 840,499 | |
| João Pessoa | 817,511 | |
| Barcelona | 815,141 | |
| Cúcuta | 777,106 | |
| Sorocaba | 762,172 | |
| Uberlândia | 754,954 | |
| Osasco | 728,615 | |
| São José dos Campos | 727,078 | |
| Ribeirão Preto | 698,642 | |
| Aracaju | 664,908 | |
| Joinville | 664,500 | |
| Santo André | 662,373 | |
| Soacha | 655,025 | |
| Maturín | 647,459 | |
| Jaboatão dos Guararapes | 644,037 | |
| Cuenca | 636,996 | |
| Piura | 630,000 | |
| Contagem | 627,123 | |
| Cuiabá | 618,124 | |
| Feira de Santana | 616,272 | |
| Chiclayo | 609,400 | |
| Mar del Plata | 593,337 | |
| Londrina | 581,382 | |
| Bucaramanga | 581,130 | |
| Puente Alto | 568,106 | |
| Porto Velho | 548,952 | |
| San Miguel de Tucumán | 548,866 | |
| Juiz de Fora | 540,756 | |
| Ananindeua | 535,547 | |
| Ibagué | 529,635 | |
| Aparecida de Goiânia | 527,796 | |
| Salta | 520,683 | |
| Serra | 520,653 | |
| Belford Roxo | 518,384 | |
| Niterói | 515,317 | |
| Macapá | 512,902 | |
| Florianópolis | 508,826 | |
| Maipú | 503,635 | |
| Santa Marta | 499,192 | |
| Montería | 490,935 | |
| Valledupar | 490,075 | |
| Campos dos Goytacazes | 483,540 | |
| São José do Rio Preto | 480,393 | |
| Caxias do Sul | 479,599 | |
| Pereira | 467,269 | |
| São João de Meriti | 466,536 | |
| Maracay | 464,700 | |
| Santo Domingo de los Colorados | 458,580 | |
| Huancayo | 456,250 | |
| Campina Grande | 443,911 | |
| Jundiaí | 443,221 | |
| Piracicaba | 440,835 | |
| Montes Claros | 437,601 | |
| Manizales | 434,403 | |
| Buenaventura | 432,385 | |
| Cusco | 428,450 | |
| Barra da Tijuca | 421,438 | |
| Boa Vista | 419,652 | |
| Rio Branco | 419,452 | |
| Santos | 418,608 | |
| Petrolina | 418,444 | |
| Mauá | 418,261 | |
| Ciudad Bolívar | 412,619 | |
| Maringá | 409,657 | |
| Cumaná | 405,626 | |
| Diadema | 403,579 | |
| Caruaru | 402,290 | |
| Antofagasta | 401,096 | |
| Barinas | 397,279 | |
| Vitória da Conquista | 396,613 | |
| Vila Velha | 394,930 | |
| Bauru | 392,947 | |
| Bello | 392,939 | |
| Pasto | 392,930 | |
| Santa Fe | 391,164 | |
| Ambato | 387,309 | |
| Carapicuíba | 386,984 | |
| Grajaú | 384,873 | |
| Betim | 384,000 | |
| Caucaia | 378,406 | |
| Iquitos | 377,609 | |
| Cariacica | 376,200 | |
| Puerto La Cruz | 370,000 | |
| Itaquaquecetuba | 369,275 | |
| Cascavel | 368,195 | |
| Avellaneda | 367,554 | |
| Praia Grande | 367,400 | |
| Franca | 365,494 | |
| Olinda | 364,717 | |
| Petare | 364,684 | |
| Blumenau | 361,261 | |
| Santarém | 360,871 | |
| Neiva | 357,392 | |
| Uberaba | 356,781 | |
| Cabimas | 351,736 | |
| São José dos Pinhais | 349,880 | |
| Ribeirão das Neves | 346,971 | |
| Corrientes | 346,334 | |
| Turmero | 344,700 | |
| Soledad | 342,556 | |
| Paulista | 342,167 | |
| São Vicente | 338,326 | |
| Pelotas | 336,150 | |
| Viña del Mar | 334,248 | |
| Canoas | 328,291 | |
| Pucallpa | 326,040 | |
| Mogi das Cruzes | 325,746 | |
| Taubaté | 322,397 | |
| Portoviejo | 321,800 | |
| Villavicencio | 321,717 | |
| Camaçari | 321,636 | |
| Suzano | 320,261 | |
| Anápolis | 319,587 | |
| Popayán | 318,059 | |
| Chimbote | 316,966 | |
| Barueri | 316,473 | |
| Eloy Alfaro | 315,724 | |
| Vitória | 312,656 | |
| Palmira | 312,519 | |
| Jardim Angela | 311,432 | |
| Palmas | 306,296 | |
| Posadas | 305,874 | |
| Parauapebas | 305,771 | |
| Juazeiro do Norte | 305,531 | |
| Armenia | 304,314 | |
| Ciudad del Este | 301,815 | |
| Várzea Grande | 300,078 | |
| Mérida | 300,000 | |
| Bahía Blanca | 299,101 | |
| Foz do Iguaçu | 297,352 | |
| São José | 295,658 | |
| Petrópolis | 294,926 | |
| Guarujá | 294,871 | |
| Itajaí | 294,850 | |
| Ponta Grossa | 292,177 | |
| Limeira | 291,869 | |
| Resistencia | 290,793 | |
| San Cristóbal | 289,852 | |
| Machala | 289,141 | |
| Ceilândia | 287,023 | |
| Tacna | 286,240 | |
| São Gonçalo | 285,439 | |
| Alto Barinas | 284,289 | |
| Marabá | 283,542 | |
| Chapecó | 282,648 | |
| Valparaíso | 282,448 | |
| Ica | 282,407 | |
| Itagüí | 281,853 | |
| Volta Redonda | 279,971 | |
| Sumaré | 279,545 | |
| Santa Teresa del Tuy | 278,890 | |
| Sincelejo | 277,773 | |
| Loja | 274,112 | |
| Taboão da Serra | 273,542 | |
| Imperatriz | 273,110 | |
| Santa Maria | 271,735 | |
| Parnamirim | 271,713 | |
| Capao Redondo | 270,767 | |
| Merlo | 268,961 | |
| Floridablanca | 267,591 | |
| Sapopemba | 266,715 | |
| Governador Valadares | 266,561 | |
| São Carlos | 266,427 | |
| Gravataí | 265,074 | |
| Mossoró | 264,577 | |
| Macaé | 264,439 | |
| Manta | 264,281 | |
| Riobamba | 264,048 | |
| Dourados | 264,017 | |
| Rondonópolis | 263,708 | |
| Quilmes | 262,379 | |
| Sacomã | 261,436 | |
| Embu das Artes | 259,788 | |
| Jardim Sao Luis | 259,377 | |
| São José de Ribamar | 259,164 | |
| San Salvador de Jujuy | 257,970 | |
| Indaiatuba | 256,223 | |
| Juazeiro | 256,122 | |
| Ñuñoa | 255,823 | |
| Novo Hamburgo | 253,841 | |
| Cotia | 253,608 | |
| Los Teques | 252,242 | |
| Santiago del Estero | 252,192 | |
| Santiago de Surco | 251,648 | |
| Maracanaú | 251,613 | |
| Jacareí | 250,952 | |
| San Bernardo | 249,858 | |
| Cidade Ademar | 249,218 | |
| Palermo | 249,016 | |
| Guarenas | 248,588 | |
| Laferrere | 248,362 | |
| Paraná | 247,139 | |
| Coro | 246,657 | |
| Americana | 246,655 | |
| Puerto Montt | 245,902 | |
| Juliaca | 245,675 | |
| Águas Lindas de Goiás | 245,352 | |
| Valera | 244,708 | |
| Baruta | 244,216 | |
| Magé | 244,142 | |
| Arapiraca | 243,906 | |
| Brasilandia | 243,273 | |
| Arica | 241,653 | |
| Peñalolén | 241,599 | |
| Rio Verde | 241,494 | |
| Itapevi | 240,961 | |
| Buenaventura | 240,387 | |
| Ciudad Ojeda | 240,283 | |
| Itaboraí | 240,040 | |
| Sete Lagoas | 238,909 | |
| Cabo Frio | 238,438 | |
| Temuco | 238,129 | |
| Marília | 237,627 | |
| Hortolândia | 236,641 | |
| Campo Limpo | 236,162 | |
| Ipatinga | 235,311 | |
| GeorgetownCapital | 235,017 | |
| Presidente Prudente | 234,706 | |
| Colombo | 232,212 | |
| Viamão | 231,996 | |
| Neuquén | 231,198 | |
| Divinópolis | 231,091 | |
| José C. Paz | 230,208 | |
| San Fernando de Apure | 229,197 | |
| San Lorenzo | 227,876 | |
| Guatire | 227,666 | |
| Criciúma | 227,438 | |
| SucreCapital | 224,838 | |
| Sinop | 223,780 | |
| ParamariboCapital | 223,757 | |
| Concepción | 223,574 | |
| Palhoça | 222,598 | |
| El Tigre | 222,450 | |
| Formosa | 222,226 | |
| Tuluá | 221,684 | |
| Luziânia | 221,262 | |
| Ibarra | 221,149 | |
| Santa Luzia | 219,132 | |
| Samambaia | 218,840 | |
| Esmeraldas | 218,727 | |
| Valparaíso de Goiás | 218,416 | |
| Cabo de Santo Agostinho | 216,969 | |
| Sobral | 216,519 | |
| Porlamar | 216,234 | |
| Jabaquara | 214,958 | |
| Passo Fundo | 214,811 | |
| Quevedo | 213,842 | |
| Rancagua | 212,695 | |
| Lanús | 212,252 | |
| Maricá | 211,986 | |
| Jaraguá | 211,610 | |
| Itaquera | 210,960 | |
| Quilicura | 210,410 | |
| São Leopoldo | 209,229 | |
| Oruro | 208,684 | |
| Araçatuba | 208,415 | |
| Dosquebradas | 206,693 | |
| San Felipe | 206,270 | |
| Latacunga | 205,624 | |
| Itaim Paulista | 205,295 | |
| Nossa Senhora do Socorro | 204,081 | |
| Lauro de Freitas | 203,331 | |
| Rio Claro | 201,418 | |
| Cajamarca | 201,329 | |
| La Pintana | 201,178 | |
| São José | 200,000 | |
| Iquique | 199,587 | |
| Jaraguá do Sul | 199,519 | |
| Rio Grande | 198,935 | |
| Guacara | 198,883 | |
| Plano Piloto | 198,697 | |
| Capiatá | 198,553 | |
| Cachoeiro de Itapemirim | 198,342 | |
| Talca | 197,479 | |
| Huánuco | 196,627 | |
| Itabuna | 196,344 | |
| La Plata | 195,443 | |
| Taguatinga | 193,367 | |
| Castanhal | 192,256 | |
| Cidade Tiradentes | 192,177 | |
| Barrancabermeja | 191,403 | |
| Nova Friburgo | 189,939 | |
| Guarapuava | 189,630 | |
| Santa Bárbara d'Oeste | 189,456 | |
| Planaltina | 189,412 | |
| Ilhéus | 189,149 | |
| Ciudad de Las Heras | 189,067 | |
| Acarigua | 188,278 | |
| Riohacha | 188,014 | |
| Miraflores | 187,401 | |
| Alvorada | 187,315 | |
| Santa Anita - Los Ficus | 184,614 | |
| Linhares | 183,797 | |
| Araguaína | 183,024 | |
| Porto Seguro | 182,630 | |
| Cúa | 182,558 | |
| Cidade Dutra | 182,459 | |
| Araure | 181,820 | |
| Barra Mansa | 181,679 | |
| Sacaba | 180,726 | |
| Berazategui | 180,523 | |
| Pirituba | 179,724 | |
| Ibirité | 179,582 | |
| Ferraz de Vasconcelos | 179,198 | |
| Angra dos Reis | 179,120 | |
| La Rioja | 178,872 | |
| Bragança Paulista | 176,811 | |
| Teresópolis | 176,735 | |
| Lander | 176,346 | |
| Itu | 175,047 | |
| Senador Canedo | 175,042 | |
| Timon | 174,465 | |
| Puerto Cabello | 174,000 | |
| Daule | 173,684 | |
| São Caetano do Sul | 172,693 | |
| Pindamonhangaba | 172,681 | |
| Tunja | 172,548 | |
| Lages | 172,458 | |
| Quillacollo | 172,405 | |
| Poços de Caldas | 172,339 | |
| Barreiras | 171,634 | |
| Parnaíba | 170,491 | |
| San Luis | 169,947 | |
| San Miguel | 168,762 | |
| Vila Andrade | 168,669 | |
| Calabozo | 168,605 | |
| Araraquara | 168,468 | |
| Yopal | 168,433 | |
| Ituzaingó | 168,419 | |
| Florencia | 168,346 | |
| Rio das Ostras | 168,099 | |
| Carúpano | 167,187 | |
| Maicao | 166,603 | |
| Calama | 166,334 | |
| Ocumare del Tuy | 166,072 | |
| Francisco Morato | 165,139 | |
| Lajeado | 164,391 | |
| Itapetininga | 164,256 | |
| Santana de Parnaíba | 163,787 | |
| Pedreira | 163,586 | |
| Caxias | 163,546 | |
| Piedecuesta | 163,362 | |
| Envigado | 163,007 | |
| Itapecerica da Serra | 163,003 | |
| El Vigía | 162,289 | |
| Araucária | 162,247 | |
| Pouso Alegre | 162,133 | |
| Coquimbo | 161,317 | |
| Alagoinhas | 161,196 | |
| San Juan de los Morros | 160,868 | |
| Sullana | 160,789 | |
| Toledo | 160,701 | |
| Camaragibe | 160,318 | |
| Mogi Guaçu | 160,318 | |
| Tarija | 159,269 | |
| Patos de Minas | 159,235 | |
| Catamarca | 159,139 | |
| Atibaia | 158,647 | |
| Abaetetuba | 158,188 | |
| Río Cuarto | 157,010 | |
| São Mateus | 155,682 | |
| Nilópolis | 155,500 | |
| Brusque | 155,307 | |
| Paço do Lumiar | 155,307 | |
| La Serena | 154,521 | |
| Parelheiros | 153,695 | |
| Valle de La Pascua | 153,136 | |
| Chincha Alta | 153,076 | |
| Balvanera | 152,198 | |
| Garanhuns | 151,803 | |
| Talcahuano | 150,499 | |
| Chillán | 150,396 | |
| Paranaguá | 150,104 | |
| Santa Rita | 149,910 | |
| Iguatemi | 149,700 | |
| Queimados | 149,093 | |
| Fazenda Rio Grande | 148,873 | |
| Moreno | 148,290 | |
| El Limón | 148,247 | |
| Sao Rafael | 148,145 | |
| Renca | 147,151 | |
| Colina | 146,207 | |
| Teixeira de Freitas | 145,216 | |
| Concordia | 145,210 | |
| Botucatu | 145,155 | |
| Franco da Rocha | 144,849 | |
| Campo Largo | 144,504 | |
| Três Lagoas | 143,523 | |
| Cachoeirinha | 143,366 | |
| Teófilo Otoni | 142,851 | |
| Trindade | 142,431 | |
| Alto Hospicio | 142,086 | |
| Facatativá | 141,762 | |
| Punto Fijo | 141,729 | |
| Cachoeirinha | 141,503 | |
| Potosí | 141,251 | |
| Cangaiba | 141,172 | |
| Salto | 141,111 | |
| Comodoro Rivadavia | 140,850 | |
| Vila Curuca | 140,673 | |
| Ji Paraná | 140,101 | |
| Ayacucho | 140,033 | |
| Gama | 139,467 | |
| Anaco | 139,397 | |
| Balneário Camboriú | 139,155 | |
| Barcarena | 139,076 | |
| Crato | 139,027 | |
| Itapipoca | 138,978 | |
| Conselheiro Lafaiete | 138,946 | |
| Belgrano | 138,942 | |
| Altamira | 138,749 | |
| Vespasiano | 138,583 | |
| Táriba | 138,402 | |
| Santa Cruz do Sul | 138,270 | |
| Sao Lucas | 138,038 | |
| Araruama | 137,906 | |
| Resende | 137,697 | |
| Freguesia do Ó | 137,240 | |
| Cidade Lider | 136,660 | |
| Varginha | 136,467 | |
| Guarapari | 136,311 | |
| Osorno | 135,773 | |
| Araras | 135,744 | |
| Pitalito | 135,711 | |
| Itaituba | 135,369 | |
| Madrid | 135,000 | |
| Cartago | 134,972 | |
| Apucarana | 134,910 | |
| São Mateus | 134,423 | |
| San Nicolás de los Arroyos | 134,217 | |
| Vila Jacui | 134,189 | |
| Cametá | 134,184 | |
| Vitória de Santo Antão | 134,084 | |
| Votorantim | 133,510 | |
| Milagro | 133,508 | |
| Jaú | 133,497 | |
| Valdivia | 133,419 | |
| Machiques | 132,734 | |
| Bragança | 132,489 | |
| Valinhos | 132,258 | |
| São Félix do Xingu | 132,138 | |
| Sapucaia do Sul | 132,107 | |
| Isidro Casanova | 131,981 | |
| Villa Mercedes | 131,936 | |
| Rio Pequeno | 131,631 | |
| Zipaquirá | 130,432 | |
| Quilpué | 130,263 | |
| Rawson | 130,258 | |
| San Martin | 130,000 | |
| Jardim Helena | 129,409 | |
| Sabará | 129,380 | |
| Colatina | 129,301 | |
| Copiapó | 129,280 | |
| Quibdó | 129,237 | |
| Charallave | 129,182 | |
| Malambo | 129,148 | |
| Tatuí | 129,130 | |
| Copacabana | 128,919 | |
| Palo Negro | 128,875 | |
| Puno | 128,637 | |
| Águas Claras | 128,486 | |
| Bosque Saúde | 128,469 | |
| Jose Bonifacio | 128,243 | |
| Rionegro | 128,153 | |
| Mosquera | 128,012 | |
| Bento Gonçalves | 127,977 | |
| Jequié | 127,475 | |
| Vila Mariana | 127,286 | |
| Barretos | 126,957 | |
| Sertãozinho | 126,887 | |
| La Victoria | 126,721 | |
| Lambaré | 126,377 | |
| San Carlos del Zulia | 126,353 | |
| Puerto Ayacucho | 125,840 | |
| Guará | 125,703 | |
| Los Ángeles | 125,430 | |
| Barbacena | 125,317 | |
| Arapongas | 124,838 | |
| Sorriso | 124,665 | |
| Chía | 124,309 | |
| Magangué | 123,982 | |
| Itaguaí | 123,980 | |
| Butanta | 123,748 | |
| Caraguatatuba | 123,389 | |
| Birigui | 123,340 | |
| Umuarama | 123,059 | |
| Igarassu | 123,017 | |
| Itatiba | 122,581 | |
| Carora | 121,741 | |
| San Pedro de la Paz | 121,631 | |
| Bagé | 121,335 | |
| Eunápolis | 121,067 | |
| Ejido | 120,978 | |
| Nova Lima | 120,959 | |
| Uruguaiana | 120,819 | |
| La Concepción | 120,478 | |
| San Carlos | 120,375 | |
| Fernando de la Mora | 120,167 | |
| Almirante Tamandaré | 119,825 | |
| Marituba | 119,437 | |
| Paulo Afonso | 119,418 | |
| Catanduva | 119,275 | |
| Cagua | 119,033 | |
| Huaraz | 118,836 | |
| Santana | 118,803 | |
| Araxá | 118,786 | |
| Piraquara | 118,730 | |
| Sarandi | 118,455 | |
| São Lourenço da Mata | 118,258 | |
| Itabira | 118,053 | |
| Jandira | 118,045 | |
| Guaratinguetá | 118,044 | |
| San Rafael | 118,009 | |
| Araguari | 117,808 | |
| Raposo Tavares | 117,738 | |
| Bairro da Penha | 117,691 | |
| Punta Arenas | 117,430 | |
| Camboriú | 117,324 | |
| Pinhais | 117,000 | |
| Passos | 116,951 | |
| Funza | 116,890 | |
| Tubarão | 116,725 | |
| Santa Maria | 116,622 | |
| Ipiranga | 116,271 | |
| Mariara | 116,142 | |
| Breves | 116,058 | |
| Tinaquillo | 115,937 | |
| Campo Grande | 115,925 | |
| Formosa | 115,901 | |
| Tandil | 115,877 | |
| São Gonçalo do Amarante | 115,838 | |
| Várzea Paulista | 115,771 | |
| Santana | 115,689 | |
| Ribeirão Pires | 115,559 | |
| Recanto das Emas | 115,550 | |
| Tucuruí | 115,144 | |
| Ezeiza | 115,021 | |
| Mendoza | 114,893 | |
| Cubatão | 114,870 | |
| Vila Medeiros | 114,839 | |
| Nova Serrana | 114,791 | |
| Tangará da Serra | 114,603 | |
| Simões Filho | 114,559 | |
| Catalão | 114,427 | |
| Guadalajara de Buga | 114,316 | |
| Codó | 114,275 | |
| Salto | 114,084 | |
| Villa Lugano | 114,000 | |
| Punta Cardón | 113,999 | |
| Itacoatiara | 113,917 | |
| Yaritagua | 113,343 | |
| Itumbiara | 113,322 | |
| Upata | 112,617 | |
| Itanhaém | 112,476 | |
| Ermelino Matarazzo | 112,333 | |
| Planaltina | 112,304 | |
| Guanare | 112,286 | |
| Lomas de Zamora | 111,897 | |
| Manacapuru | 111,751 | |
| Sogamoso | 111,336 | |
| Cambé | 110,923 | |
| Lavras | 110,682 | |
| São Pedro da Aldeia | 110,677 | |
| Açailândia | 110,611 | |
| Paulínia | 110,537 | |
| Santo Antônio de Jesus | 109,791 | |
| Vilhena | 109,651 | |
| Guaianases | 109,316 | |
| San Juan | 109,123 | |
| Coronel Fabriciano | 108,708 | |
| Maranguape | 108,622 | |
| Vila Maria | 108,543 | |
| Girón | 108,466 | |
| Muriaé | 108,447 | |
| Luis Eduardo Magalhães | 107,909 | |
| Castelar | 107,786 | |
| Coronel | 107,759 | |
| Bacabal | 107,755 | |
| Novo Gama | 107,663 | |
| Ubá | 107,423 | |
| Girardot City | 107,324 | |
| Itaperuna | 107,246 | |
| Catia La Mar | 106,822 | |
| Ituiutaba | 106,775 | |
| Balsas | 105,974 | |
| Jataí | 105,729 | |
| Ipojuca | 105,638 | |
| Vila Prudente | 105,590 | |
| Paragominas | 105,550 | |
| San Justo | 105,274 | |
| Riacho Fundo II | 105,210 | |
| San Francisco De Borja | 105,076 | |
| Artur Alvim | 104,864 | |
| Assis | 104,858 | |
| Santa Cruz do Capibaribe | 104,854 | |
| Lo Prado | 104,316 | |
| Abreu e Lima | 104,248 | |
| Campo Mourão | 104,122 | |
| Ourinhos | 103,970 | |
| Poá | 103,765 | |
| Mandaqui | 103,665 | |
| Vila Matilde | 103,558 | |
| Itabaiana | 103,440 | |
| Cursino | 103,171 | |
| Santa Rosa | 102,860 | |
| Caieiras | 102,775 | |
| Cabudare | 102,686 | |
| Curicó | 102,438 | |
| Perdizes | 102,391 | |
| Sabanalarga | 102,334 | |
| Francisco Beltrão | 102,312 | |
| Lampa | 102,234 | |
| Japeri | 102,171 | |
| Maldonado | 102,000 | |
| Mairiporã | 101,937 | |
| Pôr do Sol | 101,866 | |
| Parintins | 101,855 | |
| Lagarto | 101,579 | |
| Leme | 101,537 | |
| Los Puertos de Altagracia | 101,527 | |
| Itaim Bibi | 101,452 | |
| São Cristóvão | 101,213 | |
| Ocaña | 101,158 | |
| Barra do Piraí | 100,764 | |
| Votuporanga | 100,568 | |
| Los Rastrojos | 100,497 | |
| Caçapava | 100,071 | |
| CayenneCapital | 61,550 | |
| StanleyCapital | 2,213 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)