Cities in South America
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Manizales | 434,403 | |
| Buenaventura | 432,385 | |
| Cusco | 428,450 | |
| Barra da Tijuca | 421,438 | |
| Boa Vista | 419,652 | |
| Rio Branco | 419,452 | |
| Santos | 418,608 | |
| Petrolina | 418,444 | |
| Mauá | 418,261 | |
| Ciudad Bolívar | 412,619 | |
| Maringá | 409,657 | |
| Cumaná | 405,626 | |
| Diadema | 403,579 | |
| Caruaru | 402,290 | |
| Antofagasta | 401,096 | |
| Barinas | 397,279 | |
| Vitória da Conquista | 396,613 | |
| Vila Velha | 394,930 | |
| Bauru | 392,947 | |
| Bello | 392,939 | |
| Pasto | 392,930 | |
| Santa Fe | 391,164 | |
| Ambato | 387,309 | |
| Carapicuíba | 386,984 | |
| Grajaú | 384,873 | |
| Betim | 384,000 | |
| Caucaia | 378,406 | |
| Iquitos | 377,609 | |
| Cariacica | 376,200 | |
| Puerto La Cruz | 370,000 | |
| Itaquaquecetuba | 369,275 | |
| Cascavel | 368,195 | |
| Avellaneda | 367,554 | |
| Praia Grande | 367,400 | |
| Franca | 365,494 | |
| Olinda | 364,717 | |
| Petare | 364,684 | |
| Blumenau | 361,261 | |
| Santarém | 360,871 | |
| Neiva | 357,392 | |
| Uberaba | 356,781 | |
| Cabimas | 351,736 | |
| São José dos Pinhais | 349,880 | |
| Ribeirão das Neves | 346,971 | |
| Corrientes | 346,334 | |
| Turmero | 344,700 | |
| Soledad | 342,556 | |
| Paulista | 342,167 | |
| São Vicente | 338,326 | |
| Pelotas | 336,150 | |
| Viña del Mar | 334,248 | |
| Canoas | 328,291 | |
| Pucallpa | 326,040 | |
| Mogi das Cruzes | 325,746 | |
| Taubaté | 322,397 | |
| Portoviejo | 321,800 | |
| Villavicencio | 321,717 | |
| Camaçari | 321,636 | |
| Suzano | 320,261 | |
| Anápolis | 319,587 | |
| Popayán | 318,059 | |
| Chimbote | 316,966 | |
| Barueri | 316,473 | |
| Eloy Alfaro | 315,724 | |
| Vitória | 312,656 | |
| Palmira | 312,519 | |
| Jardim Angela | 311,432 | |
| Palmas | 306,296 | |
| Posadas | 305,874 | |
| Parauapebas | 305,771 | |
| Juazeiro do Norte | 305,531 | |
| Armenia | 304,314 | |
| Ciudad del Este | 301,815 | |
| Várzea Grande | 300,078 | |
| Mérida | 300,000 | |
| Bahía Blanca | 299,101 | |
| Foz do Iguaçu | 297,352 | |
| São José | 295,658 | |
| Petrópolis | 294,926 | |
| Guarujá | 294,871 | |
| Itajaí | 294,850 | |
| Ponta Grossa | 292,177 | |
| Limeira | 291,869 | |
| Resistencia | 290,793 | |
| San Cristóbal | 289,852 | |
| Machala | 289,141 | |
| Ceilândia | 287,023 | |
| Tacna | 286,240 | |
| São Gonçalo | 285,439 | |
| Alto Barinas | 284,289 | |
| Marabá | 283,542 | |
| Chapecó | 282,648 | |
| Valparaíso | 282,448 | |
| Ica | 282,407 | |
| Itagüí | 281,853 | |
| Volta Redonda | 279,971 | |
| Sumaré | 279,545 | |
| Santa Teresa del Tuy | 278,890 | |
| Sincelejo | 277,773 | |
| Loja | 274,112 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)