Cities in South America
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Mogi Guaçu | 160,318 | |
| Tarija | 159,269 | |
| Patos de Minas | 159,235 | |
| Catamarca | 159,139 | |
| Atibaia | 158,647 | |
| Abaetetuba | 158,188 | |
| Río Cuarto | 157,010 | |
| São Mateus | 155,682 | |
| Nilópolis | 155,500 | |
| Brusque | 155,307 | |
| Paço do Lumiar | 155,307 | |
| La Serena | 154,521 | |
| Parelheiros | 153,695 | |
| Valle de La Pascua | 153,136 | |
| Chincha Alta | 153,076 | |
| Balvanera | 152,198 | |
| Garanhuns | 151,803 | |
| Talcahuano | 150,499 | |
| Chillán | 150,396 | |
| Paranaguá | 150,104 | |
| Santa Rita | 149,910 | |
| Iguatemi | 149,700 | |
| Queimados | 149,093 | |
| Fazenda Rio Grande | 148,873 | |
| Moreno | 148,290 | |
| El Limón | 148,247 | |
| Sao Rafael | 148,145 | |
| Renca | 147,151 | |
| Colina | 146,207 | |
| Teixeira de Freitas | 145,216 | |
| Concordia | 145,210 | |
| Botucatu | 145,155 | |
| Franco da Rocha | 144,849 | |
| Campo Largo | 144,504 | |
| Três Lagoas | 143,523 | |
| Cachoeirinha | 143,366 | |
| Teófilo Otoni | 142,851 | |
| Trindade | 142,431 | |
| Alto Hospicio | 142,086 | |
| Facatativá | 141,762 | |
| Punto Fijo | 141,729 | |
| Cachoeirinha | 141,503 | |
| Potosí | 141,251 | |
| Cangaiba | 141,172 | |
| Salto | 141,111 | |
| Comodoro Rivadavia | 140,850 | |
| Vila Curuca | 140,673 | |
| Ji Paraná | 140,101 | |
| Ayacucho | 140,033 | |
| Gama | 139,467 | |
| Anaco | 139,397 | |
| Balneário Camboriú | 139,155 | |
| Barcarena | 139,076 | |
| Crato | 139,027 | |
| Itapipoca | 138,978 | |
| Conselheiro Lafaiete | 138,946 | |
| Belgrano | 138,942 | |
| Altamira | 138,749 | |
| Vespasiano | 138,583 | |
| Táriba | 138,402 | |
| Santa Cruz do Sul | 138,270 | |
| Sao Lucas | 138,038 | |
| Araruama | 137,906 | |
| Resende | 137,697 | |
| Freguesia do Ó | 137,240 | |
| Cidade Lider | 136,660 | |
| Varginha | 136,467 | |
| Guarapari | 136,311 | |
| Osorno | 135,773 | |
| Araras | 135,744 | |
| Pitalito | 135,711 | |
| Itaituba | 135,369 | |
| Madrid | 135,000 | |
| Cartago | 134,972 | |
| Apucarana | 134,910 | |
| São Mateus | 134,423 | |
| San Nicolás de los Arroyos | 134,217 | |
| Vila Jacui | 134,189 | |
| Cametá | 134,184 | |
| Vitória de Santo Antão | 134,084 | |
| Votorantim | 133,510 | |
| Milagro | 133,508 | |
| Jaú | 133,497 | |
| Valdivia | 133,419 | |
| Machiques | 132,734 | |
| Bragança | 132,489 | |
| Valinhos | 132,258 | |
| São Félix do Xingu | 132,138 | |
| Sapucaia do Sul | 132,107 | |
| Isidro Casanova | 131,981 | |
| Villa Mercedes | 131,936 | |
| Rio Pequeno | 131,631 | |
| Zipaquirá | 130,432 | |
| Quilpué | 130,263 | |
| Rawson | 130,258 | |
| San Martin | 130,000 | |
| Jardim Helena | 129,409 | |
| Sabará | 129,380 | |
| Colatina | 129,301 | |
| Copiapó | 129,280 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)