South Americaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
100 / 100
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| Mogi Guaçu | 160,318 | |
| タリハ | 159,269 | |
| Patos de Minas | 159,235 | |
| サン・フェルナンド・デル・バジェ・デ・カタマルカ | 159,139 | |
| アチバイア市 | 158,647 | |
| Abaetetuba | 158,188 | |
| リオ・クアルト | 157,010 | |
| São Mateus | 155,682 | |
| Nilópolis | 155,500 | |
| Brusque | 155,307 | |
| Paço do Lumiar | 155,307 | |
| ラ・セレナ | 154,521 | |
| Parelheiros | 153,695 | |
| バエ・デ・ラ・パスクア | 153,136 | |
| チンチャアルタ | 153,076 | |
| バルバネーラ | 152,198 | |
| Garanhuns | 151,803 | |
| タルカワノ | 150,499 | |
| チリャン | 150,396 | |
| パラナグア | 150,104 | |
| Santa Rita | 149,910 | |
| Iguatemi | 149,700 | |
| Queimados | 149,093 | |
| Fazenda Rio Grande | 148,873 | |
| Moreno | 148,290 | |
| エル・リモン | 148,247 | |
| Sao Rafael | 148,145 | |
| Renca | 147,151 | |
| コリーナ | 146,207 | |
| Teixeira de Freitas | 145,216 | |
| コンコルディア | 145,210 | |
| Botucatu | 145,155 | |
| Franco da Rocha | 144,849 | |
| Campo Largo | 144,504 | |
| Três Lagoas | 143,523 | |
| Cachoeirinha | 143,366 | |
| Teófilo Otoni | 142,851 | |
| Trindade | 142,431 | |
| Alto Hospicio | 142,086 | |
| Facatativá | 141,762 | |
| プント・フィホ | 141,729 | |
| Cachoeirinha | 141,503 | |
| ポトシ | 141,251 | |
| Cangaiba | 141,172 | |
| Salto | 141,111 | |
| コモドーロ・リバダビア | 140,850 | |
| Vila Curuca | 140,673 | |
| Ji Paraná | 140,101 | |
| アヤクーチョ | 140,033 | |
| ガマ (ブラジリア連邦直轄区) | 139,467 | |
| アナコ | 139,397 | |
| Balneário Camboriú | 139,155 | |
| Barcarena | 139,076 | |
| Crato | 139,027 | |
| Itapipoca | 138,978 | |
| Conselheiro Lafaiete | 138,946 | |
| ベルグラーノ | 138,942 | |
| Altamira | 138,749 | |
| Vespasiano | 138,583 | |
| タリバ | 138,402 | |
| Santa Cruz do Sul | 138,270 | |
| Sao Lucas | 138,038 | |
| Araruama | 137,906 | |
| Resende | 137,697 | |
| Freguesia do Ó | 137,240 | |
| Cidade Lider | 136,660 | |
| Varginha | 136,467 | |
| Guarapari | 136,311 | |
| オソルノ | 135,773 | |
| Araras | 135,744 | |
| Pitalito | 135,711 | |
| Itaituba | 135,369 | |
| Madrid | 135,000 | |
| Cartago | 134,972 | |
| Apucarana | 134,910 | |
| São Mateus | 134,423 | |
| サンニコラスデロスアロヨス | 134,217 | |
| Vila Jacui | 134,189 | |
| Cametá | 134,184 | |
| Vitória de Santo Antão | 134,084 | |
| Votorantim | 133,510 | |
| ミラグロ | 133,508 | |
| Jaú | 133,497 | |
| バルディビア | 133,419 | |
| マチケス | 132,734 | |
| Bragança | 132,489 | |
| Valinhos | 132,258 | |
| São Félix do Xingu | 132,138 | |
| Sapucaia do Sul | 132,107 | |
| イシドロ・カサノバ | 131,981 | |
| Villa Mercedes | 131,936 | |
| Rio Pequeno | 131,631 | |
| Zipaquirá | 130,432 | |
| キルプエ | 130,263 | |
| Rawson | 130,258 | |
| San Martin | 130,000 | |
| Jardim Helena | 129,409 | |
| Sabará | 129,380 | |
| Colatina | 129,301 | |
| コピアポ | 129,280 |
該当なし。