South Americaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
676 / 676
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| サンパウロ | 12,400,232 | |
| リマ首都 | 7,737,002 | |
| ボゴタ首都 | 7,674,366 | |
| リオデジャネイロ | 6,747,815 | |
| サンティアゴ首都 | 4,837,295 | |
| カラカス首都 | 3,000,000 | |
| ブエノスアイレス首都 | 2,891,082 | |
| キト首都 | 2,781,641 | |
| グアヤキル | 2,723,665 | |
| ベロオリゾンチ | 2,721,564 | |
| サルバドール | 2,711,840 | |
| フォルタレザ | 2,400,000 | |
| サンティアゴ・デ・カリ | 2,392,877 | |
| マナウス | 2,219,580 | |
| ブラジリア首都 | 2,207,718 | |
| コルドバ | 2,106,734 | |
| ラパス | 2,004,652 | |
| メデジン | 1,999,979 | |
| クリチバ | 1,948,626 | |
| サンタクルス | 1,831,434 | |
| マラカイボ | 1,752,602 | |
| レシフェ | 1,653,461 | |
| バレンシア | 1,619,470 | |
| ゴイアニア | 1,536,097 | |
| ベレン | 1,499,641 | |
| ポルト・アレグレ | 1,488,252 | |
| アスンシオン首都 | 1,482,200 | |
| Guarulhos | 1,345,364 | |
| モンテビデオ首都 | 1,270,737 | |
| バルキシメト | 1,240,714 | |
| カヤオ | 1,226,200 | |
| バランキージャ | 1,206,319 | |
| アレキパ | 1,195,700 | |
| トルヒーリョ | 1,067,700 | |
| マセイオ | 1,031,597 | |
| カンピーナス | 1,031,554 | |
| ケネディ | 979,914 | |
| シウダーグアヤナ | 978,202 | |
| ロサリオ | 948,312 | |
| サン・ルイス | 917,237 | |
| カルタヘナ | 914,552 | |
| カンポ・グランデ | 906,092 | |
| ナタル | 896,708 | |
| テレジーナ | 871,126 | |
| ドゥケ・デ・カシアス | 866,347 | |
| ノヴァ・イグアス | 843,046 | |
| コチャバンバ | 841,276 | |
| São Bernardo do Campo | 840,499 | |
| ジョアンペソア | 817,511 | |
| バルセロナ | 815,141 | |
| ククタ | 777,106 | |
| ソロカーバ | 762,172 | |
| ウベルランジア | 754,954 | |
| Osasco | 728,615 | |
| サン・ジョゼ・ドス・カンポス | 727,078 | |
| リベイラン・プレト | 698,642 | |
| アラカジュ | 664,908 | |
| ジョインヴィレ | 664,500 | |
| Santo André | 662,373 | |
| Soacha | 655,025 | |
| マトゥリン | 647,459 | |
| ジャボアタン・ドス・グアララペス | 644,037 | |
| クエンカ | 636,996 | |
| ピウラ | 630,000 | |
| コンタジェン | 627,123 | |
| クイアバ | 618,124 | |
| フェイラ・デ・サンタナ | 616,272 | |
| チクラーヨ | 609,400 | |
| マル・デル・プラタ | 593,337 | |
| ロンドリーナ | 581,382 | |
| ブカラマンガ | 581,130 | |
| Puente Alto | 568,106 | |
| ポルト・ヴェーリョ | 548,952 | |
| サン・ミゲル・デ・トゥクマン | 548,866 | |
| ジュイス・デ・フォーラ | 540,756 | |
| アナニンデウア | 535,547 | |
| イバゲ | 529,635 | |
| アパレシダ・デ・ゴイアニア | 527,796 | |
| サルタ | 520,683 | |
| Serra | 520,653 | |
| ベルフォード・ロッショ | 518,384 | |
| ニテロイ | 515,317 | |
| マカパ | 512,902 | |
| フロリアノーポリス | 508,826 | |
| Maipú | 503,635 | |
| サンタマルタ | 499,192 | |
| モンテリア | 490,935 | |
| バジェドゥパル | 490,075 | |
| Campos dos Goytacazes | 483,540 | |
| サン・ジョゼー・ド・リオ・プレト | 480,393 | |
| カシアス・ド・スル | 479,599 | |
| ペレイラ | 467,269 | |
| São João de Meriti | 466,536 | |
| マラカイ | 464,700 | |
| サントドミンゴデロスコロラドス | 458,580 | |
| ワンカヨ | 456,250 | |
| カンピナグランデ | 443,911 | |
| Jundiaí | 443,221 | |
| Piracicaba | 440,835 | |
| Montes Claros | 437,601 | |
| マニサレス | 434,403 | |
| Buenaventura | 432,385 | |
| クスコ | 428,450 | |
| バハ・ダ・チジューカ | 421,438 | |
| ボアビスタ | 419,652 | |
| リオブランコ | 419,452 | |
| サントス | 418,608 | |
| Petrolina | 418,444 | |
| Mauá | 418,261 | |
| シウダ・ボリバル | 412,619 | |
| マリンガ | 409,657 | |
| クマナ | 405,626 | |
| Diadema | 403,579 | |
| Caruaru | 402,290 | |
| アントファガスタ | 401,096 | |
| バリナ | 397,279 | |
| ヴィトリア・ダ・コンキスタ | 396,613 | |
| ヴィラ・ヴェーリャ | 394,930 | |
| バウル | 392,947 | |
| Bello | 392,939 | |
| パスト | 392,930 | |
| サンタフェ | 391,164 | |
| アンバート | 387,309 | |
| Carapicuíba | 386,984 | |
| Grajaú | 384,873 | |
| ベチン | 384,000 | |
| Caucaia | 378,406 | |
| イキトス | 377,609 | |
| Cariacica | 376,200 | |
| プエルト・ラ・クルス | 370,000 | |
| Itaquaquecetuba | 369,275 | |
| Cascavel | 368,195 | |
| アベジャネーダ | 367,554 | |
| Praia Grande | 367,400 | |
| フランカ | 365,494 | |
| オリンダ | 364,717 | |
| ペタレ | 364,684 | |
| ブルメナウ | 361,261 | |
| サンタレン | 360,871 | |
| ネイバ | 357,392 | |
| Uberaba | 356,781 | |
| カビマス | 351,736 | |
| São José dos Pinhais | 349,880 | |
| Ribeirão das Neves | 346,971 | |
| コリエンテス | 346,334 | |
| トゥルメロ | 344,700 | |
| Soledad | 342,556 | |
| Paulista | 342,167 | |
| São Vicente | 338,326 | |
| Pelotas | 336,150 | |
| ビニャ・デル・マール | 334,248 | |
| カノアス | 328,291 | |
| プカルバ | 326,040 | |
| Mogi das Cruzes | 325,746 | |
| タウバテ | 322,397 | |
| ポルトビエホ | 321,800 | |
| ビリャビセンシオ | 321,717 | |
| カマサリ | 321,636 | |
| スザノ | 320,261 | |
| アナポリス | 319,587 | |
| ポパヤン | 318,059 | |
| チンボテ | 316,966 | |
| バルエリ | 316,473 | |
| ドゥラン | 315,724 | |
| ビトリア | 312,656 | |
| Palmira | 312,519 | |
| Jardim Angela | 311,432 | |
| パルマス | 306,296 | |
| ポサーダス | 305,874 | |
| Parauapebas | 305,771 | |
| Juazeiro do Norte | 305,531 | |
| アルメニア | 304,314 | |
| シウダー・デル・エステ | 301,815 | |
| Várzea Grande | 300,078 | |
| メリダ | 300,000 | |
| バイアブランカ | 299,101 | |
| フォス・ド・イグアス | 297,352 | |
| São José | 295,658 | |
| ペトロポリス | 294,926 | |
| グアルジャ | 294,871 | |
| Itajaí | 294,850 | |
| Ponta Grossa | 292,177 | |
| Limeira | 291,869 | |
| レシステンシア | 290,793 | |
| サン・クリストバル | 289,852 | |
| マチャラ | 289,141 | |
| セイランディア | 287,023 | |
| タクナ | 286,240 | |
| サンゴンサロ | 285,439 | |
| Alto Barinas | 284,289 | |
| Marabá | 283,542 | |
| Chapecó | 282,648 | |
| バルパライソ | 282,448 | |
| イカ | 282,407 | |
| Itagüí | 281,853 | |
| Volta Redonda | 279,971 | |
| Sumaré | 279,545 | |
| サンタテレサデルトゥイ | 278,890 | |
| シンセレホ | 277,773 | |
| ロハ | 274,112 | |
| Taboão da Serra | 273,542 | |
| Imperatriz | 273,110 | |
| Santa Maria | 271,735 | |
| Parnamirim | 271,713 | |
| Capao Redondo | 270,767 | |
| メルロ | 268,961 | |
| Floridablanca | 267,591 | |
| Sapopemba | 266,715 | |
| ゴベルナドール・バラダレス | 266,561 | |
| São Carlos | 266,427 | |
| Gravataí | 265,074 | |
| モソロー | 264,577 | |
| Macaé | 264,439 | |
| マンタ | 264,281 | |
| リオバンバ | 264,048 | |
| Dourados | 264,017 | |
| Rondonópolis | 263,708 | |
| キルメス | 262,379 | |
| Sacomã | 261,436 | |
| Embu das Artes | 259,788 | |
| Jardim Sao Luis | 259,377 | |
| São José de Ribamar | 259,164 | |
| サン・サルバドール・デ・フフイ | 257,970 | |
| Indaiatuba | 256,223 | |
| Juazeiro | 256,122 | |
| Ñuñoa | 255,823 | |
| ノヴォ・アンブルゴ | 253,841 | |
| Cotia | 253,608 | |
| ロス・テケス | 252,242 | |
| サンティアゴ・デル・エステロ | 252,192 | |
| Santiago de Surco | 251,648 | |
| Maracanaú | 251,613 | |
| Jacareí | 250,952 | |
| San Bernardo | 249,858 | |
| Cidade Ademar | 249,218 | |
| パレルモ | 249,016 | |
| グアレナス | 248,588 | |
| グレゴリオ・デ・ラフェレレ | 248,362 | |
| パラナ | 247,139 | |
| コロ | 246,657 | |
| Americana | 246,655 | |
| プエルトモント | 245,902 | |
| フリアカ | 245,675 | |
| Águas Lindas de Goiás | 245,352 | |
| バレラ | 244,708 | |
| Baruta | 244,216 | |
| Magé | 244,142 | |
| Arapiraca | 243,906 | |
| Brasilandia | 243,273 | |
| アリカ | 241,653 | |
| Peñalolén | 241,599 | |
| Rio Verde | 241,494 | |
| Itapevi | 240,961 | |
| Buenaventura | 240,387 | |
| シウダー・オハダ | 240,283 | |
| Itaboraí | 240,040 | |
| Sete Lagoas | 238,909 | |
| Cabo Frio | 238,438 | |
| テムコ | 238,129 | |
| Marília | 237,627 | |
| Hortolândia | 236,641 | |
| Campo Limpo | 236,162 | |
| イパチンガ | 235,311 | |
| ジョージタウン首都 | 235,017 | |
| Presidente Prudente | 234,706 | |
| コロンボ | 232,212 | |
| Viamão | 231,996 | |
| ネウケン | 231,198 | |
| Divinópolis | 231,091 | |
| ホセ・C・パス | 230,208 | |
| サン・フェルナンド・デ・アプーレ | 229,197 | |
| サン・ロレンツォ | 227,876 | |
| グアティレ | 227,666 | |
| Criciúma | 227,438 | |
| スクレ首都 | 224,838 | |
| Sinop | 223,780 | |
| パラマリボ首都 | 223,757 | |
| コンセプシオン | 223,574 | |
| Palhoça | 222,598 | |
| エル・ティグレ | 222,450 | |
| フォルモーサ | 222,226 | |
| Tuluá | 221,684 | |
| Luziânia | 221,262 | |
| イバラ | 221,149 | |
| Santa Luzia | 219,132 | |
| Samambaia | 218,840 | |
| エスメラルダス | 218,727 | |
| Valparaíso de Goiás | 218,416 | |
| Cabo de Santo Agostinho | 216,969 | |
| Sobral | 216,519 | |
| マルガリータ島 | 216,234 | |
| Jabaquara | 214,958 | |
| Passo Fundo | 214,811 | |
| ケベド | 213,842 | |
| ランカグア | 212,695 | |
| ラヌース | 212,252 | |
| Maricá | 211,986 | |
| Jaraguá | 211,610 | |
| Itaquera | 210,960 | |
| Quilicura | 210,410 | |
| サン・レオポルド | 209,229 | |
| オルロ | 208,684 | |
| Araçatuba | 208,415 | |
| Dosquebradas | 206,693 | |
| サン・フェリペ | 206,270 | |
| ラタクンガ | 205,624 | |
| Itaim Paulista | 205,295 | |
| Nossa Senhora do Socorro | 204,081 | |
| Lauro de Freitas | 203,331 | |
| Rio Claro | 201,418 | |
| カハマルカ | 201,329 | |
| La Pintana | 201,178 | |
| São José | 200,000 | |
| イキケ | 199,587 | |
| Jaraguá do Sul | 199,519 | |
| リオ・グランデ・デ・ソル | 198,935 | |
| グアカラ | 198,883 | |
| Plano Piloto | 198,697 | |
| カピアタ | 198,553 | |
| カショエイロ・ジ・イタペミリン | 198,342 | |
| タルカ | 197,479 | |
| ワヌコ | 196,627 | |
| イタブーナ | 196,344 | |
| ラプラタ | 195,443 | |
| タグアチンガ (ブラジリア連邦直轄区) | 193,367 | |
| Castanhal | 192,256 | |
| Cidade Tiradentes | 192,177 | |
| バランカベルメハ | 191,403 | |
| Nova Friburgo | 189,939 | |
| Guarapuava | 189,630 | |
| Santa Bárbara d'Oeste | 189,456 | |
| Planaltina | 189,412 | |
| イリェウス | 189,149 | |
| Ciudad de Las Heras | 189,067 | |
| アカリグア | 188,278 | |
| リオハッチャ | 188,014 | |
| Miraflores | 187,401 | |
| Alvorada | 187,315 | |
| Santa Anita - Los Ficus | 184,614 | |
| リニャレス | 183,797 | |
| Araguaína | 183,024 | |
| ポルト・セグーロ | 182,630 | |
| クア | 182,558 | |
| Cidade Dutra | 182,459 | |
| アラウレ | 181,820 | |
| Barra Mansa | 181,679 | |
| サカバ | 180,726 | |
| ベラサテギ | 180,523 | |
| Pirituba | 179,724 | |
| Ibirité | 179,582 | |
| Ferraz de Vasconcelos | 179,198 | |
| Angra dos Reis | 179,120 | |
| ラ・リオハ | 178,872 | |
| Bragança Paulista | 176,811 | |
| Teresópolis | 176,735 | |
| Lander | 176,346 | |
| イトゥー | 175,047 | |
| Senador Canedo | 175,042 | |
| Timon | 174,465 | |
| プエルト・カベヨ | 174,000 | |
| Daule | 173,684 | |
| São Caetano do Sul | 172,693 | |
| Pindamonhangaba | 172,681 | |
| トゥンハ | 172,548 | |
| Lages | 172,458 | |
| キヤコヨ | 172,405 | |
| Poços de Caldas | 172,339 | |
| Barreiras | 171,634 | |
| Parnaíba | 170,491 | |
| サン・ルイス | 169,947 | |
| サン・ミゲル | 168,762 | |
| Vila Andrade | 168,669 | |
| カラボソ | 168,605 | |
| アララクアラ | 168,468 | |
| ヨパール | 168,433 | |
| イトゥザイング | 168,419 | |
| フロレンシア | 168,346 | |
| Rio das Ostras | 168,099 | |
| カルパノ | 167,187 | |
| Maicao | 166,603 | |
| カラマ | 166,334 | |
| オクマレ・デル・トゥイ | 166,072 | |
| Francisco Morato | 165,139 | |
| Lajeado | 164,391 | |
| イタペティニンガ | 164,256 | |
| Santana de Parnaíba | 163,787 | |
| Pedreira | 163,586 | |
| Caxias | 163,546 | |
| Piedecuesta | 163,362 | |
| Envigado | 163,007 | |
| Itapecerica da Serra | 163,003 | |
| エル・ビギア | 162,289 | |
| Araucária | 162,247 | |
| Pouso Alegre | 162,133 | |
| コキンボ | 161,317 | |
| Alagoinhas | 161,196 | |
| サン・フアン・デ・ロス・モロス | 160,868 | |
| スランナ | 160,789 | |
| Toledo | 160,701 | |
| Camaragibe | 160,318 | |
| Mogi Guaçu | 160,318 | |
| タリハ | 159,269 | |
| Patos de Minas | 159,235 | |
| サン・フェルナンド・デル・バジェ・デ・カタマルカ | 159,139 | |
| アチバイア市 | 158,647 | |
| Abaetetuba | 158,188 | |
| リオ・クアルト | 157,010 | |
| São Mateus | 155,682 | |
| Nilópolis | 155,500 | |
| Brusque | 155,307 | |
| Paço do Lumiar | 155,307 | |
| ラ・セレナ | 154,521 | |
| Parelheiros | 153,695 | |
| バエ・デ・ラ・パスクア | 153,136 | |
| チンチャアルタ | 153,076 | |
| バルバネーラ | 152,198 | |
| Garanhuns | 151,803 | |
| タルカワノ | 150,499 | |
| チリャン | 150,396 | |
| パラナグア | 150,104 | |
| Santa Rita | 149,910 | |
| Iguatemi | 149,700 | |
| Queimados | 149,093 | |
| Fazenda Rio Grande | 148,873 | |
| Moreno | 148,290 | |
| エル・リモン | 148,247 | |
| Sao Rafael | 148,145 | |
| Renca | 147,151 | |
| コリーナ | 146,207 | |
| Teixeira de Freitas | 145,216 | |
| コンコルディア | 145,210 | |
| Botucatu | 145,155 | |
| Franco da Rocha | 144,849 | |
| Campo Largo | 144,504 | |
| Três Lagoas | 143,523 | |
| Cachoeirinha | 143,366 | |
| Teófilo Otoni | 142,851 | |
| Trindade | 142,431 | |
| Alto Hospicio | 142,086 | |
| Facatativá | 141,762 | |
| プント・フィホ | 141,729 | |
| Cachoeirinha | 141,503 | |
| ポトシ | 141,251 | |
| Cangaiba | 141,172 | |
| Salto | 141,111 | |
| コモドーロ・リバダビア | 140,850 | |
| Vila Curuca | 140,673 | |
| Ji Paraná | 140,101 | |
| アヤクーチョ | 140,033 | |
| ガマ (ブラジリア連邦直轄区) | 139,467 | |
| アナコ | 139,397 | |
| Balneário Camboriú | 139,155 | |
| Barcarena | 139,076 | |
| Crato | 139,027 | |
| Itapipoca | 138,978 | |
| Conselheiro Lafaiete | 138,946 | |
| ベルグラーノ | 138,942 | |
| Altamira | 138,749 | |
| Vespasiano | 138,583 | |
| タリバ | 138,402 | |
| Santa Cruz do Sul | 138,270 | |
| Sao Lucas | 138,038 | |
| Araruama | 137,906 | |
| Resende | 137,697 | |
| Freguesia do Ó | 137,240 | |
| Cidade Lider | 136,660 | |
| Varginha | 136,467 | |
| Guarapari | 136,311 | |
| オソルノ | 135,773 | |
| Araras | 135,744 | |
| Pitalito | 135,711 | |
| Itaituba | 135,369 | |
| Madrid | 135,000 | |
| Cartago | 134,972 | |
| Apucarana | 134,910 | |
| São Mateus | 134,423 | |
| サンニコラスデロスアロヨス | 134,217 | |
| Vila Jacui | 134,189 | |
| Cametá | 134,184 | |
| Vitória de Santo Antão | 134,084 | |
| Votorantim | 133,510 | |
| ミラグロ | 133,508 | |
| Jaú | 133,497 | |
| バルディビア | 133,419 | |
| マチケス | 132,734 | |
| Bragança | 132,489 | |
| Valinhos | 132,258 | |
| São Félix do Xingu | 132,138 | |
| Sapucaia do Sul | 132,107 | |
| イシドロ・カサノバ | 131,981 | |
| Villa Mercedes | 131,936 | |
| Rio Pequeno | 131,631 | |
| Zipaquirá | 130,432 | |
| キルプエ | 130,263 | |
| Rawson | 130,258 | |
| San Martin | 130,000 | |
| Jardim Helena | 129,409 | |
| Sabará | 129,380 | |
| Colatina | 129,301 | |
| コピアポ | 129,280 | |
| キブド | 129,237 | |
| チャラジャベ | 129,182 | |
| Malambo | 129,148 | |
| Tatuí | 129,130 | |
| コパカバーナ | 128,919 | |
| Palo Negro | 128,875 | |
| プーノ | 128,637 | |
| Águas Claras | 128,486 | |
| Bosque Saúde | 128,469 | |
| Jose Bonifacio | 128,243 | |
| Rionegro | 128,153 | |
| Mosquera | 128,012 | |
| Bento Gonçalves | 127,977 | |
| ジェキエー | 127,475 | |
| ヴィラマリアナ | 127,286 | |
| Barretos | 126,957 | |
| Sertãozinho | 126,887 | |
| ラ・ビクトリア | 126,721 | |
| ランバレ | 126,377 | |
| San Carlos del Zulia | 126,353 | |
| プエルト・アヤクーチョ | 125,840 | |
| Guará | 125,703 | |
| ロス・アンヘレス | 125,430 | |
| Barbacena | 125,317 | |
| Arapongas | 124,838 | |
| Sorriso | 124,665 | |
| Chía | 124,309 | |
| Magangué | 123,982 | |
| Itaguaí | 123,980 | |
| Butanta | 123,748 | |
| Caraguatatuba | 123,389 | |
| Birigui | 123,340 | |
| Umuarama | 123,059 | |
| Igarassu | 123,017 | |
| Itatiba | 122,581 | |
| カロラ (ベネズエラ) | 121,741 | |
| サン・ペドロ・デ・ラ・パス | 121,631 | |
| Bagé | 121,335 | |
| Eunápolis | 121,067 | |
| エヒード (ベネズエラ) | 120,978 | |
| Nova Lima | 120,959 | |
| Uruguaiana | 120,819 | |
| La Concepción | 120,478 | |
| サン・カルロス | 120,375 | |
| フェルナンド・デ・ラ・モラ | 120,167 | |
| Almirante Tamandaré | 119,825 | |
| Marituba | 119,437 | |
| Paulo Afonso | 119,418 | |
| Catanduva | 119,275 | |
| カグア | 119,033 | |
| ワラス | 118,836 | |
| Santana | 118,803 | |
| Araxá | 118,786 | |
| Piraquara | 118,730 | |
| Sarandi | 118,455 | |
| São Lourenço da Mata | 118,258 | |
| Itabira | 118,053 | |
| Jandira | 118,045 | |
| Guaratinguetá | 118,044 | |
| サンラファエル | 118,009 | |
| Araguari | 117,808 | |
| Raposo Tavares | 117,738 | |
| Bairro da Penha | 117,691 | |
| プンタ・アレーナス | 117,430 | |
| 坎博里乌 | 117,324 | |
| Pinhais | 117,000 | |
| パッソス | 116,951 | |
| Funza | 116,890 | |
| Tubarão | 116,725 | |
| Santa Maria | 116,622 | |
| Ipiranga | 116,271 | |
| マリアラ | 116,142 | |
| Breves | 116,058 | |
| ティナキリョ | 115,937 | |
| Campo Grande | 115,925 | |
| Formosa | 115,901 | |
| タンディル | 115,877 | |
| São Gonçalo do Amarante | 115,838 | |
| Várzea Paulista | 115,771 | |
| Santana | 115,689 | |
| Ribeirão Pires | 115,559 | |
| Recanto das Emas | 115,550 | |
| Tucuruí | 115,144 | |
| エセイサ | 115,021 | |
| メンドーサ | 114,893 | |
| Cubatão | 114,870 | |
| Vila Medeiros | 114,839 | |
| Nova Serrana | 114,791 | |
| Tangará da Serra | 114,603 | |
| Simões Filho | 114,559 | |
| Catalão | 114,427 | |
| Guadalajara de Buga | 114,316 | |
| Codó | 114,275 | |
| サルト | 114,084 | |
| ビジャ・ルガーノ | 114,000 | |
| Punta Cardón | 113,999 | |
| Itacoatiara | 113,917 | |
| ヤリタグア | 113,343 | |
| イツンビアラ | 113,322 | |
| ウパタ | 112,617 | |
| Itanhaém | 112,476 | |
| Ermelino Matarazzo | 112,333 | |
| Planaltina | 112,304 | |
| グアナレ | 112,286 | |
| ロマスデサモーラ | 111,897 | |
| Manacapuru | 111,751 | |
| Sogamoso | 111,336 | |
| Cambé | 110,923 | |
| Lavras | 110,682 | |
| São Pedro da Aldeia | 110,677 | |
| Açailândia | 110,611 | |
| パウリニア | 110,537 | |
| Santo Antônio de Jesus | 109,791 | |
| Vilhena | 109,651 | |
| Guaianases | 109,316 | |
| サンフアン | 109,123 | |
| コロネル・ファブリシアーノ | 108,708 | |
| Maranguape | 108,622 | |
| Vila Maria | 108,543 | |
| Girón | 108,466 | |
| Muriaé | 108,447 | |
| Luis Eduardo Magalhães | 107,909 | |
| カステラール | 107,786 | |
| コロネル | 107,759 | |
| Bacabal | 107,755 | |
| Novo Gama | 107,663 | |
| Ubá | 107,423 | |
| Girardot City | 107,324 | |
| Itaperuna | 107,246 | |
| カティア・ラ・マール | 106,822 | |
| Ituiutaba | 106,775 | |
| Balsas | 105,974 | |
| Jataí | 105,729 | |
| Ipojuca | 105,638 | |
| Vila Prudente | 105,590 | |
| Paragominas | 105,550 | |
| サンフスト | 105,274 | |
| Riacho Fundo II | 105,210 | |
| San Francisco De Borja | 105,076 | |
| Artur Alvim | 104,864 | |
| Assis | 104,858 | |
| Santa Cruz do Capibaribe | 104,854 | |
| Lo Prado | 104,316 | |
| Abreu e Lima | 104,248 | |
| Campo Mourão | 104,122 | |
| Ourinhos | 103,970 | |
| Poá | 103,765 | |
| Mandaqui | 103,665 | |
| Vila Matilde | 103,558 | |
| Itabaiana | 103,440 | |
| Cursino | 103,171 | |
| サンタローサ | 102,860 | |
| Caieiras | 102,775 | |
| カブダレ | 102,686 | |
| クリコ | 102,438 | |
| Perdizes | 102,391 | |
| Sabanalarga | 102,334 | |
| Francisco Beltrão | 102,312 | |
| Lampa | 102,234 | |
| Japeri | 102,171 | |
| マルドナド | 102,000 | |
| Mairiporã | 101,937 | |
| Pôr do Sol | 101,866 | |
| Parintins | 101,855 | |
| Lagarto | 101,579 | |
| Leme | 101,537 | |
| Los Puertos de Altagracia | 101,527 | |
| Itaim Bibi | 101,452 | |
| サン・クリストヴァン | 101,213 | |
| Ocaña | 101,158 | |
| Barra do Piraí | 100,764 | |
| Votuporanga | 100,568 | |
| Los Rastrojos | 100,497 | |
| Caçapava | 100,071 | |
| カイエンヌ首都 | 61,550 | |
| スタンレー首都 | 2,213 |
該当なし。