South Americaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
76 / 76
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| Itanhaém | 112,476 | |
| Ermelino Matarazzo | 112,333 | |
| Planaltina | 112,304 | |
| グアナレ | 112,286 | |
| ロマスデサモーラ | 111,897 | |
| Manacapuru | 111,751 | |
| Sogamoso | 111,336 | |
| Cambé | 110,923 | |
| Lavras | 110,682 | |
| São Pedro da Aldeia | 110,677 | |
| Açailândia | 110,611 | |
| パウリニア | 110,537 | |
| Santo Antônio de Jesus | 109,791 | |
| Vilhena | 109,651 | |
| Guaianases | 109,316 | |
| サンフアン | 109,123 | |
| コロネル・ファブリシアーノ | 108,708 | |
| Maranguape | 108,622 | |
| Vila Maria | 108,543 | |
| Girón | 108,466 | |
| Muriaé | 108,447 | |
| Luis Eduardo Magalhães | 107,909 | |
| カステラール | 107,786 | |
| コロネル | 107,759 | |
| Bacabal | 107,755 | |
| Novo Gama | 107,663 | |
| Ubá | 107,423 | |
| Girardot City | 107,324 | |
| Itaperuna | 107,246 | |
| カティア・ラ・マール | 106,822 | |
| Ituiutaba | 106,775 | |
| Balsas | 105,974 | |
| Jataí | 105,729 | |
| Ipojuca | 105,638 | |
| Vila Prudente | 105,590 | |
| Paragominas | 105,550 | |
| サンフスト | 105,274 | |
| Riacho Fundo II | 105,210 | |
| San Francisco De Borja | 105,076 | |
| Artur Alvim | 104,864 | |
| Assis | 104,858 | |
| Santa Cruz do Capibaribe | 104,854 | |
| Lo Prado | 104,316 | |
| Abreu e Lima | 104,248 | |
| Campo Mourão | 104,122 | |
| Ourinhos | 103,970 | |
| Poá | 103,765 | |
| Mandaqui | 103,665 | |
| Vila Matilde | 103,558 | |
| Itabaiana | 103,440 | |
| Cursino | 103,171 | |
| サンタローサ | 102,860 | |
| Caieiras | 102,775 | |
| カブダレ | 102,686 | |
| クリコ | 102,438 | |
| Perdizes | 102,391 | |
| Sabanalarga | 102,334 | |
| Francisco Beltrão | 102,312 | |
| Lampa | 102,234 | |
| Japeri | 102,171 | |
| マルドナド | 102,000 | |
| Mairiporã | 101,937 | |
| Pôr do Sol | 101,866 | |
| Parintins | 101,855 | |
| Lagarto | 101,579 | |
| Leme | 101,537 | |
| Los Puertos de Altagracia | 101,527 | |
| Itaim Bibi | 101,452 | |
| サン・クリストヴァン | 101,213 | |
| Ocaña | 101,158 | |
| Barra do Piraí | 100,764 | |
| Votuporanga | 100,568 | |
| Los Rastrojos | 100,497 | |
| Caçapava | 100,071 | |
| カイエンヌ首都 | 61,550 | |
| スタンレー首都 | 2,213 |
該当なし。