Cities in South America
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Quibdó | 129,237 | |
| Charallave | 129,182 | |
| Malambo | 129,148 | |
| Tatuí | 129,130 | |
| Copacabana | 128,919 | |
| Palo Negro | 128,875 | |
| Puno | 128,637 | |
| Águas Claras | 128,486 | |
| Bosque Saúde | 128,469 | |
| Jose Bonifacio | 128,243 | |
| Rionegro | 128,153 | |
| Mosquera | 128,012 | |
| Bento Gonçalves | 127,977 | |
| Jequié | 127,475 | |
| Vila Mariana | 127,286 | |
| Barretos | 126,957 | |
| Sertãozinho | 126,887 | |
| La Victoria | 126,721 | |
| Lambaré | 126,377 | |
| San Carlos del Zulia | 126,353 | |
| Puerto Ayacucho | 125,840 | |
| Guará | 125,703 | |
| Los Ángeles | 125,430 | |
| Barbacena | 125,317 | |
| Arapongas | 124,838 | |
| Sorriso | 124,665 | |
| Chía | 124,309 | |
| Magangué | 123,982 | |
| Itaguaí | 123,980 | |
| Butanta | 123,748 | |
| Caraguatatuba | 123,389 | |
| Birigui | 123,340 | |
| Umuarama | 123,059 | |
| Igarassu | 123,017 | |
| Itatiba | 122,581 | |
| Carora | 121,741 | |
| San Pedro de la Paz | 121,631 | |
| Bagé | 121,335 | |
| Eunápolis | 121,067 | |
| Ejido | 120,978 | |
| Nova Lima | 120,959 | |
| Uruguaiana | 120,819 | |
| La Concepción | 120,478 | |
| San Carlos | 120,375 | |
| Fernando de la Mora | 120,167 | |
| Almirante Tamandaré | 119,825 | |
| Marituba | 119,437 | |
| Paulo Afonso | 119,418 | |
| Catanduva | 119,275 | |
| Cagua | 119,033 | |
| Huaraz | 118,836 | |
| Santana | 118,803 | |
| Araxá | 118,786 | |
| Piraquara | 118,730 | |
| Sarandi | 118,455 | |
| São Lourenço da Mata | 118,258 | |
| Itabira | 118,053 | |
| Jandira | 118,045 | |
| Guaratinguetá | 118,044 | |
| San Rafael | 118,009 | |
| Araguari | 117,808 | |
| Raposo Tavares | 117,738 | |
| Bairro da Penha | 117,691 | |
| Punta Arenas | 117,430 | |
| Camboriú | 117,324 | |
| Pinhais | 117,000 | |
| Passos | 116,951 | |
| Funza | 116,890 | |
| Tubarão | 116,725 | |
| Santa Maria | 116,622 | |
| Ipiranga | 116,271 | |
| Mariara | 116,142 | |
| Breves | 116,058 | |
| Tinaquillo | 115,937 | |
| Campo Grande | 115,925 | |
| Formosa | 115,901 | |
| Tandil | 115,877 | |
| São Gonçalo do Amarante | 115,838 | |
| Várzea Paulista | 115,771 | |
| Santana | 115,689 | |
| Ribeirão Pires | 115,559 | |
| Recanto das Emas | 115,550 | |
| Tucuruí | 115,144 | |
| Ezeiza | 115,021 | |
| Mendoza | 114,893 | |
| Cubatão | 114,870 | |
| Vila Medeiros | 114,839 | |
| Nova Serrana | 114,791 | |
| Tangará da Serra | 114,603 | |
| Simões Filho | 114,559 | |
| Catalão | 114,427 | |
| Guadalajara de Buga | 114,316 | |
| Codó | 114,275 | |
| Salto | 114,084 | |
| Villa Lugano | 114,000 | |
| Punta Cardón | 113,999 | |
| Itacoatiara | 113,917 | |
| Yaritagua | 113,343 | |
| Itumbiara | 113,322 | |
| Upata | 112,617 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)