Cities in Eastern Africa
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
197 of 197
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Dar es Salaam | 5,383,728 | |
| NairobiCapital | 4,397,073 | |
| Addis AbabaCapital | 3,860,000 | |
| MogadishuCapital | 2,587,183 | |
| LusakaCapital | 2,212,301 | |
| Kakamega | 1,867,579 | |
| KampalaCapital | 1,680,600 | |
| HarareCapital | 1,542,813 | |
| AntananarivoCapital | 1,349,501 | |
| MaputoCapital | 1,254,837 | |
| Mombasa | 1,208,333 | |
| Matola | 1,198,988 | |
| KigaliCapital | 1,132,686 | |
| LilongweCapital | 1,115,815 | |
| Mwanza | 1,104,521 | |
| Blantyre | 902,588 | |
| Nampula | 770,379 | |
| Bujumbura | 769,317 | |
| DodomaCapital | 765,179 | |
| Zanzibar | 709,809 | |
| Beira | 687,764 | |
| Kitwe | 665,961 | |
| Bulawayo | 665,952 | |
| Ndola | 627,503 | |
| DjiboutiCapital | 626,512 | |
| Arusha | 617,631 | |
| Borama | 597,842 | |
| Nakuru | 570,674 | |
| AsmaraCapital | 563,930 | |
| Balbala | 554,350 | |
| Mbeya | 541,603 | |
| Nansana | 532,800 | |
| Ruiru | 490,120 | |
| Jijiga | 483,000 | |
| Hargeysa | 477,876 | |
| Eldoret | 475,716 | |
| Morogoro | 471,409 | |
| Gonder | 466,000 | |
| Kira | 462,900 | |
| Mek'ele | 457,900 | |
| Nazrēt | 456,900 | |
| Kahama | 453,654 | |
| Warder | 450,400 | |
| Awasa | 422,200 | |
| Chimoio | 422,046 | |
| Bunamwaya | 413,400 | |
| Kisumu | 397,957 | |
| Tanga | 393,429 | |
| Chitungwiza | 371,246 | |
| Tete | 357,000 | |
| Bahir Dar | 350,000 | |
| Quelimane | 349,842 | |
| Toamasina | 345,107 | |
| Dire Dawa | 343,000 | |
| Chipata | 327,059 | |
| Kikuyu | 323,881 | |
| Geita | 318,006 | |
| Tabora | 308,741 | |
| Sumbawanga | 303,986 | |
| Solwezi | 301,370 | |
| Kabwe | 288,598 | |
| Songea | 286,285 | |
| Kyengera | 285,400 | |
| Lichinga | 281,341 | |
| Dessie | 270,400 | |
| Kibaha | 265,360 | |
| Bariadi | 260,927 | |
| Antsirabe | 260,907 | |
| Mahajanga | 260,556 | |
| Chingola | 256,560 | |
| Thika | 251,407 | |
| Jimma | 250,900 | |
| Mzuzu | 249,564 | |
| Berbera | 242,344 | |
| Nacala | 239,808 | |
| Kasulu | 238,321 | |
| Kismayo | 234,852 | |
| Pemba | 232,932 | |
| Singida | 232,459 | |
| Kigoma | 232,388 | |
| Marka | 230,100 | |
| Mutare | 224,802 | |
| Moshi | 221,733 | |
| Mbarara | 221,300 | |
| Tunduma | 219,309 | |
| Shashamane | 208,400 | |
| Kasangati | 207,800 | |
| Bishoftu | 207,400 | |
| Epworth | 206,365 | |
| Ifakara | 205,843 | |
| Mpanda | 204,338 | |
| Sodo | 204,100 | |
| Fianarantsoa | 203,105 | |
| Iringa | 202,490 | |
| Arba Minch | 201,000 | |
| El Dibir | 200,000 | |
| Naivasha | 198,444 | |
| Mocuba | 196,001 | |
| Karuri | 194,342 | |
| Karuri | 194,342 | |
| Matuga | 194,252 | |
| Luanshya | 193,293 | |
| Mukono | 191,300 | |
| Hosa’ina | 188,200 | |
| Bunda | 182,970 | |
| Mwala | 181,896 | |
| Kasama | 179,636 | |
| Njeru | 178,800 | |
| Toliara | 178,725 | |
| Livingstone | 178,361 | |
| Gulu | 177,400 | |
| Ongata Rongai | 172,569 | |
| Lang'ata | 172,569 | |
| Gisenyi | 172,357 | |
| Mansa | 170,965 | |
| Mufulira | 169,136 | |
| Gurúè | 168,971 | |
| Musoma | 164,172 | |
| Jomvu | 163,415 | |
| Garissa | 163,399 | |
| Kitale | 162,174 | |
| Limuru | 159,314 | |
| Dīla | 158,800 | |
| Gweru | 158,200 | |
| Harar | 157,000 | |
| Juja | 156,041 | |
| Nek’emtē | 156,000 | |
| Port LouisCapital | 155,226 | |
| Saint-DenisCapital | 154,765 | |
| Kitengela | 154,436 | |
| Xai-Xai | 154,356 | |
| Katabi | 154,300 | |
| Musanze | 153,368 | |
| Ārabī | 148,933 | |
| Ruqi | 148,702 | |
| Kiambu | 147,870 | |
| Debre Birhan | 146,900 | |
| Bukoba | 144,938 | |
| Mtwara | 140,793 | |
| Debre Mark’os | 140,700 | |
| Shinyanga | 139,727 | |
| Āsela | 139,500 | |
| Antsiranana | 136,959 | |
| Mlolongo | 136,351 | |
| Kajansi | 135,600 | |
| Tarime | 133,043 | |
| Kombolcha | 132,100 | |
| Baidoa | 129,839 | |
| Lugazi | 128,400 | |
| Maxixe | 126,408 | |
| Debre Tabor | 125,300 | |
| Nzega | 125,193 | |
| Hoima | 122,700 | |
| Ādīgrat | 121,800 | |
| Mubende | 121,600 | |
| Cabudwaaq | 120,000 | |
| Kwekwe | 119,863 | |
| Malindi | 119,859 | |
| Lira | 119,323 | |
| Mandimba | 118,922 | |
| Zomba | 118,440 | |
| Ibanda | 117,700 | |
| Kadoma | 117,381 | |
| Masaka | 116,600 | |
| Makumbako | 116,232 | |
| Chunga | 115,539 | |
| Kasese | 115,400 | |
| Vacoas | 115,289 | |
| Mandera | 114,718 | |
| Chililabombwe | 113,876 | |
| Khwisero | 113,294 | |
| Kisii | 112,417 | |
| Mongu | 111,450 | |
| Beau Bassin-Rose Hill | 111,355 | |
| Mbale | 111,300 | |
| Masindi | 110,500 | |
| Sengerema | 110,000 | |
| Ressano Garcia | 110,000 | |
| Handeni | 108,968 | |
| Katumba | 108,558 | |
| Saint-Paul | 105,240 | |
| Mityana | 105,200 | |
| Angoche | 104,540 | |
| Mazabuka | 104,412 | |
| Kafue | 104,174 | |
| Kalulushi | 104,046 | |
| Weldiya | 104,000 | |
| Entebbe | 102,600 | |
| Ngong | 102,323 | |
| Sebeta | 102,300 | |
| Burayu | 101,400 | |
| Inda Silasē | 100,100 | |
| Nyagatare | 100,000 | |
| MoroniCapital | 74,749 | |
| GitegaCapital | 64,904 | |
| MamoudzouCapital | 54,831 | |
| VictoriaCapital | 22,881 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)