Cities in Southern Asia
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Lahore | 13,004,135 | |
| Mumbai | 12,691,836 | |
| Karachi | 11,624,219 | |
| Delhi | 11,034,555 | |
| DhakaCapital | 10,356,500 | |
| Bengaluru | 8,495,492 | |
| TehranCapital | 7,153,309 | |
| Hyderabad | 6,993,262 | |
| Ahmedabad | 6,357,693 | |
| Peshawar | 4,758,762 | |
| Chennai | 4,681,087 | |
| Kolkata | 4,631,392 | |
| Surat | 4,591,246 | |
| KabulCapital | 4,434,550 | |
| Chattogram | 3,920,222 | |
| Faisalabad | 3,800,193 | |
| Rawalpindi | 3,357,612 | |
| Pune | 3,124,458 | |
| Jaipur | 3,046,163 | |
| Kanpur | 2,823,249 | |
| Gazipur | 2,674,697 | |
| Navi Mumbai | 2,600,000 | |
| Gujranwala | 2,511,118 | |
| Lucknow | 2,472,011 | |
| Nagpur | 2,405,665 | |
| Mashhad | 2,307,177 | |
| Multan | 2,169,915 | |
| Coimbatore | 2,136,916 | |
| Indore | 1,994,397 | |
| Hyderabad | 1,921,275 | |
| Thāne | 1,841,488 | |
| Vadodara | 1,822,221 | |
| Bhopal | 1,798,218 | |
| Rasapūdipalem | 1,728,128 | |
| Pimpri-Chinchwad | 1,727,692 | |
| Patna | 1,684,297 | |
| Kallakurichi | 1,682,687 | |
| Ludhiana | 1,618,879 | |
| Quetta | 1,565,546 | |
| Isfahan | 1,547,164 | |
| Khulna | 1,500,689 | |
| Nashik | 1,486,053 | |
| Madurai | 1,465,625 | |
| Karaj | 1,448,075 | |
| KathmanduCapital | 1,442,271 | |
| Tirunelveli | 1,435,844 | |
| Agra | 1,430,055 | |
| Tabriz | 1,424,641 | |
| Faridabad | 1,414,050 | |
| Rājkot | 1,390,640 | |
| Najafgarh | 1,365,000 | |
| Bannu | 1,357,890 | |
| Jamshedpur | 1,339,438 | |
| Pimpri | 1,284,606 | |
| Kalyān | 1,262,255 | |
| Shiraz | 1,249,942 | |
| Dombivali | 1,247,327 | |
| Meerut | 1,223,184 | |
| Virār | 1,222,390 | |
| Nowrangapur | 1,220,946 | |
| Srinagar | 1,206,419 | |
| Ghāziābād | 1,199,191 | |
| Dhanbad | 1,196,214 | |
| Aurangabad | 1,175,116 | |
| Varanasi | 1,164,404 | |
| Amritsar | 1,159,227 | |
| Vijayawada | 1,143,232 | |
| Ranchi | 1,120,374 | |
| Jabalpur | 1,081,677 | |
| Prayagraj | 1,073,438 | |
| Visakhapatnam | 1,063,178 | |
| Jodhpur | 1,056,191 | |
| Gwalior | 1,054,420 | |
| Teni | 1,034,724 | |
| Rangpur | 1,031,388 | |
| Howrah | 1,027,672 | |
| Raipur | 1,027,264 | |
| Tiruchirappalli | 1,022,518 | |
| Kota | 1,001,694 | |
| Shivaji Nagar | 1,000,000 | |
| Sholapur | 997,281 | |
| Sargodha | 975,886 | |
| Chandigarh | 970,602 | |
| Tiruppur | 963,173 | |
| Guwahati | 962,334 | |
| Hubballi | 943,788 | |
| Mysuru | 920,550 | |
| Salem | 917,414 | |
| Sialkot | 911,817 | |
| Bahawalpur | 903,795 | |
| Qom | 900,000 | |
| Gurugram | 886,519 | |
| Bhubaneswar | 885,363 | |
| Bhiwandi | 874,032 | |
| Jalandhar | 868,929 | |
| Rohini | 860,000 | |
| Arifwala | 854,462 | |
| Kanayannur | 851,406 | |
| Ahvaz | 841,145 | |
| Bhayandar | 809,378 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)