Cities in Southern Asia
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
871 of 871
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Lahore | 13,004,135 | |
| Mumbai | 12,691,836 | |
| Karachi | 11,624,219 | |
| Delhi | 11,034,555 | |
| DhakaCapital | 10,356,500 | |
| Bengaluru | 8,495,492 | |
| TehranCapital | 7,153,309 | |
| Hyderabad | 6,993,262 | |
| Ahmedabad | 6,357,693 | |
| Peshawar | 4,758,762 | |
| Chennai | 4,681,087 | |
| Kolkata | 4,631,392 | |
| Surat | 4,591,246 | |
| KabulCapital | 4,434,550 | |
| Chattogram | 3,920,222 | |
| Faisalabad | 3,800,193 | |
| Rawalpindi | 3,357,612 | |
| Pune | 3,124,458 | |
| Jaipur | 3,046,163 | |
| Kanpur | 2,823,249 | |
| Gazipur | 2,674,697 | |
| Navi Mumbai | 2,600,000 | |
| Gujranwala | 2,511,118 | |
| Lucknow | 2,472,011 | |
| Nagpur | 2,405,665 | |
| Mashhad | 2,307,177 | |
| Multan | 2,169,915 | |
| Coimbatore | 2,136,916 | |
| Indore | 1,994,397 | |
| Hyderabad | 1,921,275 | |
| Thāne | 1,841,488 | |
| Vadodara | 1,822,221 | |
| Bhopal | 1,798,218 | |
| Rasapūdipalem | 1,728,128 | |
| Pimpri-Chinchwad | 1,727,692 | |
| Patna | 1,684,297 | |
| Kallakurichi | 1,682,687 | |
| Ludhiana | 1,618,879 | |
| Quetta | 1,565,546 | |
| Isfahan | 1,547,164 | |
| Khulna | 1,500,689 | |
| Nashik | 1,486,053 | |
| Madurai | 1,465,625 | |
| Karaj | 1,448,075 | |
| KathmanduCapital | 1,442,271 | |
| Tirunelveli | 1,435,844 | |
| Agra | 1,430,055 | |
| Tabriz | 1,424,641 | |
| Faridabad | 1,414,050 | |
| Rājkot | 1,390,640 | |
| Najafgarh | 1,365,000 | |
| Bannu | 1,357,890 | |
| Jamshedpur | 1,339,438 | |
| Pimpri | 1,284,606 | |
| Kalyān | 1,262,255 | |
| Shiraz | 1,249,942 | |
| Dombivali | 1,247,327 | |
| Meerut | 1,223,184 | |
| Virār | 1,222,390 | |
| Nowrangapur | 1,220,946 | |
| Srinagar | 1,206,419 | |
| Ghāziābād | 1,199,191 | |
| Dhanbad | 1,196,214 | |
| Aurangabad | 1,175,116 | |
| Varanasi | 1,164,404 | |
| Amritsar | 1,159,227 | |
| Vijayawada | 1,143,232 | |
| Ranchi | 1,120,374 | |
| Jabalpur | 1,081,677 | |
| Prayagraj | 1,073,438 | |
| Visakhapatnam | 1,063,178 | |
| Jodhpur | 1,056,191 | |
| Gwalior | 1,054,420 | |
| Teni | 1,034,724 | |
| Rangpur | 1,031,388 | |
| Howrah | 1,027,672 | |
| Raipur | 1,027,264 | |
| Tiruchirappalli | 1,022,518 | |
| Kota | 1,001,694 | |
| Shivaji Nagar | 1,000,000 | |
| Sholapur | 997,281 | |
| Sargodha | 975,886 | |
| Chandigarh | 970,602 | |
| Tiruppur | 963,173 | |
| Guwahati | 962,334 | |
| Hubballi | 943,788 | |
| Mysuru | 920,550 | |
| Salem | 917,414 | |
| Sialkot | 911,817 | |
| Bahawalpur | 903,795 | |
| Qom | 900,000 | |
| Gurugram | 886,519 | |
| Bhubaneswar | 885,363 | |
| Bhiwandi | 874,032 | |
| Jalandhar | 868,929 | |
| Rohini | 860,000 | |
| Arifwala | 854,462 | |
| Kanayannur | 851,406 | |
| Ahvaz | 841,145 | |
| Bhayandar | 809,378 | |
| Narela | 800,000 | |
| Thiruvananthapuram | 788,271 | |
| Rajshahi | 763,580 | |
| Dera Ismail Khan | 763,195 | |
| Alīgarh | 753,207 | |
| Bareilly | 745,435 | |
| Muzaffarābād | 725,000 | |
| Morādābād | 721,139 | |
| Warangal | 704,570 | |
| Battagram | 700,000 | |
| Dhārāvi | 700,000 | |
| Gorakhpur | 674,246 | |
| Guntur | 670,073 | |
| Puducherry | 657,209 | |
| Jājmau | 652,831 | |
| ColomboCapital | 648,034 | |
| Amravati | 647,057 | |
| Bikaner | 644,406 | |
| Comilla | 634,654 | |
| Chunian | 634,236 | |
| Kochi | 633,553 | |
| Bhilai | 627,734 | |
| Kermanshah | 621,100 | |
| Cuttack | 610,189 | |
| Borivli | 609,617 | |
| Jhang Sadr | 606,533 | |
| Bhavnagar | 605,882 | |
| IslamabadCapital | 601,600 | |
| Sāngli | 601,214 | |
| Jamnagar | 600,943 | |
| Pokhara | 600,051 | |
| Pallabi | 597,574 | |
| Rasht | 594,590 | |
| Shekhupura | 591,424 | |
| Kerman | 577,514 | |
| Orūmīyeh | 577,307 | |
| Jammu | 576,198 | |
| Herāt | 574,300 | |
| Gujrat | 574,240 | |
| Bokāro | 564,319 | |
| Sukkur | 563,851 | |
| Zahedan | 551,980 | |
| Nanded | 550,564 | |
| Kozhikode | 550,440 | |
| Kolhāpur | 549,236 | |
| Nellore | 547,621 | |
| Mirpur Model Thana | 546,503 | |
| Kalaburagi | 543,147 | |
| Ajmer | 542,321 | |
| Sahiwal | 538,344 | |
| Sahiwal | 538,344 | |
| Okara | 533,693 | |
| Hamadān | 528,256 | |
| Mohammadpur | 527,571 | |
| Mazār-e Sharīf | 523,300 | |
| Kandahār | 523,300 | |
| Dehradun | 522,081 | |
| Erode | 521,891 | |
| Durgapur | 518,872 | |
| Rahim Yar Khan | 517,000 | |
| Ulhasnagar | 516,584 | |
| Loni | 516,082 | |
| Siliguri | 515,574 | |
| Ujjain | 515,215 | |
| Bilimora | 510,879 | |
| Kasur | 510,875 | |
| Karol Bāgh | 505,241 | |
| Āsansol | 504,271 | |
| Arāk | 503,647 | |
| Jalalpur Pirwala | 500,000 | |
| Mangaluru | 499,487 | |
| Hāthazāri | 498,179 | |
| Dera Ghazi Khan | 494,464 | |
| Pindi Bhattian | 493,222 | |
| Belagavi | 490,045 | |
| Sahāranpur | 484,873 | |
| Vellore | 484,690 | |
| Bhātpāra | 483,129 | |
| Malegaon | 481,228 | |
| Yazd | 477,905 | |
| Modīnagar | 475,843 | |
| Gaya | 474,093 | |
| Ambattur | 466,205 | |
| Jalgaon | 460,228 | |
| Kurnool | 460,184 | |
| Rāmgundam | 452,261 | |
| Udaipur | 451,100 | |
| Eslamshahr | 450,000 | |
| Maheshtala | 448,317 | |
| Patiāla | 446,246 | |
| Shyamnagar | 441,956 | |
| Davangere | 435,128 | |
| Akola | 428,857 | |
| Tando Bago | 426,535 | |
| Rajpur Sonarpur | 424,368 | |
| Tando Allahyar | 421,923 | |
| Korba | 419,146 | |
| Jhānsi | 412,927 | |
| Thoothukudi | 410,760 | |
| Ardabīl | 410,753 | |
| Ballari | 410,445 | |
| Wah Cantt | 400,733 | |
| Bhāgalpur | 400,146 | |
| Agartala | 400,004 | |
| Chak Jhumra | 385,169 | |
| Kākināda | 384,182 | |
| Latur | 382,940 | |
| Pānihāti | 378,705 | |
| Shibganj | 378,701 | |
| Rajamahendravaram | 376,333 | |
| Dhule | 375,559 | |
| Rohtak | 374,292 | |
| Bhawana | 373,841 | |
| Bharatpur | 369,377 | |
| Natore | 369,138 | |
| Ahilyanagar | 367,140 | |
| Kollam | 367,107 | |
| Bilāspur | 365,579 | |
| Larkana | 364,033 | |
| Nawabshah | 363,138 | |
| Burewala | 361,664 | |
| Mingora | 361,112 | |
| Bhilwara | 359,483 | |
| Zanjan | 357,471 | |
| Brahmapur | 356,598 | |
| Sinjhoro | 354,709 | |
| Muzaffarpur | 354,462 | |
| Bandar Abbas | 352,173 | |
| Punāsa | 350,000 | |
| Muzaffarnagar | 349,706 | |
| Sanandaj | 349,176 | |
| Avadi | 345,996 | |
| Kadapa | 344,893 | |
| Kukatpally | 341,709 | |
| Kafrul | 339,734 | |
| Tungi | 337,579 | |
| Qazvin | 333,635 | |
| Kāmārhāti | 332,965 | |
| Khorramshahr | 330,606 | |
| Mathura | 330,511 | |
| Khorramabad | 329,825 | |
| Chānda | 328,351 | |
| Vijayapura | 327,427 | |
| Bhatara | 324,300 | |
| Shivamogga | 322,650 | |
| Alwar | 322,568 | |
| Shāhjānpur | 320,434 | |
| Jūnāgadh | 319,462 | |
| Hafizabad | 318,621 | |
| Chiniot | 318,165 | |
| New DelhiCapital | 317,797 | |
| Thrissur | 315,957 | |
| Nizāmābād | 311,152 | |
| Shahrīār | 309,607 | |
| Qods | 309,605 | |
| Tumkūr | 307,359 | |
| Parbhani | 307,170 | |
| Hisar | 307,024 | |
| Fīrozābād | 306,409 | |
| Kulti | 305,405 | |
| Kashan | 304,487 | |
| Kāshān | 304,487 | |
| Karnāl | 302,140 | |
| Barddhamān | 301,725 | |
| Mardan | 300,424 | |
| Gundupālaiyam | 300,104 | |
| Malir Cantonment | 300,000 | |
| Pātan | 299,283 | |
| Bārāsat | 298,127 | |
| Mulugu | 297,671 | |
| Bihār Sharīf | 297,268 | |
| Bāli | 296,973 | |
| Rāmpur | 296,418 | |
| Darbhanga | 296,039 | |
| Panipat | 295,970 | |
| Tirupati | 295,323 | |
| Greater Noida | 293,908 | |
| Noida | 293,908 | |
| Aizawl | 293,416 | |
| Gandhinagar | 292,797 | |
| Dindigul | 292,512 | |
| Kamoke | 292,023 | |
| Thanjavur | 291,067 | |
| Karīmnagar | 289,821 | |
| Dewas | 289,550 | |
| Sonīpat | 289,333 | |
| Ichalkaranji | 287,353 | |
| Savar | 286,008 | |
| Bathinda | 285,788 | |
| Jālna | 285,577 | |
| Kirāri Sulemānnagar | 283,211 | |
| Satna | 282,977 | |
| Purnia | 282,248 | |
| Narsingdi | 281,080 | |
| Khomeynī Shahr | 277,334 | |
| Imphal | 277,196 | |
| Abbottabad | 275,890 | |
| Saugor | 274,556 | |
| Kushinagar | 274,403 | |
| Saddiqabad | 274,210 | |
| Rourkela | 273,317 | |
| Nagar Naluākot | 273,000 | |
| Jalālābād | 271,900 | |
| Durg | 268,806 | |
| Birgañj | 268,273 | |
| Mirpur Khas | 267,833 | |
| Anantapur | 267,161 | |
| Bagerhat | 266,388 | |
| Ratlām | 264,914 | |
| Dezful | 264,709 | |
| Rānipet | 264,330 | |
| Brāhmanbāria | 264,326 | |
| Marāgheh | 262,604 | |
| Marāgheh | 262,604 | |
| Lal Bahadur Nagar | 261,987 | |
| Arrah | 261,430 | |
| Baranagar | 260,072 | |
| Skardu | 260,000 | |
| Gajuwaka | 258,944 | |
| Etāwah | 257,448 | |
| Sari | 255,396 | |
| Muridke | 254,291 | |
| Cox’s Bāzār | 253,788 | |
| Ambarnath | 253,475 | |
| Naihāti | 253,221 | |
| Bharatpur | 252,838 | |
| Begusarai | 252,008 | |
| Borūjerd | 251,958 | |
| Qarchak | 251,834 | |
| Tiruvottiyūr | 249,446 | |
| Gāndhīdhām | 247,992 | |
| Mau | 246,050 | |
| Gorgān | 244,937 | |
| Shahkot | 244,868 | |
| Biratnagar | 244,750 | |
| Sīkar | 244,497 | |
| Jessore | 243,987 | |
| Sabzevar | 243,700 | |
| Ramagundam | 242,979 | |
| Hāpur | 242,920 | |
| Bahawalnagar | 241,873 | |
| Bahawalnagar | 241,873 | |
| Farrukhābād | 241,152 | |
| Alappuzha | 240,991 | |
| Katihar | 240,838 | |
| Golestān | 240,000 | |
| Nāgarpur | 238,422 | |
| Sri Ganganagar | 237,780 | |
| Āmol | 237,528 | |
| Kunri | 237,063 | |
| Sylhet | 237,000 | |
| Pākdasht | 236,319 | |
| Rewa | 235,654 | |
| Muzaffargarh | 235,541 | |
| Uluberiya | 235,345 | |
| Najafābād | 235,281 | |
| Sivakasi | 234,704 | |
| Digri | 234,578 | |
| Karur | 234,191 | |
| Rāichūr | 234,073 | |
| Pallāvaram | 233,984 | |
| Ooty | 233,426 | |
| Abadan | 231,476 | |
| Pāli | 230,075 | |
| Hosūr | 229,528 | |
| Vizianagaram | 228,720 | |
| Shrīrāmpur | 226,317 | |
| Quthbullapur | 225,816 | |
| Varāmīn | 225,628 | |
| Mymensingh | 225,126 | |
| Nadiād | 225,071 | |
| Nāgercoil | 224,849 | |
| Karāwalnagar | 224,281 | |
| Mango | 223,805 | |
| Narayanganj | 223,622 | |
| Murwāra | 221,883 | |
| Kanchipuram | 221,715 | |
| Neyshābūr | 220,929 | |
| Sāveh | 220,762 | |
| Singrauli | 220,257 | |
| Mirzāpur | 220,029 | |
| Dehiwala-Mount Lavinia | 219,827 | |
| Kharagpur | 219,665 | |
| Jacobabad | 219,315 | |
| Khuzdar | 218,112 | |
| Eluru | 218,020 | |
| Rāniganj | 217,910 | |
| Yamuna Nagar | 217,071 | |
| Gilgit | 216,760 | |
| Raurkela Industrial Township | 216,410 | |
| Bidar | 216,020 | |
| Gojra | 214,000 | |
| Naz̧arābād | 213,388 | |
| Munger | 213,303 | |
| Nandyāl | 211,424 | |
| Panchkula | 211,355 | |
| Burhānpur | 210,886 | |
| Morvi | 210,451 | |
| Ashuganj City | 210,356 | |
| Bogra | 210,000 | |
| Anand | 209,410 | |
| Ongole | 208,344 | |
| Dinajpur | 206,234 | |
| Hosapete | 206,167 | |
| Nāngloi Jāt | 205,596 | |
| Qā’em Shahr | 204,953 | |
| Shikarpur | 204,938 | |
| Dhangaḍhi̇̄ | 204,788 | |
| Secunderabad | 204,182 | |
| Karnaphuli | 203,697 | |
| Deoghar | 203,123 | |
| Chāndpur | 203,000 | |
| Bābol | 202,796 | |
| Chāpra | 202,352 | |
| Motijheel | 202,308 | |
| Barishal | 202,242 | |
| Dadu | 201,017 | |
| Khandwa | 200,738 | |
| Puri | 200,564 | |
| Morena | 200,482 | |
| Nasīm Shahr | 200,393 | |
| Nasimshahr | 200,393 | |
| Talhar | 200,014 | |
| Qadirpur Ran | 200,000 | |
| Dajal | 200,000 | |
| Gyānpur | 200,000 | |
| Sirjan | 199,704 | |
| Saidpur | 199,422 | |
| Khūy | 198,845 | |
| Bulandshahr | 198,612 | |
| Bhind | 197,585 | |
| Bhālswa Jahangirpur | 197,148 | |
| Bīrjand | 196,982 | |
| Ahmadpur East | 196,718 | |
| Khammam | 196,283 | |
| Sambhal | 196,109 | |
| Bhiwāni | 196,057 | |
| Hetauda | 195,951 | |
| Hub | 195,661 | |
| Janakpur | 195,438 | |
| Panvel | 195,373 | |
| Maharagama | 195,355 | |
| Ambāla | 195,153 | |
| Kumarapalayam | 195,071 | |
| Butwāl | 195,054 | |
| Dhirkot | 195,000 | |
| Būkān | 193,501 | |
| Garhi Khairo | 193,297 | |
| Machilīpatnam | 192,827 | |
| Pār Naogaon | 192,464 | |
| Bojnūrd | 192,041 | |
| Khairpur Mir’s | 191,044 | |
| Mahesāna | 190,753 | |
| Jhelum | 190,425 | |
| Mahbūbnagar | 190,400 | |
| Sambalpur | 189,366 | |
| Bhusawal | 187,421 | |
| Pābna | 186,781 | |
| Raebareli | 186,433 | |
| Haridwar | 186,079 | |
| Phusro | 185,555 | |
| Adoni | 184,625 | |
| Paltan | 184,492 | |
| Sūjāngarh | 183,808 | |
| Sirsa | 182,534 | |
| Dinapur Nizamat | 182,429 | |
| Bahraigh | 182,218 | |
| Kāraikkudi | 181,851 | |
| Sultan Pur Majra | 181,554 | |
| Fardīs | 181,174 | |
| Guna | 180,935 | |
| Chandannagar | 180,623 | |
| Baharampur | 180,547 | |
| Shahuwadi | 180,322 | |
| Madanapalle | 180,180 | |
| Tangail | 180,144 | |
| Shivpuri | 179,977 | |
| Surendranagar | 179,628 | |
| Neyveli | 179,150 | |
| Silchar | 178,865 | |
| Proddatūr | 177,797 | |
| Hugli | 177,005 | |
| Hashtsāl | 176,877 | |
| Amroha | 176,253 | |
| Chhindwāra | 175,052 | |
| Tambaram | 174,787 | |
| Bhetia | 174,355 | |
| Pathānkot | 174,306 | |
| Tando Adam | 174,291 | |
| Badlapur | 174,226 | |
| Cuddalore | 173,636 | |
| Shimla | 173,503 | |
| Shāhīn Shahr | 173,329 | |
| Dharān | 173,096 | |
| Gadag-Betageri | 172,813 | |
| Gadag | 172,612 | |
| Verāval | 171,121 | |
| Navsari | 171,109 | |
| Bahadurgarh | 170,767 | |
| Haldia | 170,695 | |
| Rāiganj | 170,252 | |
| Malāyer | 170,237 | |
| Malda | 170,039 | |
| Jaunpur | 169,572 | |
| Deoli | 169,122 | |
| Jaffna | 169,102 | |
| Bharūch | 169,007 | |
| Hoshiārpur | 168,653 | |
| Piranshahr | 168,393 | |
| Mahābād | 168,393 | |
| Moratuwa | 168,280 | |
| Hasilpur | 168,146 | |
| Jamālpur | 167,900 | |
| Jīnd | 167,592 | |
| Kumbakonam | 167,155 | |
| Mohali | 166,864 | |
| Kamalia | 166,617 | |
| Fatehpur | 166,480 | |
| Nepalgunj | 166,258 | |
| Bushehr | 165,377 | |
| Tonk | 165,294 | |
| Saqqez | 165,258 | |
| Shahrud | 165,000 | |
| Udupi | 165,000 | |
| Thenali | 164,937 | |
| Sītāpur | 164,435 | |
| Alandur | 164,430 | |
| Bhadrāvati | 163,903 | |
| Vapi | 163,630 | |
| Moga | 163,397 | |
| Rāj-Nāndgaon | 163,114 | |
| Bandar-e Māhshahr | 162,797 | |
| Robertsonpet | 162,230 | |
| Kunduz | 161,902 | |
| Unnāo | 161,671 | |
| Budaun | 161,555 | |
| Madhyamgram | 161,126 | |
| Chittoor | 160,722 | |
| Jāmuria | 160,242 | |
| Puthia | 159,406 | |
| Jaigaon | 158,664 | |
| Batāla | 158,621 | |
| Orai | 158,265 | |
| Arif Wala | 157,063 | |
| Saharsa | 156,540 | |
| Vidisha | 155,951 | |
| Hanumāngarh | 155,687 | |
| Jampur | 155,243 | |
| Thānesar | 155,152 | |
| Hassan | 155,006 | |
| Kishangarh | 154,886 | |
| Birendranagar | 154,886 | |
| Dalūpura | 154,791 | |
| Rudrapur | 154,554 | |
| Nalgonda | 154,326 | |
| Hazāribāgh | 153,595 | |
| Medinīpur | 153,349 | |
| Bālurghāt | 153,279 | |
| Fyzābād | 153,047 | |
| Dinapore | 152,940 | |
| Porbandar | 152,760 | |
| Wazirabad | 152,624 | |
| Bānda | 152,218 | |
| Gonbad-e Kāvūs | 151,910 | |
| Hindupur | 151,677 | |
| Kohat | 151,427 | |
| Layyah | 151,274 | |
| Beāwar | 151,152 | |
| Shujaabad | 151,115 | |
| Eminabad | 150,646 | |
| Anantnag | 150,592 | |
| Serilingampalle | 150,525 | |
| Jaranwala | 150,380 | |
| Raigarh | 150,019 | |
| Tordher | 150,000 | |
| Malkajgiri | 150,000 | |
| Shāntipur | 149,983 | |
| Chishtian | 149,939 | |
| Harunabad | 149,679 | |
| Marvdasht | 148,858 | |
| Bhuj | 148,834 | |
| Bārākpur | 148,174 | |
| Hājīpur | 147,688 | |
| Rafsanjān | 147,680 | |
| Sasarām | 147,408 | |
| Bhimavaram | 146,961 | |
| Jalalpur Jattan | 146,743 | |
| Beed | 146,709 | |
| Burāri | 146,190 | |
| Krishnanagar | 145,926 | |
| Chitradurga | 145,853 | |
| Dibrugarh | 145,488 | |
| Abohar | 145,302 | |
| Tiruvannamalai | 145,278 | |
| Kaithal | 144,915 | |
| Umarkot | 144,558 | |
| Lodhran | 144,512 | |
| Balasore | 144,373 | |
| Ramna Maidan | 143,677 | |
| Godhra | 143,644 | |
| Shillong | 143,229 | |
| Rewāri | 143,021 | |
| Basirhat City | 143,007 | |
| Moro | 142,685 | |
| Khanpur | 142,426 | |
| Nawābganj | 142,361 | |
| Chhatarpur | 142,128 | |
| Attock City | 141,945 | |
| Kamālshahr | 141,669 | |
| Mandsaur | 141,667 | |
| Chas | 141,640 | |
| Jahrom | 141,634 | |
| Pālanpur | 141,592 | |
| Ghazni | 141,000 | |
| Īlām | 140,940 | |
| Manjhand | 140,766 | |
| Lakhīmpur | 140,223 | |
| Mian Channun | 140,112 | |
| Torbat-e Ḩeydarīyeh | 140,019 | |
| Valsād | 139,764 | |
| Damoh | 139,561 | |
| Haldwani | 139,497 | |
| Hābra | 139,297 | |
| Kolār | 138,462 | |
| Srikakulam | 137,944 | |
| Mandya | 137,358 | |
| Madhurampur Dehri | 137,231 | |
| Negombo | 137,223 | |
| Kānchrāpāra | 136,954 | |
| Marīvān | 136,654 | |
| Dimāpur | 135,860 | |
| Kushtia | 135,724 | |
| Māler Kotla | 135,424 | |
| Andīmeshk | 135,116 | |
| Siwān | 135,066 | |
| Shahreẕā | 134,952 | |
| Kalol | 134,426 | |
| Mīāndoāb | 134,425 | |
| Bānkura | 133,966 | |
| Pātan | 133,737 | |
| Gondā City | 133,583 | |
| Dhaulpur | 133,075 | |
| Gondiā | 132,813 | |
| Palakkad | 132,728 | |
| Bettiah | 132,209 | |
| Maijdi | 132,185 | |
| Palwal | 131,926 | |
| Bhakkar | 131,658 | |
| Kāshmar | 131,517 | |
| Rānīganj | 131,261 | |
| Iranshahr | 131,232 | |
| Etah | 131,023 | |
| Pīlibhīt | 131,008 | |
| Narowal | 130,692 | |
| Rajapalayam | 130,442 | |
| Jīroft | 130,429 | |
| Botad | 130,327 | |
| Chaman | 130,139 | |
| Nankana Sahib | 130,041 | |
| Sonārgaon | 130,000 | |
| Mandi Bahauddin | 129,733 | |
| Deoria | 129,570 | |
| Mianwali | 129,500 | |
| Shahr-e Kord | 129,153 | |
| Daur | 128,958 | |
| Sātkhira | 128,918 | |
| Nimach | 128,561 | |
| Khardah | 128,346 | |
| Yavatmāl | 128,175 | |
| Hālīsahar | 128,172 | |
| Khanna | 128,137 | |
| Titāgarh | 127,751 | |
| Sirajganj | 127,481 | |
| Mustafābād | 127,167 | |
| Daska Kalan | 126,924 | |
| Hāthras | 126,882 | |
| Shakargarh | 126,742 | |
| Jorhat | 126,736 | |
| Pakpattan | 126,706 | |
| Lalitpur | 126,475 | |
| Guntakal | 126,270 | |
| Pithampur | 126,200 | |
| Mothīhāri | 126,158 | |
| Kanhangad | 125,564 | |
| Jagdalpur | 125,463 | |
| Mailsi | 125,431 | |
| Dokri | 125,000 | |
| Jagādhri | 124,894 | |
| Semnan | 124,826 | |
| New Mirpur City | 124,352 | |
| Marand | 124,191 | |
| Dārjiling | 123,797 | |
| Kurichchi | 123,667 | |
| Toba Tek Singh | 123,102 | |
| Dam Dam | 122,719 | |
| Hardoī | 122,635 | |
| Behbahān | 122,604 | |
| Puruliya | 122,533 | |
| Haveli Lakha | 122,389 | |
| Shahr-e Ṣadrā | 122,226 | |
| Zābol | 121,989 | |
| Dharmavaram | 121,874 | |
| Gokalpur | 121,870 | |
| Bhadreswar | 121,662 | |
| Dorūd | 121,638 | |
| Nagaon | 121,628 | |
| Vejalpur | 121,610 | |
| Chikmagalūr | 121,484 | |
| Bhadrak | 121,338 | |
| Sawai Madhopur | 121,106 | |
| Ambikāpur | 121,071 | |
| Shahdad Kot | 120,687 | |
| Mandoli | 120,417 | |
| Satara | 120,195 | |
| Charsadda | 120,170 | |
| Chūru | 120,157 | |
| Gangāpur | 120,115 | |
| Madhyapur Thimi | 119,955 | |
| Ghotki | 119,879 | |
| Sambrial | 119,571 | |
| Moḩammad Shahr | 119,418 | |
| Īz̄eh | 119,399 | |
| Madhavaram | 119,105 | |
| Dohad | 118,846 | |
| Barshi | 118,722 | |
| Bandar-e Anzalī | 118,564 | |
| Ādilābād | 118,526 | |
| Jhunjhunūn | 118,473 | |
| Jetpur | 118,302 | |
| Uppal Kalan | 118,259 | |
| Pita Kotte | 118,179 | |
| Gudivāda | 118,167 | |
| Bārān | 117,992 | |
| Narmadapuram | 117,988 | |
| Amreli | 117,967 | |
| Pudukkottai | 117,630 | |
| Narasaraopet | 117,489 | |
| Badin | 117,455 | |
| Rishra | 117,014 | |
| Baripāda | 116,849 | |
| Muktsar | 116,747 | |
| Azamgarh | 116,644 | |
| Barnāla | 116,449 | |
| Yelahanka | 116,447 | |
| Chittorgarh | 116,406 | |
| Tinsukia | 116,322 | |
| Khargone | 116,150 | |
| Shahre Jadide Andisheh | 116,062 | |
| Andīsheh | 116,062 | |
| Sri Jayewardenepura Kotte | 115,826 | |
| Taunsa | 115,704 | |
| Baidyabāti | 115,504 | |
| Bastī | 115,115 | |
| Balkh | 114,883 | |
| Gangavati | 114,642 | |
| Ambur | 114,608 | |
| Giridih | 114,533 | |
| Phool Nagar | 114,530 | |
| Tungipara | 114,482 | |
| Tando Muhammad Khan | 114,406 | |
| Pardīs | 114,249 | |
| Wardha | 113,759 | |
| Pattoki | 113,735 | |
| Shahdadpur | 113,342 | |
| Jauharabad | 113,188 | |
| Bagrām | 113,173 | |
| Vihari | 112,840 | |
| Tadepalligudem | 112,655 | |
| Chanduasi | 112,635 | |
| Bagaha | 112,634 | |
| Kāzerūn | 112,360 | |
| Achalpur | 112,311 | |
| Gondal | 112,197 | |
| Chichawatni | 112,191 | |
| Farīdpur | 112,187 | |
| Dharashiv | 112,085 | |
| Port Blair | 112,050 | |
| Bagalkot | 111,933 | |
| Qūchān | 111,752 | |
| Suriāpet | 111,729 | |
| Kandy | 111,701 | |
| Bangaon | 111,693 | |
| Ashoknagar Kalyangarh | 111,475 | |
| Deesa | 111,160 | |
| Navadwīp | 111,123 | |
| Nandurbar | 111,037 | |
| Borāzjān | 110,567 | |
| Sultānpur | 110,368 | |
| Delhi Cantonment | 110,351 | |
| Firozpur | 110,313 | |
| Bāneh | 110,218 | |
| Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar | 109,650 | |
| Sehore | 109,118 | |
| Kanpur Cantonment | 108,534 | |
| Bānsbāria | 108,474 | |
| Baghlān | 108,449 | |
| Trincomalee | 108,420 | |
| Tadpatri | 108,171 | |
| Jalpāiguri | 107,832 | |
| Chālūs | 107,490 | |
| Sherpur | 107,419 | |
| Mangalagiri | 107,197 | |
| Dera Murad Jamali | 106,952 | |
| Kotri | 106,615 | |
| Bahārestān | 106,433 | |
| Ranebennur | 106,406 | |
| Mīāneh | 106,291 | |
| Rangamati | 106,069 | |
| Khurja | 105,909 | |
| Kishanganj | 105,782 | |
| Ponnāni | 105,512 | |
| Bhairab Bāzār | 105,457 | |
| Hindaun | 105,452 | |
| Jamālpur | 105,434 | |
| Robāţ Karīm | 105,393 | |
| Nāgaur | 105,218 | |
| Ambala Sadar | 104,974 | |
| Bhiwadi | 104,921 | |
| Būndi | 104,919 | |
| Miryalaguda | 104,918 | |
| Kot Addu | 104,217 | |
| Soyībug | 104,000 | |
| Jagtiāl | 103,930 | |
| Roorkee | 103,894 | |
| Sangla Hill | 103,709 | |
| MaleCapital | 103,693 | |
| Gardez | 103,601 | |
| Udgīr | 103,550 | |
| Nagda | 103,501 | |
| Betūl | 103,330 | |
| Jahānābād | 103,202 | |
| Kashipur | 103,138 | |
| Ghazīpur | 103,095 | |
| Kharian | 103,036 | |
| Amaravati | 103,000 | |
| Pārsābād | 102,996 | |
| Lahān | 102,955 | |
| Nagapattinam | 102,905 | |
| Buxar | 102,861 | |
| Khushāb | 102,793 | |
| Pasrur | 102,717 | |
| Pano Aqil | 102,701 | |
| Shāhzādpur | 102,420 | |
| Mormugao | 102,345 | |
| Seoni | 102,343 | |
| Shabqadar | 102,340 | |
| Aurangābād | 102,244 | |
| Kot Radha Kishan | 102,057 | |
| Shūshtar | 101,878 | |
| Hinganghāt | 101,805 | |
| Dhamtari | 101,677 | |
| Chilakalūrupet | 101,398 | |
| Malappuram | 101,386 | |
| Chakwal | 101,200 | |
| Lāhījān | 101,073 | |
