Cities in Southern Asia
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
100 of 100
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Narela | 800,000 | |
| Thiruvananthapuram | 788,271 | |
| Rajshahi | 763,580 | |
| Dera Ismail Khan | 763,195 | |
| Alīgarh | 753,207 | |
| Bareilly | 745,435 | |
| Muzaffarābād | 725,000 | |
| Morādābād | 721,139 | |
| Warangal | 704,570 | |
| Battagram | 700,000 | |
| Dhārāvi | 700,000 | |
| Gorakhpur | 674,246 | |
| Guntur | 670,073 | |
| Puducherry | 657,209 | |
| Jājmau | 652,831 | |
| ColomboCapital | 648,034 | |
| Amravati | 647,057 | |
| Bikaner | 644,406 | |
| Comilla | 634,654 | |
| Chunian | 634,236 | |
| Kochi | 633,553 | |
| Bhilai | 627,734 | |
| Kermanshah | 621,100 | |
| Cuttack | 610,189 | |
| Borivli | 609,617 | |
| Jhang Sadr | 606,533 | |
| Bhavnagar | 605,882 | |
| IslamabadCapital | 601,600 | |
| Sāngli | 601,214 | |
| Jamnagar | 600,943 | |
| Pokhara | 600,051 | |
| Pallabi | 597,574 | |
| Rasht | 594,590 | |
| Shekhupura | 591,424 | |
| Kerman | 577,514 | |
| Orūmīyeh | 577,307 | |
| Jammu | 576,198 | |
| Herāt | 574,300 | |
| Gujrat | 574,240 | |
| Bokāro | 564,319 | |
| Sukkur | 563,851 | |
| Zahedan | 551,980 | |
| Nanded | 550,564 | |
| Kozhikode | 550,440 | |
| Kolhāpur | 549,236 | |
| Nellore | 547,621 | |
| Mirpur Model Thana | 546,503 | |
| Kalaburagi | 543,147 | |
| Ajmer | 542,321 | |
| Sahiwal | 538,344 | |
| Sahiwal | 538,344 | |
| Okara | 533,693 | |
| Hamadān | 528,256 | |
| Mohammadpur | 527,571 | |
| Mazār-e Sharīf | 523,300 | |
| Kandahār | 523,300 | |
| Dehradun | 522,081 | |
| Erode | 521,891 | |
| Durgapur | 518,872 | |
| Rahim Yar Khan | 517,000 | |
| Ulhasnagar | 516,584 | |
| Loni | 516,082 | |
| Siliguri | 515,574 | |
| Ujjain | 515,215 | |
| Bilimora | 510,879 | |
| Kasur | 510,875 | |
| Karol Bāgh | 505,241 | |
| Āsansol | 504,271 | |
| Arāk | 503,647 | |
| Jalalpur Pirwala | 500,000 | |
| Mangaluru | 499,487 | |
| Hāthazāri | 498,179 | |
| Dera Ghazi Khan | 494,464 | |
| Pindi Bhattian | 493,222 | |
| Belagavi | 490,045 | |
| Sahāranpur | 484,873 | |
| Vellore | 484,690 | |
| Bhātpāra | 483,129 | |
| Malegaon | 481,228 | |
| Yazd | 477,905 | |
| Modīnagar | 475,843 | |
| Gaya | 474,093 | |
| Ambattur | 466,205 | |
| Jalgaon | 460,228 | |
| Kurnool | 460,184 | |
| Rāmgundam | 452,261 | |
| Udaipur | 451,100 | |
| Eslamshahr | 450,000 | |
| Maheshtala | 448,317 | |
| Patiāla | 446,246 | |
| Shyamnagar | 441,956 | |
| Davangere | 435,128 | |
| Akola | 428,857 | |
| Tando Bago | 426,535 | |
| Rajpur Sonarpur | 424,368 | |
| Tando Allahyar | 421,923 | |
| Korba | 419,146 | |
| Jhānsi | 412,927 | |
| Thoothukudi | 410,760 | |
| Ardabīl | 410,753 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)