Cities in Southern Europe
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
168 of 168
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| MadridCapital | 3,255,944 | |
| RomeCapital | 2,318,895 | |
| Barcelona | 1,686,208 | |
| Milan | 1,371,498 | |
| Naples | 909,048 | |
| Turin | 847,287 | |
| Valencia | 824,340 | |
| Zaragoza | 686,986 | |
| Sevilla | 686,741 | |
| AthensCapital | 664,046 | |
| Palermo | 648,260 | |
| Málaga | 592,346 | |
| Genoa | 580,097 | |
| LisbonCapital | 517,802 | |
| Murcia | 471,982 | |
| Palma | 438,234 | |
| Bologna | 394,843 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 383,516 | |
| Florence | 367,150 | |
| Alicante | 348,901 | |
| Bilbao | 347,342 | |
| Córdoba | 325,708 | |
| Thessaloníki | 317,778 | |
| Bari | 316,491 | |
| Catania | 311,584 | |
| Valladolid | 300,618 | |
| Vigo | 293,642 | |
| Gijón | 271,780 | |
| Eixample | 266,477 | |
| Verona | 258,031 | |
| Gasteiz / Vitoria | 257,407 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 257,038 | |
| Latina | 256,644 | |
| Carabanchel | 253,678 | |
| Porto | 252,687 | |
| A Coruña | 250,438 | |
| Puente de Vallecas | 244,151 | |
| Fuencarral | 238,765 | |
| Sant Martí | 235,719 | |
| Elche | 234,765 | |
| Granada | 233,532 | |
| Ciudad Lineal | 228,171 | |
| Fuencarral-El Pardo | 220,085 | |
| Oviedo | 220,027 | |
| Messina | 219,948 | |
| Terrassa | 218,535 | |
| Badalona | 217,741 | |
| Cartagena | 213,943 | |
| Jerez de la Frontera | 212,879 | |
| Sabadell | 211,734 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 211,359 | |
| Pamplona | 208,243 | |
| Móstoles | 207,095 | |
| Trieste | 204,338 | |
| Padua | 203,725 | |
| NicosiaCapital | 200,452 | |
| Brescia | 200,423 | |
| Taranto | 198,585 | |
| Parma | 198,292 | |
| Almería | 196,851 | |
| Prato | 195,089 | |
| Alcalá de Henares | 193,751 | |
| Braga | 193,324 | |
| Fuenlabrada | 190,496 | |
| Leganés | 188,425 | |
| Getafe | 187,525 | |
| Donostia / San Sebastián | 185,357 | |
| Modena | 184,732 | |
| Castelló de la Plana | 183,711 | |
| Sants-Montjuïc | 183,120 | |
| Reggio Calabria | 182,455 | |
| Quarto Oggiaro | 182,118 | |
| Amadora | 178,858 | |
| Burgos | 176,418 | |
| Santander | 173,635 | |
| Albacete | 173,050 | |
| Alcorcón | 172,384 | |
| Reggio nell'Emilia | 171,944 | |
| Horta-Guinardó | 168,092 | |
| Pátra | 168,034 | |
| Nou Barris | 166,310 | |
| Piraeus | 163,688 | |
| Hortaleza | 161,661 | |
| San Blas-Canillejas | 157,367 | |
| Livorno | 157,017 | |
| Marbella | 156,295 | |
| Tetuán de las Victorias | 155,000 | |
| Limassol | 154,000 | |
| Logroño | 151,164 | |
| La Laguna | 150,661 | |
| Badajoz | 150,530 | |
| Madrid Centro | 149,718 | |
| Cagliari | 149,257 | |
| Arganzuela | 148,797 | |
| Rimini | 148,688 | |
| Sarrià-Sant Gervasi | 147,912 | |
| Salamanca | 147,707 | |
| Mestre | 147,662 | |
| Lárisa | 146,926 | |
| Chamberí | 145,934 | |
| Salamanca | 144,825 | |
| Huelva | 144,258 | |
| Sant Andreu | 142,598 | |
| Tarragona | 141,542 | |
| Circoiscrizione II | 141,344 | |
| Usera | 141,189 | |
| Lleida | 140,797 | |
| Coimbra | 140,796 | |
| Chamartín | 140,000 | |
| Peristéri | 139,981 | |
| Irákleion | 137,154 | |
| Foggia | 137,032 | |
| Circoiscrizione VIII | 134,028 | |
| Ferrara | 132,009 | |
| Circoiscrizione III | 130,709 | |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 | |
| Leiria | 128,640 | |
| Mataró | 126,988 | |
| Villaverde | 126,802 | |
| Circoiscrizione V | 126,666 | |
| Retiro | 126,058 | |
| Salerno | 125,797 | |
| León | 124,772 | |
| Monza | 124,398 | |
| Telde | 123,265 | |
| Dos Hermanas | 122,943 | |
| Siracusa | 121,605 | |
| Gràcia | 121,502 | |
| Algeciras | 121,414 | |
| Bergamo | 121,200 | |
| Trento | 120,709 | |
| Perugia | 120,137 | |
| Pescara | 119,554 | |
| Santa Coloma de Gramenet | 118,821 | |
| Setúbal | 118,166 | |
| Torrejón de Ardoz | 118,162 | |
| Cadiz | 116,979 | |
| Forlì | 116,696 | |
| Moncloa-Aravaca | 116,531 | |
| Alcobendas | 116,037 | |
| Parla | 115,611 | |
| Jaén | 113,457 | |
| Vicenza | 111,980 | |
| Terni | 111,189 | |
| Delicias | 110,520 | |
| Pisa | 109,960 | |
| Bolzano | 107,436 | |
| Circoiscrizione VI | 107,369 | |
| Funchal | 105,795 | |
| Ourense | 105,233 | |
| Moratalaz | 104,923 | |
| Piacenza | 103,607 | |
| Viseu | 103,502 | |
| Reus | 103,477 | |
| Queluz | 103,399 | |
| Ciutat Vella | 102,347 | |
| Novara | 101,916 | |
| Orihuela | 101,321 | |
| Arezzo | 100,734 | |
| Kallithéa | 100,641 | |
| Barakaldo | 100,435 | |
| Girona | 100,266 | |
| Udine | 100,170 | |
| GibraltarCapital | 26,544 | |
| Andorra la VellaCapital | 20,430 | |
| VallettaCapital | 6,794 | |
| San MarinoCapital | 4,500 | |
| Vatican CityCapital | 829 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)