Cities in Southern Europe
Every capital plus every city over 100,000 people — 6,355 in all.
68 of 68
| Cities | Country | Population |
|---|---|---|
| Salamanca | 144,825 | |
| Huelva | 144,258 | |
| Sant Andreu | 142,598 | |
| Tarragona | 141,542 | |
| Circoiscrizione II | 141,344 | |
| Usera | 141,189 | |
| Lleida | 140,797 | |
| Coimbra | 140,796 | |
| Chamartín | 140,000 | |
| Peristéri | 139,981 | |
| Irákleion | 137,154 | |
| Foggia | 137,032 | |
| Circoiscrizione VIII | 134,028 | |
| Ferrara | 132,009 | |
| Circoiscrizione III | 130,709 | |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 | |
| Leiria | 128,640 | |
| Mataró | 126,988 | |
| Villaverde | 126,802 | |
| Circoiscrizione V | 126,666 | |
| Retiro | 126,058 | |
| Salerno | 125,797 | |
| León | 124,772 | |
| Monza | 124,398 | |
| Telde | 123,265 | |
| Dos Hermanas | 122,943 | |
| Siracusa | 121,605 | |
| Gràcia | 121,502 | |
| Algeciras | 121,414 | |
| Bergamo | 121,200 | |
| Trento | 120,709 | |
| Perugia | 120,137 | |
| Pescara | 119,554 | |
| Santa Coloma de Gramenet | 118,821 | |
| Setúbal | 118,166 | |
| Torrejón de Ardoz | 118,162 | |
| Cadiz | 116,979 | |
| Forlì | 116,696 | |
| Moncloa-Aravaca | 116,531 | |
| Alcobendas | 116,037 | |
| Parla | 115,611 | |
| Jaén | 113,457 | |
| Vicenza | 111,980 | |
| Terni | 111,189 | |
| Delicias | 110,520 | |
| Pisa | 109,960 | |
| Bolzano | 107,436 | |
| Circoiscrizione VI | 107,369 | |
| Funchal | 105,795 | |
| Ourense | 105,233 | |
| Moratalaz | 104,923 | |
| Piacenza | 103,607 | |
| Viseu | 103,502 | |
| Reus | 103,477 | |
| Queluz | 103,399 | |
| Ciutat Vella | 102,347 | |
| Novara | 101,916 | |
| Orihuela | 101,321 | |
| Arezzo | 100,734 | |
| Kallithéa | 100,641 | |
| Barakaldo | 100,435 | |
| Girona | 100,266 | |
| Udine | 100,170 | |
| GibraltarCapital | 26,544 | |
| Andorra la VellaCapital | 20,430 | |
| VallettaCapital | 6,794 | |
| San MarinoCapital | 4,500 | |
| Vatican CityCapital | 829 |
Nothing matched.
Source: GeoNames (CC BY 4.0)