Southern Europeの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
68 / 68
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| サラマンカ | 144,825 | |
| ウェルバ | 144,258 | |
| サン・アンドレウ | 142,598 | |
| タラゴナ | 141,542 | |
| Circoiscrizione II | 141,344 | |
| ウセラ | 141,189 | |
| レリダ | 140,797 | |
| コインブラ | 140,796 | |
| チャマルティン | 140,000 | |
| ペリステーリ | 139,981 | |
| イラクリオン | 137,154 | |
| フォッジャ | 137,032 | |
| Circoiscrizione VIII | 134,028 | |
| Ferrara | 132,009 | |
| Circoiscrizione III | 130,709 | |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 | |
| レイリア | 128,640 | |
| マタロー | 126,988 | |
| ビリャベルデ | 126,802 | |
| Circoiscrizione V | 126,666 | |
| レティーロ | 126,058 | |
| サレルノ | 125,797 | |
| レオン | 124,772 | |
| モンツァ | 124,398 | |
| Telde | 123,265 | |
| Dos Hermanas | 122,943 | |
| シラクサ | 121,605 | |
| グラシア (バルセロナ) | 121,502 | |
| アルヘシラス | 121,414 | |
| ベルガモ | 121,200 | |
| トレント | 120,709 | |
| ペルージャ | 120,137 | |
| ペスカーラ | 119,554 | |
| Santa Coloma de Gramenet | 118,821 | |
| セトゥーバル | 118,166 | |
| トレホン・デ・アルドス | 118,162 | |
| カディス | 116,979 | |
| フォルリ | 116,696 | |
| モンクロア=アラバカ | 116,531 | |
| アルコベンダス | 116,037 | |
| パルラ | 115,611 | |
| ハエン | 113,457 | |
| ヴィチェンツァ | 111,980 | |
| テルニ | 111,189 | |
| Delicias | 110,520 | |
| ピサ | 109,960 | |
| ボルツァーノ | 107,436 | |
| Circoiscrizione VI | 107,369 | |
| フンシャル | 105,795 | |
| オウレンセ | 105,233 | |
| モラタラス | 104,923 | |
| ピアチェンツァ | 103,607 | |
| ヴィセウ | 103,502 | |
| Reus | 103,477 | |
| ケルシュ | 103,399 | |
| シウタ・ベリャ | 102,347 | |
| ノヴァーラ | 101,916 | |
| オリウエラ | 101,321 | |
| Arezzo | 100,734 | |
| カリセア | 100,641 | |
| Barakaldo | 100,435 | |
| ジローナ | 100,266 | |
| Udine | 100,170 | |
| ジブラルタル首都 | 26,544 | |
| アンドラ・ラ・ヴェリャ首都 | 20,430 | |
| バレッタ首都 | 6,794 | |
| サンマリノ市首都 | 4,500 | |
| Vatican City首都 | 829 |
該当なし。