Southern Europeの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
168 / 168
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| マドリード首都 | 3,255,944 | |
| ローマ首都 | 2,318,895 | |
| バルセロナ | 1,686,208 | |
| ミラノ | 1,371,498 | |
| ナポリ | 909,048 | |
| トリノ | 847,287 | |
| バレンシア | 824,340 | |
| サラゴサ | 686,986 | |
| セビリャ | 686,741 | |
| アテネ首都 | 664,046 | |
| パレルモ | 648,260 | |
| マラガ | 592,346 | |
| ジェノヴァ | 580,097 | |
| リスボン首都 | 517,802 | |
| ムルシア | 471,982 | |
| パルマ・デ・マリョルカ | 438,234 | |
| ボローニャ | 394,843 | |
| ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア | 383,516 | |
| フィレンツェ | 367,150 | |
| アリカンテ | 348,901 | |
| ビルバオ | 347,342 | |
| コルドバ | 325,708 | |
| テッサロニキ | 317,778 | |
| バーリ | 316,491 | |
| カターニア | 311,584 | |
| バリャドリッド | 300,618 | |
| ビーゴ | 293,642 | |
| ヒホン | 271,780 | |
| アシャンプラ | 266,477 | |
| ヴェローナ | 258,031 | |
| ビトリア | 257,407 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 257,038 | |
| ラティーナ | 256,644 | |
| カラバンチェル | 253,678 | |
| ポルト | 252,687 | |
| ア・コルーニャ | 250,438 | |
| プエンテ・デ・バリェカス | 244,151 | |
| Fuencarral | 238,765 | |
| サン・マルティー | 235,719 | |
| エルチェ | 234,765 | |
| グラナダ | 233,532 | |
| シウダー・リネアル | 228,171 | |
| フエンカラル=エル・パルド | 220,085 | |
| オビエド | 220,027 | |
| メッシーナ | 219,948 | |
| テッラーサ | 218,535 | |
| バダロナ | 217,741 | |
| カルタヘナ | 213,943 | |
| ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ | 212,879 | |
| Sabadell | 211,734 | |
| サンタ・クルス・デ・テネリフェ | 211,359 | |
| パンプローナ | 208,243 | |
| モストレス | 207,095 | |
| トリエステ | 204,338 | |
| パドヴァ | 203,725 | |
| ニコシア首都 | 200,452 | |
| ブレシア | 200,423 | |
| ターラント | 198,585 | |
| パルマ | 198,292 | |
| アルメリア | 196,851 | |
| プラート | 195,089 | |
| アルカラ・デ・エナーレス | 193,751 | |
| ブラガ | 193,324 | |
| フエンラブラダ | 190,496 | |
| レガネス | 188,425 | |
| ヘタフェ | 187,525 | |
| サン・セバスティアン | 185,357 | |
| モデナ | 184,732 | |
| カステリョン・デ・ラ・プラナ | 183,711 | |
| サンツ・ムンジュイック | 183,120 | |
| レッジョ・ディ・カラブリア | 182,455 | |
| Quarto Oggiaro | 182,118 | |
| Amadora | 178,858 | |
| ブルゴス | 176,418 | |
| サンタンデール | 173,635 | |
| アルバセテ | 173,050 | |
| アルコルコン | 172,384 | |
| Reggio nell'Emilia | 171,944 | |
| オルタ・ギナルド区 | 168,092 | |
| パトラ | 168,034 | |
| ノウ・バリス | 166,310 | |
| ピレウス | 163,688 | |
| オルタレサ | 161,661 | |
| サン・ブラス | 157,367 | |
| リヴォルノ | 157,017 | |
| マルベーリャ | 156,295 | |
| テトゥアン | 155,000 | |
| リマソール | 154,000 | |
| ログローニョ | 151,164 | |
| La Laguna | 150,661 | |
| バダホス | 150,530 | |
| セントロ | 149,718 | |
| カリャリ | 149,257 | |
| アルガンスエラ | 148,797 | |
| リミニ | 148,688 | |
| サリアー=サン・ジャルバシ区 | 147,912 | |
| サラマンカ | 147,707 | |
| メストレ | 147,662 | |
| ラリサ | 146,926 | |
| チャンベリ | 145,934 | |
| サラマンカ | 144,825 | |
| ウェルバ | 144,258 | |
| サン・アンドレウ | 142,598 | |
| タラゴナ | 141,542 | |
| Circoiscrizione II | 141,344 | |
| ウセラ | 141,189 | |
| レリダ | 140,797 | |
| コインブラ | 140,796 | |
| チャマルティン | 140,000 | |
| ペリステーリ | 139,981 | |
| イラクリオン | 137,154 | |
| フォッジャ | 137,032 | |
| Circoiscrizione VIII | 134,028 | |
| Ferrara | 132,009 | |
| Circoiscrizione III | 130,709 | |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 | |
| レイリア | 128,640 | |
| マタロー | 126,988 | |
| ビリャベルデ | 126,802 | |
| Circoiscrizione V | 126,666 | |
| レティーロ | 126,058 | |
| サレルノ | 125,797 | |
| レオン | 124,772 | |
| モンツァ | 124,398 | |
| Telde | 123,265 | |
| Dos Hermanas | 122,943 | |
| シラクサ | 121,605 | |
| グラシア (バルセロナ) | 121,502 | |
| アルヘシラス | 121,414 | |
| ベルガモ | 121,200 | |
| トレント | 120,709 | |
| ペルージャ | 120,137 | |
| ペスカーラ | 119,554 | |
| Santa Coloma de Gramenet | 118,821 | |
| セトゥーバル | 118,166 | |
| トレホン・デ・アルドス | 118,162 | |
| カディス | 116,979 | |
| フォルリ | 116,696 | |
| モンクロア=アラバカ | 116,531 | |
| アルコベンダス | 116,037 | |
| パルラ | 115,611 | |
| ハエン | 113,457 | |
| ヴィチェンツァ | 111,980 | |
| テルニ | 111,189 | |
| Delicias | 110,520 | |
| ピサ | 109,960 | |
| ボルツァーノ | 107,436 | |
| Circoiscrizione VI | 107,369 | |
| フンシャル | 105,795 | |
| オウレンセ | 105,233 | |
| モラタラス | 104,923 | |
| ピアチェンツァ | 103,607 | |
| ヴィセウ | 103,502 | |
| Reus | 103,477 | |
| ケルシュ | 103,399 | |
| シウタ・ベリャ | 102,347 | |
| ノヴァーラ | 101,916 | |
| オリウエラ | 101,321 | |
| Arezzo | 100,734 | |
| カリセア | 100,641 | |
| Barakaldo | 100,435 | |
| ジローナ | 100,266 | |
| Udine | 100,170 | |
| ジブラルタル首都 | 26,544 | |
| アンドラ・ラ・ヴェリャ首都 | 20,430 | |
| バレッタ首都 | 6,794 | |
| サンマリノ市首都 | 4,500 | |
| Vatican City首都 | 829 |
該当なし。