North Americaの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
100 / 100
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 135,336 | |
| Le Vieux-Longueuil | 135,218 | |
| オレイサ | 134,305 | |
| ウォーレン | 134,056 | |
| ソーントン | 133,451 | |
| キャロルトン | 133,168 | |
| ミルトン | 132,979 | |
| チャールストン | 132,609 | |
| ラングリー | 132,603 | |
| ミッドランド | 132,524 | |
| キングストン | 132,485 | |
| ウェーコ | 132,356 | |
| San Pedro Garza García | 132,128 | |
| スターリングハイツ | 132,052 | |
| デントン | 131,044 | |
| シーダーラピッズ | 130,405 | |
| ニュー・ヘイヴン | 130,322 | |
| ローズヴィル | 130,269 | |
| バイセイリア | 130,104 | |
| ケンブリッジ | 129,920 | |
| コーラルスプリングス | 129,485 | |
| シェルブルック | 129,447 | |
| サウザンドオークス | 129,339 | |
| コロンビア | 129,330 | |
| サカテカス | 129,011 | |
| エリザベス | 129,007 | |
| スタンフォード | 128,874 | |
| コンコード | 128,667 | |
| ノーマン | 128,026 | |
| Alhambra | 127,764 | |
| アセンズ | 127,315 | |
| ケント | 126,952 | |
| シミバレー | 126,788 | |
| イーストロサンゼルス | 126,496 | |
| サンタクララ | 126,215 | |
| Sunset Park | 126,000 | |
| トピカ | 125,963 | |
| Orléans | 125,937 | |
| アビリーン | 125,182 | |
| Ottawa South | 125,090 | |
| ウイスキルカン・デ・デガジャド | 124,846 | |
| Ciudad Valles | 124,644 | |
| コリア・タウン | 124,281 | |
| オリサバ | 123,182 | |
| Sheepshead Bay | 122,534 | |
| アムハースト | 122,366 | |
| ヴィクターヴィル | 122,225 | |
| ヴァレーホ | 121,692 | |
| ラファイエット | 121,374 | |
| チコ | 121,345 | |
| North Stamford | 121,230 | |
| ハートフォード | 121,054 | |
| バークリー | 120,972 | |
| ウェストパームビーチ | 120,932 | |
| アレンタウン | 120,207 | |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 119,944 | |
| エヴァンズヴィル | 119,943 | |
| パームベイ | 119,760 | |
| エイジャックス | 119,677 | |
| Miramar | 118,614 | |
| ファーゴ | 118,523 | |
| イグアラ | 118,468 | |
| サーニッチ (ブリティッシュコロンビア州) | 117,735 | |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 117,600 | |
| クリアウォーター | 117,292 | |
| インディペンデンス | 117,255 | |
| グアイマス | 117,253 | |
| ビリングス | 117,116 | |
| アナーバー | 117,070 | |
| エル・モンテ | 116,732 | |
| ハーレム | 116,345 | |
| ウェストミンスター | 116,317 | |
| ラウンドロック | 115,997 | |
| ウィルミントン | 115,933 | |
| スパニッシュ・ハーレム | 115,921 | |
| アーバダ | 115,368 | |
| ソーンヒル | 115,292 | |
| ボーモント | 115,282 | |
| プロボ | 115,162 | |
| ピオリア | 115,070 | |
| カールスバッド | 114,746 | |
| オデッサ | 114,428 | |
| スプリングフィールド | 114,394 | |
| ダウニー | 114,219 | |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 113,868 | |
| ナボホア | 113,836 | |
| エルムハースト | 113,364 | |
| コスタメサ | 113,204 | |
| マイアミガーデンズ | 113,187 | |
| North Peoria | 113,004 | |
| フェアフィールド | 112,970 | |
| ランシング | 112,644 | |
| ブッシュウィック | 112,620 | |
| Gravesend | 112,229 | |
| ロチェスター | 112,225 | |
| エルジン | 112,111 | |
| ミナティトラン | 112,046 | |
| シウダ・グスマン | 111,975 | |
| ウェストジョーダン | 111,946 | |
| イングルウッド | 111,666 |
該当なし。