Central Europeの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
83 / 83
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| ブダペスト首都 | 1,741,041 | |
| ワルシャワ首都 | 1,702,139 | |
| ウィーン首都 | 1,691,468 | |
| プラハ首都 | 1,165,581 | |
| ペシュト | 1,001,748 | |
| クラクフ | 816,614 | |
| ヴロツワフ | 672,545 | |
| ウッチ | 639,890 | |
| ポズナン | 536,151 | |
| ブダ | 510,108 | |
| グダニスク | 487,371 | |
| ブラチスラヴァ首都 | 423,737 | |
| ブルノ | 404,296 | |
| シュチェチン | 395,513 | |
| ルブリン | 336,339 | |
| ブィドゴシュチュ | 330,038 | |
| グラーツ | 303,270 | |
| ビャウィストク | 295,683 | |
| カトヴィツェ | 286,960 | |
| オストラヴァ | 280,853 | |
| リュブリャナ首都 | 272,220 | |
| グディニャ | 257,000 | |
| チェンストホヴァ | 248,125 | |
| ソスノヴィエツ | 227,295 | |
| ラドム | 226,794 | |
| コシツェ | 225,044 | |
| モコトフ | 217,683 | |
| リンツ | 204,846 | |
| デブレツェン | 202,402 | |
| ファヴォリーテン | 201,882 | |
| グリヴィツェ | 198,835 | |
| ジェシュフ | 198,317 | |
| トルン | 196,935 | |
| キェルツェ | 192,468 | |
| ザブジェ | 192,177 | |
| ビトム | 189,186 | |
| プルゼニ | 187,863 | |
| Donaustadt | 187,007 | |
| プラガ=ポウードニェ | 179,836 | |
| ビェルスコ=ビャワ | 176,515 | |
| オルシュティン | 169,793 | |
| フローリッツドルフ | 162,779 | |
| セゲド | 160,766 | |
| ザルツブルク | 157,245 | |
| ミシュコルツ | 154,521 | |
| ウルシノフ | 149,775 | |
| ルダ・シロンスカ | 146,189 | |
| ペーチ | 145,347 | |
| リブニク | 142,510 | |
| ヴォラ | 140,958 | |
| Budapest XI. kerület | 139,049 | |
| インスブルック | 132,493 | |
| ビエラニー | 131,910 | |
| 14区 (ブダペスト) | 130,000 | |
| ティヒ | 130,000 | |
| ジェール | 129,301 | |
| ビャウォウェンカ | 129,106 | |
| オポーレ | 127,676 | |
| エルブロンク | 127,558 | |
| プウォツク | 127,474 | |
| ヴァウブジフ | 127,431 | |
| タルグヴェク | 124,279 | |
| ベモウォ | 123,932 | |
| Óbuda-Békásmegyer地区 | 123,723 | |
| ヴウォツワヴェク | 120,339 | |
| ジェロナ・グラ | 118,433 | |
| タルヌフ | 117,799 | |
| ニーレジハーザ | 117,689 | |
| ドンブロヴァ・グルニチャ | 116,971 | |
| ゴジュフ・ヴィエルコポルスキ | 114,567 | |
| Budapest XIII. kerület | 113,531 | |
| ホジュフ | 113,430 | |
| Petržalka | 112,380 | |
| ケチケメート | 109,847 | |
| カリシュ | 108,759 | |
| コシャリン | 107,450 | |
| レグニツァ | 106,033 | |
| オッタクリング | 104,627 | |
| リベレツ | 102,951 | |
| セーケシュフェヘールヴァール | 101,600 | |
| ジマリング | 101,420 | |
| Újpest | 100,694 | |
| クラーゲンフルト | 100,316 |
該当なし。