Northern Europeの都市
すべての首都と、人口 10 万人以上の都市。全 6,355 件。
156 / 156
| 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|
| ロンドン首都 | 8,961,989 | |
| ストックホルム首都 | 1,515,017 | |
| バーミンガム | 1,157,603 | |
| コペンハーゲン首都 | 1,153,615 | |
| オスロ首都 | 1,082,575 | |
| ダブリン首都 | 1,024,027 | |
| リガ首都 | 742,572 | |
| ヘルシンキ首都 | 658,864 | |
| グラスゴー | 626,410 | |
| ヨーテボリ | 608,462 | |
| マンチェスター | 568,996 | |
| シェフィールド | 556,500 | |
| ヴィリニュス首都 | 542,366 | |
| リーズ | 536,280 | |
| エディンバラ | 514,990 | |
| リヴァプール | 496,770 | |
| ブリストル | 479,024 | |
| タリン首都 | 394,024 | |
| カーディフ | 372,089 | |
| レスター | 368,600 | |
| ブラッドフォード | 366,187 | |
| マルメ | 362,133 | |
| ベルファスト | 348,005 | |
| コヴェントリー | 345,324 | |
| ブレント・ロンドン特別区 | 329,100 | |
| バーケンヘッド | 325,264 | |
| エスポー | 323,910 | |
| ノッティンガム | 323,632 | |
| イズリントン | 319,143 | |
| レディング | 318,014 | |
| キングストン・アポン・ハル | 314,018 | |
| プレストン | 313,332 | |
| South Dublin | 301,075 | |
| スウォンジ | 300,352 | |
| ニューカッスル・アポン・タイン | 300,125 | |
| サウスエンド・オン・シー | 295,310 | |
| ベルゲン | 294,029 | |
| カウナス | 289,380 | |
| オーフス | 285,273 | |
| ブライトン | 283,870 | |
| ダービー | 270,468 | |
| サウサンプトン | 269,781 | |
| ウォルヴァーハンプトン | 263,700 | |
| タンペレ | 260,646 | |
| プリマス | 260,203 | |
| ストーク・オン・トレント | 258,366 | |
| ミルトン・キーンズ | 256,385 | |
| ヴァンター | 252,724 | |
| ウェストミンスター | 247,614 | |
| ノーザンプトン | 245,899 | |
| オールダム | 237,110 | |
| ベクスリー | 228,000 | |
| ルートン | 225,262 | |
| コーク | 224,004 | |
| バーキング | 218,534 | |
| トロンヘイム | 216,518 | |
| オウル | 216,066 | |
| アーチウェイ(ロンドン) | 215,667 | |
| ポーツマス | 208,100 | |
| トゥルク | 206,655 | |
| スウィンドン | 201,669 | |
| ダドリー | 199,059 | |
| アバディーン | 198,590 | |
| サットン | 187,600 | |
| セント・ヘレンズ (マージーサイド) | 183,200 | |
| オーデンセ | 180,863 | |
| イプスウィッチ | 178,835 | |
| ウプサラ | 177,074 | |
| ウィガン | 175,405 | |
| クロイドン | 173,314 | |
| ウォリントン | 172,330 | |
| クライペダ | 172,292 | |
| ウォルソール | 172,141 | |
| マンスフィールド | 171,958 | |
| East Helsinki | 170,557 | |
| サンダーランド | 170,134 | |
| イルフォード | 168,168 | |
| リンシェーピング | 166,673 | |
| スラウ | 164,793 | |
| ボーンマス | 163,600 | |
| ピーターバラ | 163,379 | |
| オックスフォード | 162,100 | |
| ニューポート | 161,506 | |
| インフィールド・タウン | 156,858 | |
| ヨーク | 156,135 | |
| エレブルー | 155,989 | |
| テルフォード | 155,570 | |
| スタヴァンゲル | 151,669 | |
| プール | 151,500 | |
| バーンリー | 149,422 | |
| ハーロウ | 149,246 | |
| ハダースフィールド | 149,017 | |
| ユヴァスキュラ | 148,744 | |
| ダンディー | 148,210 | |
| ブラックバーン | 146,521 | |
| ケンブリッジ | 145,674 | |
| ブラックプール | 145,007 | |
| バジルドン | 144,859 | |
| ノリッチ | 143,135 | |
| オールボー | 142,937 | |
| ミドルズブラ | 142,707 | |
| ボルトン | 141,331 | |
| Sollentuna | 139,606 | |
| ストックポート | 139,052 | |
| ハイ・ウィカム | 133,204 | |
| グロスター | 132,416 | |
| エクセター | 130,709 | |
| コルチェスター | 130,245 | |
| ウメオ | 130,224 | |
| トッテナム | 130,000 | |
| サルフォード | 129,794 | |
| ヴェステロース | 127,799 | |
| ニューカッスル=アンダー=ライム | 127,727 | |
| セーデルマルム | 127,323 | |
| ソリフル | 126,577 | |
| ワトフォード | 125,707 | |
| クオピオ | 125,462 | |
| Saint Peters | 125,370 | |
| クローリー | 124,008 | |
| バートン・アポン・トレント | 122,199 | |
| ラハティ | 121,622 | |
| レイキャヴィーク首都 | 118,918 | |
| チェルトナム | 118,836 | |
| ロザラム | 117,618 | |
| クリスティアンサンド | 117,237 | |
| ラスナマエ | 115,008 | |
| ワージング | 113,866 | |
| ドンカスター | 113,566 | |
| チェスターフィールド | 113,057 | |
| ヨンショーピング市 | 112,766 | |
| チェルムスフォード | 111,511 | |
| Mendip | 110,000 | |
| サットン・コールドフィールド | 109,899 | |
| ウェイクフィールド | 109,766 | |
| ワルサムストウ | 109,424 | |
| ダゲナム | 108,368 | |
| ベイジングストーク | 107,642 | |
| メードストン | 107,627 | |
| ベッドフォード | 106,940 | |
| ドランメン | 106,013 | |
| ヘルシンボリ | 104,250 | |
| ウォキング | 103,900 | |
| リンカン | 103,813 | |
| ウェスト・ブロムウィッチ | 103,112 | |
| リムリック | 102,287 | |
| イーストボーン | 101,689 | |
| ウスター | 101,659 | |
| バース | 101,557 | |
| ジリンガム | 101,187 | |
| ベコンツリー | 100,000 | |
| セント・ヘリア首都 | 28,000 | |
| ダグラス首都 | 26,218 | |
| セント・ピーター・ポート首都 | 16,488 | |
| トースハウン首都 | 13,200 | |
| マリエハムン首都 | 10,682 | |
| ロングイェールビーン首都 | 2,368 |
該当なし。