Saitama
埼玉県
- Capital
- Saitama
- Region
- Kanto
- Municipalities
- 63
Municipalities
63 of 63
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 111007 | SaitamaPrefectural capital | さいたま市 | City |
| 112011 | Kawagoe | 川越市 | City |
| 112020 | Kumagaya | 熊谷市 | City |
| 112038 | Kawaguchi | 川口市 | City |
| 112062 | Gyoda | 行田市 | City |
| 112071 | Chichibu | 秩父市 | City |
| 112089 | Tokorozawa | 所沢市 | City |
| 112097 | Hanno | 飯能市 | City |
| 112101 | Kazo | 加須市 | City |
| 112119 | Honjo | 本庄市 | City |
| 112127 | Higashimatsuyama | 東松山市 | City |
| 112143 | Kasukabe | 春日部市 | City |
| 112151 | Sayama | 狭山市 | City |
| 112160 | Hanyu | 羽生市 | City |
| 112178 | Konosu | 鴻巣市 | City |
| 112186 | Fukaya | 深谷市 | City |
| 112194 | Ageo | 上尾市 | City |
| 112216 | Soka | 草加市 | City |
| 112224 | Koshigaya | 越谷市 | City |
| 112232 | Warabi | 蕨市 | City |
| 112241 | Toda | 戸田市 | City |
| 112259 | Iruma | 入間市 | City |
| 112275 | Asaka | 朝霞市 | City |
| 112283 | Shiki | 志木市 | City |
| 112291 | Wako | 和光市 | City |
| 112305 | Niiza | 新座市 | City |
| 112313 | Okegawa | 桶川市 | City |
| 112321 | Kuki | 久喜市 | City |
| 112330 | Kitamoto | 北本市 | City |
| 112348 | Yashio | 八潮市 | City |
| 112356 | Fujimi | 富士見市 | City |
| 112372 | Misato | 三郷市 | City |
| 112381 | Hasuda | 蓮田市 | City |
| 112399 | Sakado | 坂戸市 | City |
| 112402 | Satte | 幸手市 | City |
| 112411 | Tsurugashima | 鶴ヶ島市 | City |
| 112429 | Hidaka | 日高市 | City |
| 112437 | Yoshikawa | 吉川市 | City |
| 112453 | Fujimino | ふじみ野市 | City |
| 112461 | Shiraoka | 白岡市 | City |
| 113018 | Ina | 伊奈町 | Town |
| 113247 | Miyoshi | 三芳町 | Town |
| 113263 | Moroyama | 毛呂山町 | Town |
| 113271 | Ogose | 越生町 | Town |
| 113417 | Namegawa | 滑川町 | Town |
| 113425 | Ranzan | 嵐山町 | Town |
| 113433 | Ogawa | 小川町 | Town |
| 113468 | Kawajima | 川島町 | Town |
| 113476 | Yoshimi | 吉見町 | Town |
| 113484 | Hatoyama | 鳩山町 | Town |
| 113492 | Tokigawa | ときがわ町 | Town |
| 113611 | Yokoze | 横瀬町 | Town |
| 113620 | Minano | 皆野町 | Town |
| 113638 | Nagatoro | 長瀞町 | Town |
| 113654 | Ogano | 小鹿野町 | Town |
| 113697 | Higashichichibu | 東秩父村 | Village |
| 113816 | Misato | 美里町 | Town |
| 113832 | Kamikawa | 神川町 | Town |
| 113859 | Kamisato | 上里町 | Town |
| 114081 | Yorii | 寄居町 | Town |
| 114421 | Miyashiro | 宮代町 | Town |
| 114642 | Sugito | 杉戸町 | Town |
| 114651 | Matsubushi | 松伏町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site