Tochigi
栃木県
- Capital
- Utsunomiya
- Region
- Kanto
- Municipalities
- 25
Municipalities
25 of 25
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 092011 | UtsunomiyaPrefectural capital | 宇都宮市 | City |
| 092029 | Ashikaga | 足利市 | City |
| 092037 | Tochigi | 栃木市 | City |
| 092045 | Sano | 佐野市 | City |
| 092053 | Kanuma | 鹿沼市 | City |
| 092061 | Nikko | 日光市 | City |
| 092088 | Oyama | 小山市 | City |
| 092096 | Moka | 真岡市 | City |
| 092100 | Otawara | 大田原市 | City |
| 092118 | Yaita | 矢板市 | City |
| 092134 | Nasushiobara | 那須塩原市 | City |
| 092142 | Sakura | さくら市 | City |
| 092151 | Nasukarasuyama | 那須烏山市 | City |
| 092169 | Shimotsuke | 下野市 | City |
| 093017 | Kaminokawa | 上三川町 | Town |
| 093424 | Mashiko | 益子町 | Town |
| 093432 | Motegi | 茂木町 | Town |
| 093441 | Ichikai | 市貝町 | Town |
| 093459 | Haga | 芳賀町 | Town |
| 093611 | Mibu | 壬生町 | Town |
| 093645 | Nogi | 野木町 | Town |
| 093840 | Shioya | 塩谷町 | Town |
| 093866 | Takanezawa | 高根沢町 | Town |
| 094072 | Nasu | 那須町 | Town |
| 094111 | Nakagawa | 那珂川町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site