栃木県
トチギケン
- 県庁所在地
- 宇都宮市
- 地方
- 関東
- 市区町村
- 25
市区町村
25 / 25
| # | 市区町村 | 読み | |
|---|---|---|---|
| 092011 | 宇都宮市県庁所在地 | ウツノミヤシ | 市 |
| 092029 | 足利市 | アシカガシ | 市 |
| 092037 | 栃木市 | トチギシ | 市 |
| 092045 | 佐野市 | サノシ | 市 |
| 092053 | 鹿沼市 | カヌマシ | 市 |
| 092061 | 日光市 | ニッコウシ | 市 |
| 092088 | 小山市 | オヤマシ | 市 |
| 092096 | 真岡市 | モオカシ | 市 |
| 092100 | 大田原市 | オオタワラシ | 市 |
| 092118 | 矢板市 | ヤイタシ | 市 |
| 092134 | 那須塩原市 | ナスシオバラシ | 市 |
| 092142 | さくら市 | サクラシ | 市 |
| 092151 | 那須烏山市 | ナスカラスヤマシ | 市 |
| 092169 | 下野市 | シモツケシ | 市 |
| 093017 | 上三川町 | カミノカワマチ | 町 |
| 093424 | 益子町 | マシコマチ | 町 |
| 093432 | 茂木町 | モテギマチ | 町 |
| 093441 | 市貝町 | イチカイマチ | 町 |
| 093459 | 芳賀町 | ハガマチ | 町 |
| 093611 | 壬生町 | ミブマチ | 町 |
| 093645 | 野木町 | ノギマチ | 町 |
| 093840 | 塩谷町 | シオヤマチ | 町 |
| 093866 | 高根沢町 | タカネザワマチ | 町 |
| 094072 | 那須町 | ナスマチ | 町 |
| 094111 | 那珂川町 | ナカガワマチ | 町 |
該当なし。
出典: 総務省 全国地方公共団体コード · 公式サイト