Okinawa
沖縄県
- Capital
- Naha
- Region
- Kyushu
- Municipalities
- 41
Municipalities
41 of 41
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 472018 | NahaPrefectural capital | 那覇市 | City |
| 472051 | Ginowan | 宜野湾市 | City |
| 472077 | Ishigaki | 石垣市 | City |
| 472085 | Urasoe | 浦添市 | City |
| 472093 | Nago | 名護市 | City |
| 472107 | Itoman | 糸満市 | City |
| 472115 | Okinawa | 沖縄市 | City |
| 472123 | Tomigusuku | 豊見城市 | City |
| 472131 | Uruma | うるま市 | City |
| 472140 | Miyakojima | 宮古島市 | City |
| 472158 | Nanjo | 南城市 | City |
| 473014 | Kunigami | 国頭村 | Village |
| 473022 | Ogimi | 大宜味村 | Village |
| 473031 | Higashi | 東村 | Village |
| 473065 | Nakijin | 今帰仁村 | Village |
| 473081 | Motobu | 本部町 | Town |
| 473111 | Onna | 恩納村 | Village |
| 473138 | Ginoza | 宜野座村 | Village |
| 473146 | Kin | 金武町 | Town |
| 473154 | Ie | 伊江村 | Village |
| 473243 | Yomitan | 読谷村 | Village |
| 473251 | Kadena | 嘉手納町 | Town |
| 473260 | Chatan | 北谷町 | Town |
| 473278 | Kitanakagusuku | 北中城村 | Village |
| 473286 | Nakagusuku | 中城村 | Village |
| 473294 | Nishihara | 西原町 | Town |
| 473481 | Yonabaru | 与那原町 | Town |
| 473502 | Haebaru | 南風原町 | Town |
| 473537 | Tokashiki | 渡嘉敷村 | Village |
| 473545 | Zamami | 座間味村 | Village |
| 473553 | Aguni | 粟国村 | Village |
| 473561 | Tonaki | 渡名喜村 | Village |
| 473570 | Minamidaito | 南大東村 | Village |
| 473588 | Kitadaito | 北大東村 | Village |
| 473596 | Iheya | 伊平屋村 | Village |
| 473600 | Izena | 伊是名村 | Village |
| 473618 | Kumejima | 久米島町 | Town |
| 473626 | Yaese | 八重瀬町 | Town |
| 473758 | Tarama | 多良間村 | Village |
| 473812 | Taketomi | 竹富町 | Town |
| 473821 | Yonaguni | 与那国町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site