Aomori
青森県
- Capital
- Aomori
- Region
- Tohoku
- Municipalities
- 40
Municipalities
40 of 40
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 022012 | AomoriPrefectural capital | 青森市 | City |
| 022021 | Hirosaki | 弘前市 | City |
| 022039 | Hachinohe | 八戸市 | City |
| 022047 | Kuroishi | 黒石市 | City |
| 022055 | Goshogawara | 五所川原市 | City |
| 022063 | Towada | 十和田市 | City |
| 022071 | Misawa | 三沢市 | City |
| 022080 | Mutsu | むつ市 | City |
| 022098 | Tsugaru | つがる市 | City |
| 022101 | Hirakawa | 平川市 | City |
| 023019 | Hiranai | 平内町 | Town |
| 023035 | Imabetsu | 今別町 | Town |
| 023043 | Yomogita | 蓬田村 | Village |
| 023078 | Sotogahama | 外ヶ浜町 | Town |
| 023213 | Ajigasawa | 鰺ヶ沢町 | Town |
| 023230 | Fukaura | 深浦町 | Town |
| 023434 | Nishimeya | 西目屋村 | Village |
| 023612 | Fujisaki | 藤崎町 | Town |
| 023621 | Owani | 大鰐町 | Town |
| 023671 | Inakadate | 田舎館村 | Village |
| 023817 | Itayanagi | 板柳町 | Town |
| 023841 | Tsuruta | 鶴田町 | Town |
| 023876 | Nakadomari | 中泊町 | Town |
| 024015 | Noheji | 野辺地町 | Town |
| 024023 | Shichinohe | 七戸町 | Town |
| 024058 | Rokunohe | 六戸町 | Town |
| 024066 | Yokohama | 横浜町 | Town |
| 024082 | Tohoku | 東北町 | Town |
| 024112 | Rokkasho | 六ヶ所村 | Village |
| 024121 | Oirase | おいらせ町 | Town |
| 024236 | Oma | 大間町 | Town |
| 024244 | Higashidori | 東通村 | Village |
| 024252 | Kazamaura | 風間浦村 | Village |
| 024261 | Sai | 佐井村 | Village |
| 024414 | Sannohe | 三戸町 | Town |
| 024422 | Gonohe | 五戸町 | Town |
| 024431 | Takko | 田子町 | Town |
| 024457 | Nanbu | 南部町 | Town |
| 024465 | Hashikami | 階上町 | Town |
| 024503 | Shingo | 新郷村 | Village |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site