Ibaraki
茨城県
- Capital
- Mito
- Region
- Kanto
- Municipalities
- 44
Municipalities
44 of 44
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 082015 | MitoPrefectural capital | 水戸市 | City |
| 082023 | Hitachi | 日立市 | City |
| 082031 | Tsuchiura | 土浦市 | City |
| 082040 | Koga | 古河市 | City |
| 082058 | Ishioka | 石岡市 | City |
| 082074 | Yuki | 結城市 | City |
| 082082 | Ryugasaki | 龍ケ崎市 | City |
| 082104 | Shimotsuma | 下妻市 | City |
| 082112 | Joso | 常総市 | City |
| 082121 | Hitachiota | 常陸太田市 | City |
| 082147 | Takahagi | 高萩市 | City |
| 082155 | Kitaibaraki | 北茨城市 | City |
| 082163 | Kasama | 笠間市 | City |
| 082171 | Toride | 取手市 | City |
| 082198 | Ushiku | 牛久市 | City |
| 082201 | Tsukuba | つくば市 | City |
| 082210 | Hitachinaka | ひたちなか市 | City |
| 082228 | Kashima | 鹿嶋市 | City |
| 082236 | Itako | 潮来市 | City |
| 082244 | Moriya | 守谷市 | City |
| 082252 | Hitachiomiya | 常陸大宮市 | City |
| 082261 | Naka | 那珂市 | City |
| 082279 | Chikusei | 筑西市 | City |
| 082287 | Bando | 坂東市 | City |
| 082295 | Inashiki | 稲敷市 | City |
| 082309 | Kasumigaura | かすみがうら市 | City |
| 082317 | Sakuragawa | 桜川市 | City |
| 082325 | Kamisu | 神栖市 | City |
| 082333 | Namegata | 行方市 | City |
| 082341 | Hokota | 鉾田市 | City |
| 082350 | Tsukubamirai | つくばみらい市 | City |
| 082368 | Omitama | 小美玉市 | City |
| 083020 | Ibaraki | 茨城町 | Town |
| 083097 | Oarai | 大洗町 | Town |
| 083101 | Shirosato | 城里町 | Town |
| 083411 | Tokai | 東海村 | Village |
| 083640 | Daigo | 大子町 | Town |
| 084425 | Miho | 美浦村 | Village |
| 084433 | Ami | 阿見町 | Town |
| 084476 | Kawachi | 河内町 | Town |
| 085219 | Yachiyo | 八千代町 | Town |
| 085421 | Goka | 五霞町 | Town |
| 085464 | Sakai | 境町 | Town |
| 085642 | Tone | 利根町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site