Miyazaki
宮崎県
- Capital
- Miyazaki
- Region
- Kyushu
- Municipalities
- 26
Municipalities
26 of 26
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 452017 | MiyazakiPrefectural capital | 宮崎市 | City |
| 452025 | Miyakonojo | 都城市 | City |
| 452033 | Nobeoka | 延岡市 | City |
| 452041 | Nichinan | 日南市 | City |
| 452050 | Kobayashi | 小林市 | City |
| 452068 | Hyuga | 日向市 | City |
| 452076 | Kushima | 串間市 | City |
| 452084 | Saito | 西都市 | City |
| 452092 | Ebino | えびの市 | City |
| 453412 | Mimata | 三股町 | Town |
| 453617 | Takaharu | 高原町 | Town |
| 453820 | Kunitomi | 国富町 | Town |
| 453838 | Aya | 綾町 | Town |
| 454010 | Takanabe | 高鍋町 | Town |
| 454028 | Shintomi | 新富町 | Town |
| 454036 | Nishimera | 西米良村 | Village |
| 454044 | Kijo | 木城町 | Town |
| 454052 | Kawaminami | 川南町 | Town |
| 454061 | Tsuno | 都農町 | Town |
| 454214 | Kadogawa | 門川町 | Town |
| 454290 | Morotsuka | 諸塚村 | Village |
| 454303 | Shiiba | 椎葉村 | Village |
| 454311 | Misato | 美郷町 | Town |
| 454419 | Takachiho | 高千穂町 | Town |
| 454427 | Hinokage | 日之影町 | Town |
| 454435 | Gokase | 五ヶ瀬町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site