宮崎県
ミヤザキケン
- 県庁所在地
- 宮崎市
- 地方
- 九州
- 市区町村
- 26
市区町村
26 / 26
| # | 市区町村 | 読み | |
|---|---|---|---|
| 452017 | 宮崎市県庁所在地 | ミヤザキシ | 市 |
| 452025 | 都城市 | ミヤコノジョウシ | 市 |
| 452033 | 延岡市 | ノベオカシ | 市 |
| 452041 | 日南市 | ニチナンシ | 市 |
| 452050 | 小林市 | コバヤシシ | 市 |
| 452068 | 日向市 | ヒュウガシ | 市 |
| 452076 | 串間市 | クシマシ | 市 |
| 452084 | 西都市 | サイトシ | 市 |
| 452092 | えびの市 | エビノシ | 市 |
| 453412 | 三股町 | ミマタチョウ | 町 |
| 453617 | 高原町 | タカハルチョウ | 町 |
| 453820 | 国富町 | クニトミチョウ | 町 |
| 453838 | 綾町 | アヤチョウ | 町 |
| 454010 | 高鍋町 | タカナベチョウ | 町 |
| 454028 | 新富町 | シントミチョウ | 町 |
| 454036 | 西米良村 | ニシメラソン | 村 |
| 454044 | 木城町 | キジョウチョウ | 町 |
| 454052 | 川南町 | カワミナミチョウ | 町 |
| 454061 | 都農町 | ツノチョウ | 町 |
| 454214 | 門川町 | カドガワチョウ | 町 |
| 454290 | 諸塚村 | モロツカソン | 村 |
| 454303 | 椎葉村 | シイバソン | 村 |
| 454311 | 美郷町 | ミサトチョウ | 町 |
| 454419 | 高千穂町 | タカチホチョウ | 町 |
| 454427 | 日之影町 | ヒノカゲチョウ | 町 |
| 454435 | 五ヶ瀬町 | ゴカセチョウ | 町 |
該当なし。
出典: 総務省 全国地方公共団体コード · 公式サイト