Aichi
愛知県
- Capital
- Nagoya
- Region
- Chubu
- Municipalities
- 54
Municipalities
54 of 54
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 231002 | NagoyaPrefectural capital | 名古屋市 | City |
| 232017 | Toyohashi | 豊橋市 | City |
| 232025 | Okazaki | 岡崎市 | City |
| 232033 | Ichinomiya | 一宮市 | City |
| 232041 | Seto | 瀬戸市 | City |
| 232050 | Handa | 半田市 | City |
| 232068 | Kasugai | 春日井市 | City |
| 232076 | Toyokawa | 豊川市 | City |
| 232084 | Tsushima | 津島市 | City |
| 232092 | Hekinan | 碧南市 | City |
| 232106 | Kariya | 刈谷市 | City |
| 232114 | Toyota | 豊田市 | City |
| 232122 | Anjo | 安城市 | City |
| 232131 | Nishio | 西尾市 | City |
| 232149 | Gamagori | 蒲郡市 | City |
| 232157 | Inuyama | 犬山市 | City |
| 232165 | Tokoname | 常滑市 | City |
| 232173 | Konan | 江南市 | City |
| 232190 | Komaki | 小牧市 | City |
| 232203 | Inazawa | 稲沢市 | City |
| 232211 | Shinshiro | 新城市 | City |
| 232220 | Tokai | 東海市 | City |
| 232238 | Obu | 大府市 | City |
| 232246 | Chita | 知多市 | City |
| 232254 | Chiryu | 知立市 | City |
| 232262 | Owariasahi | 尾張旭市 | City |
| 232271 | Takahama | 高浜市 | City |
| 232289 | Iwakura | 岩倉市 | City |
| 232297 | Toyoake | 豊明市 | City |
| 232301 | Nisshin | 日進市 | City |
| 232319 | Tahara | 田原市 | City |
| 232327 | Aisai | 愛西市 | City |
| 232335 | Kiyosu | 清須市 | City |
| 232343 | Kitanagoya | 北名古屋市 | City |
| 232351 | Yatomi | 弥富市 | City |
| 232360 | Miyoshi | みよし市 | City |
| 232378 | Ama | あま市 | City |
| 232386 | Nagakute | 長久手市 | City |
| 233021 | Togo | 東郷町 | Town |
| 233421 | Toyoyama | 豊山町 | Town |
| 233617 | Oguchi | 大口町 | Town |
| 233625 | Fuso | 扶桑町 | Town |
| 234249 | Oharu | 大治町 | Town |
| 234257 | Kanie | 蟹江町 | Town |
| 234273 | Tobishima | 飛島村 | Village |
| 234419 | Agui | 阿久比町 | Town |
| 234427 | Higashiura | 東浦町 | Town |
| 234451 | Minamichita | 南知多町 | Town |
| 234460 | Mihama | 美浜町 | Town |
| 234478 | Taketoyo | 武豊町 | Town |
| 235016 | Kota | 幸田町 | Town |
| 235610 | Shitara | 設楽町 | Town |
| 235628 | Toei | 東栄町 | Town |
| 235636 | Toyone | 豊根村 | Village |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site