Ehime
愛媛県
- Capital
- Matsuyama
- Region
- Shikoku
- Municipalities
- 20
Municipalities
20 of 20
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 382019 | MatsuyamaPrefectural capital | 松山市 | City |
| 382027 | Imabari | 今治市 | City |
| 382035 | Uwajima | 宇和島市 | City |
| 382043 | Yawatahama | 八幡浜市 | City |
| 382051 | Niihama | 新居浜市 | City |
| 382060 | Saijo | 西条市 | City |
| 382078 | Ozu | 大洲市 | City |
| 382108 | Iyo | 伊予市 | City |
| 382132 | Shikokuchuo | 四国中央市 | City |
| 382141 | Seiyo | 西予市 | City |
| 382159 | Ton | 東温市 | City |
| 383562 | Kamijima | 上島町 | Town |
| 383864 | Kumakogen | 久万高原町 | Town |
| 384011 | Masaki | 松前町 | Town |
| 384020 | Tobe | 砥部町 | Town |
| 384224 | Uchiko | 内子町 | Town |
| 384429 | Ikata | 伊方町 | Town |
| 384844 | Matsuno | 松野町 | Town |
| 384887 | Kihoku | 鬼北町 | Town |
| 385069 | Ainan | 愛南町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site