Tottori
鳥取県
- Capital
- Tottori
- Region
- Chugoku
- Municipalities
- 19
Municipalities
19 of 19
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 312011 | TottoriPrefectural capital | 鳥取市 | City |
| 312029 | Yonago | 米子市 | City |
| 312037 | Kurayoshi | 倉吉市 | City |
| 312045 | Sakaiminato | 境港市 | City |
| 313025 | Iwami | 岩美町 | Town |
| 313254 | Wakasa | 若桜町 | Town |
| 313289 | Chizu | 智頭町 | Town |
| 313297 | Yazu | 八頭町 | Town |
| 313645 | Misasa | 三朝町 | Town |
| 313700 | Yurihama | 湯梨浜町 | Town |
| 313718 | Kotora | 琴浦町 | Town |
| 313726 | Hokuei | 北栄町 | Town |
| 313840 | Hiezu | 日吉津村 | Village |
| 313866 | Daisen | 大山町 | Town |
| 313891 | Nanbu | 南部町 | Town |
| 313904 | Hoki | 伯耆町 | Town |
| 314013 | Nichinan | 日南町 | Town |
| 314021 | Hino | 日野町 | Town |
| 314030 | Kofu | 江府町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site