Gifu
岐阜県
- Capital
- Gifu
- Region
- Chubu
- Municipalities
- 42
Municipalities
42 of 42
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 212016 | GifuPrefectural capital | 岐阜市 | City |
| 212024 | Ogaki | 大垣市 | City |
| 212032 | Takayama | 高山市 | City |
| 212041 | Tajimi | 多治見市 | City |
| 212059 | Seki | 関市 | City |
| 212067 | Nakatsugawa | 中津川市 | City |
| 212075 | Mino | 美濃市 | City |
| 212083 | Mizunami | 瑞浪市 | City |
| 212091 | Hashima | 羽島市 | City |
| 212105 | Ena | 恵那市 | City |
| 212113 | Minokamo | 美濃加茂市 | City |
| 212121 | Toki | 土岐市 | City |
| 212130 | Kakamigahara | 各務原市 | City |
| 212148 | Kani | 可児市 | City |
| 212156 | Yamagata | 山県市 | City |
| 212164 | Mizuho | 瑞穂市 | City |
| 212172 | Hida | 飛騨市 | City |
| 212181 | Motosu | 本巣市 | City |
| 212199 | Gujo | 郡上市 | City |
| 212202 | Gero | 下呂市 | City |
| 212211 | Kaizu | 海津市 | City |
| 213021 | Ginan | 岐南町 | Town |
| 213039 | Kasamatsu | 笠松町 | Town |
| 213411 | Yoro | 養老町 | Town |
| 213616 | Tarui | 垂井町 | Town |
| 213624 | Sekigahara | 関ケ原町 | Town |
| 213811 | Godo | 神戸町 | Town |
| 213829 | Wanochi | 輪之内町 | Town |
| 213837 | Anpachi | 安八町 | Town |
| 214019 | Ibigawa | 揖斐川町 | Town |
| 214035 | Ono | 大野町 | Town |
| 214043 | Ikeda | 池田町 | Town |
| 214213 | Kitagata | 北方町 | Town |
| 215015 | Sakahogi | 坂祝町 | Town |
| 215023 | Tomika | 富加町 | Town |
| 215031 | Kawabe | 川辺町 | Town |
| 215040 | Hichiso | 七宗町 | Town |
| 215058 | Yaotsu | 八百津町 | Town |
| 215066 | Shirakawa | 白川町 | Town |
| 215074 | Higashishirakawa | 東白川村 | Village |
| 215210 | Mitake | 御嵩町 | Town |
| 216046 | Shirakawa | 白川村 | Village |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site