岐阜県
ギフケン
- 県庁所在地
- 岐阜市
- 地方
- 中部
- 市区町村
- 42
市区町村
42 / 42
| # | 市区町村 | 読み | |
|---|---|---|---|
| 212016 | 岐阜市県庁所在地 | ギフシ | 市 |
| 212024 | 大垣市 | オオガキシ | 市 |
| 212032 | 高山市 | タカヤマシ | 市 |
| 212041 | 多治見市 | タジミシ | 市 |
| 212059 | 関市 | セキシ | 市 |
| 212067 | 中津川市 | ナカツガワシ | 市 |
| 212075 | 美濃市 | ミノシ | 市 |
| 212083 | 瑞浪市 | ミズナミシ | 市 |
| 212091 | 羽島市 | ハシマシ | 市 |
| 212105 | 恵那市 | エナシ | 市 |
| 212113 | 美濃加茂市 | ミノカモシ | 市 |
| 212121 | 土岐市 | トキシ | 市 |
| 212130 | 各務原市 | カカミガハラシ | 市 |
| 212148 | 可児市 | カニシ | 市 |
| 212156 | 山県市 | ヤマガタシ | 市 |
| 212164 | 瑞穂市 | ミズホシ | 市 |
| 212172 | 飛騨市 | ヒダシ | 市 |
| 212181 | 本巣市 | モトスシ | 市 |
| 212199 | 郡上市 | グジョウシ | 市 |
| 212202 | 下呂市 | ゲロシ | 市 |
| 212211 | 海津市 | カイヅシ | 市 |
| 213021 | 岐南町 | ギナンチョウ | 町 |
| 213039 | 笠松町 | カサマツチョウ | 町 |
| 213411 | 養老町 | ヨウロウチョウ | 町 |
| 213616 | 垂井町 | タルイチョウ | 町 |
| 213624 | 関ケ原町 | セキガハラチョウ | 町 |
| 213811 | 神戸町 | ゴウドチョウ | 町 |
| 213829 | 輪之内町 | ワノウチチョウ | 町 |
| 213837 | 安八町 | アンパチチョウ | 町 |
| 214019 | 揖斐川町 | イビガワチョウ | 町 |
| 214035 | 大野町 | オオノチョウ | 町 |
| 214043 | 池田町 | イケダチョウ | 町 |
| 214213 | 北方町 | キタガタチョウ | 町 |
| 215015 | 坂祝町 | サカホギチョウ | 町 |
| 215023 | 富加町 | トミカチョウ | 町 |
| 215031 | 川辺町 | カワベチョウ | 町 |
| 215040 | 七宗町 | ヒチソウチョウ | 町 |
| 215058 | 八百津町 | ヤオツチョウ | 町 |
| 215066 | 白川町 | シラカワチョウ | 町 |
| 215074 | 東白川村 | ヒガシシラカワムラ | 村 |
| 215210 | 御嵩町 | ミタケチョウ | 町 |
| 216046 | 白川村 | シラカワムラ | 村 |
該当なし。
出典: 総務省 全国地方公共団体コード · 公式サイト