Iwate
岩手県
- Capital
- Morioka
- Region
- Tohoku
- Municipalities
- 33
Municipalities
33 of 33
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 032018 | MoriokaPrefectural capital | 盛岡市 | City |
| 032026 | Miyako | 宮古市 | City |
| 032034 | Ofunato | 大船渡市 | City |
| 032051 | Hanamaki | 花巻市 | City |
| 032069 | Kitakami | 北上市 | City |
| 032077 | Kuji | 久慈市 | City |
| 032085 | Tono | 遠野市 | City |
| 032093 | Ichinoseki | 一関市 | City |
| 032107 | Rikuzentakata | 陸前高田市 | City |
| 032115 | Kamaishi | 釜石市 | City |
| 032131 | Ninohe | 二戸市 | City |
| 032140 | Hachimantai | 八幡平市 | City |
| 032158 | Oshu | 奥州市 | City |
| 032166 | Takizawa | 滝沢市 | City |
| 033014 | Shizukuishi | 雫石町 | Town |
| 033022 | Kuzumaki | 葛巻町 | Town |
| 033031 | Iwate | 岩手町 | Town |
| 033219 | Shiwa | 紫波町 | Town |
| 033227 | Yahaba | 矢巾町 | Town |
| 033669 | Nishiwaga | 西和賀町 | Town |
| 033812 | Kanegasaki | 金ケ崎町 | Town |
| 034029 | Hiraizumi | 平泉町 | Town |
| 034410 | Sumita | 住田町 | Town |
| 034614 | Otsuchi | 大槌町 | Town |
| 034827 | Yamada | 山田町 | Town |
| 034835 | Iwaizumi | 岩泉町 | Town |
| 034843 | Tanohata | 田野畑村 | Village |
| 034851 | Fudai | 普代村 | Village |
| 035017 | Karumai | 軽米町 | Town |
| 035033 | Noda | 野田村 | Village |
| 035068 | Kunohe | 九戸村 | Village |
| 035076 | Hirono | 洋野町 | Town |
| 035246 | Ichinohe | 一戸町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site