Yamanashi
山梨県
- Capital
- Kofu
- Region
- Chubu
- Municipalities
- 27
Municipalities
27 of 27
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 192015 | KofuPrefectural capital | 甲府市 | City |
| 192023 | Fujiyoshida | 富士吉田市 | City |
| 192040 | Tsuru | 都留市 | City |
| 192058 | Yamanashi | 山梨市 | City |
| 192066 | Otsuki | 大月市 | City |
| 192074 | Nirasaki | 韮崎市 | City |
| 192082 | Minamiarupusu | 南アルプス市 | City |
| 192091 | Hokuto | 北杜市 | City |
| 192104 | Kai | 甲斐市 | City |
| 192112 | Fuefuki | 笛吹市 | City |
| 192121 | Uenohara | 上野原市 | City |
| 192139 | Koshu | 甲州市 | City |
| 192147 | Chuo | 中央市 | City |
| 193461 | Ichikawamisato | 市川三郷町 | Town |
| 193640 | Hayakawa | 早川町 | Town |
| 193658 | Minobu | 身延町 | Town |
| 193666 | Nanbu | 南部町 | Town |
| 193682 | Fujikawa | 富士川町 | Town |
| 193844 | Showa | 昭和町 | Town |
| 194221 | Doshi | 道志村 | Village |
| 194239 | Nishikatsura | 西桂町 | Town |
| 194247 | Oshino | 忍野村 | Village |
| 194255 | Yamanakako | 山中湖村 | Village |
| 194298 | Narusawa | 鳴沢村 | Village |
| 194301 | Fujikawaguchiko | 富士河口湖町 | Town |
| 194425 | Kosuge | 小菅村 | Village |
| 194433 | Tabayama | 丹波山村 | Village |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site