Hyogo
兵庫県
- Capital
- Kobe
- Region
- Kinki
- Municipalities
- 41
Municipalities
41 of 41
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 281000 | KobePrefectural capital | 神戸市 | City |
| 282014 | Himeji | 姫路市 | City |
| 282022 | Amagasaki | 尼崎市 | City |
| 282031 | Akashi | 明石市 | City |
| 282049 | Nishinomiya | 西宮市 | City |
| 282057 | Sumoto | 洲本市 | City |
| 282065 | Ashiya | 芦屋市 | City |
| 282073 | Itami | 伊丹市 | City |
| 282081 | Aioi | 相生市 | City |
| 282090 | Toyoka | 豊岡市 | City |
| 282103 | Kakogawa | 加古川市 | City |
| 282120 | Ako | 赤穂市 | City |
| 282138 | Nishiwaki | 西脇市 | City |
| 282146 | Takarazuka | 宝塚市 | City |
| 282154 | Miki | 三木市 | City |
| 282162 | Takasago | 高砂市 | City |
| 282171 | Kawanishi | 川西市 | City |
| 282189 | Ono | 小野市 | City |
| 282197 | Sanda | 三田市 | City |
| 282201 | Kasai | 加西市 | City |
| 282219 | Tanbasasayama | 丹波篠山市 | City |
| 282227 | Yabu | 養父市 | City |
| 282235 | Tanba | 丹波市 | City |
| 282243 | Minamiawaji | 南あわじ市 | City |
| 282251 | Asago | 朝来市 | City |
| 282260 | Awaji | 淡路市 | City |
| 282278 | Shiso | 宍粟市 | City |
| 282286 | Kato | 加東市 | City |
| 282294 | Tatsuno | たつの市 | City |
| 283011 | Inagawa | 猪名川町 | Town |
| 283657 | Taka | 多可町 | Town |
| 283819 | Inami | 稲美町 | Town |
| 283827 | Harima | 播磨町 | Town |
| 284424 | Ichikawa | 市川町 | Town |
| 284432 | Fukusaki | 福崎町 | Town |
| 284467 | Kamikawa | 神河町 | Town |
| 284645 | Taishi | 太子町 | Town |
| 284815 | Kamigori | 上郡町 | Town |
| 285013 | Sayo | 佐用町 | Town |
| 285854 | Kami | 香美町 | Town |
| 285862 | Shin'onsen | 新温泉町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site