Gunma
群馬県
- Capital
- Maebashi
- Region
- Kanto
- Municipalities
- 35
Municipalities
35 of 35
| # | Municipalities | Reading | |
|---|---|---|---|
| 102016 | MaebashiPrefectural capital | 前橋市 | City |
| 102024 | Takasaki | 高崎市 | City |
| 102032 | Kiryu | 桐生市 | City |
| 102041 | Isesaki | 伊勢崎市 | City |
| 102059 | Ota | 太田市 | City |
| 102067 | Numata | 沼田市 | City |
| 102075 | Tatebayashi | 館林市 | City |
| 102083 | Shibukawa | 渋川市 | City |
| 102091 | Fujioka | 藤岡市 | City |
| 102105 | Tomioka | 富岡市 | City |
| 102113 | Annaka | 安中市 | City |
| 102121 | Midori | みどり市 | City |
| 103446 | Shinto | 榛東村 | Village |
| 103454 | Yoshioka | 吉岡町 | Town |
| 103667 | Ueno | 上野村 | Village |
| 103675 | Kanna | 神流町 | Town |
| 103829 | Shimonita | 下仁田町 | Town |
| 103837 | Nanmoku | 南牧村 | Village |
| 103845 | Kanra | 甘楽町 | Town |
| 104213 | Nakanojo | 中之条町 | Town |
| 104248 | Naganohara | 長野原町 | Town |
| 104256 | Tsumagoi | 嬬恋村 | Village |
| 104264 | Kusatsu | 草津町 | Town |
| 104281 | Takayama | 高山村 | Village |
| 104299 | Higashiagatsuma | 東吾妻町 | Town |
| 104434 | Katashina | 片品村 | Village |
| 104442 | Kawaba | 川場村 | Village |
| 104485 | Showa | 昭和村 | Village |
| 104493 | Minakami | みなかみ町 | Town |
| 104647 | Tamamura | 玉村町 | Town |
| 105210 | Itakura | 板倉町 | Town |
| 105228 | Meiwa | 明和町 | Town |
| 105236 | Chiyoda | 千代田町 | Town |
| 105244 | Oizumi | 大泉町 | Town |
| 105252 | Ora | 邑楽町 | Town |
Nothing matched.
Source: 総務省 全国地方公共団体コード · Official site